Alerte :
- Accueil
- INTO THE WILD
INTO THE WILD
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-TUR (22/02/2020)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SNIG ELEVAGE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : 7p 6p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Plat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2012 | VITTEL | 7 | 2.400 | P | 54,5 | MR FLORENT COUTURIER | ROD. COLLET | V. VION | |||||||
| 26/06/2012 | COMPIEGNE | 6 | 1.800 | P | 56,5 | MR FLORENT COUTURIER | ROD. COLLET | V. VION |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2012 | PORNICHET | P - 4055 - DUGUESCLIN | FORFAIT 1 | ||||
| 29/07/2012 | VITTEL | P - 5621 - PDT P.HINZELIN | PARTANT | VINCENT VION | |||
| 29/07/2012 | LA GACILLY | P - 5109 - Y SAINT GERMAIN | FORFAIT 1 | ||||
| 22/07/2012 | DIVONNE | P - 5554 - BEAU SEJOUR | N DEC.PART | ||||
| 14/07/2012 | CLUNY | P - 5551 - DE LA GROSNE | N DEC.PART | ||||
| 14/07/2012 | CLUNY | P - 5552 - COMMUNAUTE | N DEC.PART | ||||
| 26/06/2012 | COMPIEGNE | P - 4736 - HARAS COMPIEGNE | PARTANT | VINCENT VION | |||
| 27/05/2012 | GRANVILLE | P - 5216 - AGENCE POZZO | FORFAIT 1 | ||||
| 25/05/2012 | MOULINS | P - 5518 - D'YZEURE | FORFAIT 1 | ||||
| 17/05/2012 | VIRE | P - 5207 - DODSON & HORREL | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27 | 1 | 10 | 6.500 | 18.540 | 25.040 | 12.530 | 37.570 | 5.017 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADJAHLIGHT | RAJSAMAN | M | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ICE VENOM | SCISSOR KICK | M | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WILD BUSH | ANODIN | H | 2017 | PUR SANG | 23 | 1 | 10 | 25.040 | 12.530 | 37.570 | ||
| EVASIVE DOCHA | EVASIVE | F | 2016 | PUR SANG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| STAR OF SOUTHWOLD | LE HAVRE | M | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par INTO THE WILD | FALCO | F | 2014 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat