Alerte :
- Accueil
- VANIKA PLACE
VANIKA PLACE
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (08/09/2014)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs E. AUBREE (50%) MME M. AUBREE (50%)
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 56.0
Performances : (14)Ts3s6s4s As(13)4h(12)Ah
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
OBSTACLE Dernière valeur en haies: 530 le 24/07/2014 à MESLAY-DU-MAINE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Obst. | 5 | 0 | 2 | 0 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 501 | 668 |
| 2013 | Obst. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 256 | 1.710 |
| 2012 | Obst. | 5 | 1 | 0 | 10.080 | 0 | 10.080 | 10.080 | 1.512 | 2.016 |
| TOUT | 11 | 1 | 3 | 10.080 | 5.050 | 15.130 | 15.130 | 2.269 | 1.375 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2014 | MESLAY-DU-MAINE | TB | 4.200 | S | 63 | MR ERIC AUBREE | E. AUBREE | K. AUBREE | | ||||||
| 07/07/2014 | GRANVILLE | 3 | 4.300 | S | 64 | MR ERIC AUBREE | E. AUBREE | A. CISEL | 1.820 | 273 | |||||
| 15/06/2014 | MONTLUCON | 6 | 3.500 | S | RECL. | 61 | MR ERIC AUBREE | E. AUBREE | K. AUBREE | ||||||
| 08/05/2014 | HARAS DU PIN | 4 | 3.700 | S | 66 | MR ERIC AUBREE | E. AUBREE | K. AUBREE | 1.520 | 228 | |||||
| 16/03/2014 | SAINT-BRIEUC | AR | 3.600 | S | 62 | MR ERIC AUBREE | E. AUBREE | K. AUBREE | |||||||
| 19/06/2013 | MAR.BORELY | 4 | 3.500 | H | 65 | MME BENOIT GABEUR | EUROP HORSES SERVICES | J. ROUGIER | 1.710 | 256 | 56.0 | ||||
| 27/10/2012 | ENGHIEN-SOISY | AR | 3.300 | H | 66 | MME BENOIT GABEUR | EUROP HORSES SERVICES | B. LESTRADE | 56.0 | ||||||
| 07/10/2012 | STRASBOURG | 1 | 3.500 | H | 63 | MME BENOIT GABEUR | EUROP HORSES SERVICES | J. RICOU | 10.080 | 1.512 | |||||
| 15/09/2012 | DAX | TB | 3.500 | H | 63 | MME BENOIT GABEUR | EUROP HORSES SERVICES | RL. O'BRIEN | |||||||
| 29/08/2012 | DIEPPE | 7 | 3.400 | H | 65 | MME BENOIT GABEUR | EUROP HORSES SERVICES | J. RICOU |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2014 | MESLAY-DU-MAINE | O - 3634 - B. DE MONTIGNY | PARTANT | KEVIN AUBREE | |||
| 21/07/2014 | CASTERA-VERDUZA | O - 4073 - FRANCE 3 SUD | FORFAIT 1 | ||||
| 20/07/2014 | VITTEL | O - 4071 - BADENWEILER | FORFAIT 1 | ||||
| 07/07/2014 | GRANVILLE | O - 4022 - A.M.B. | PARTANT | ARNOLD CISEL | |||
| 29/06/2014 | LA-ROCHE-POSAY | O - 3992 - D'HARAMBURE | N DEC.PART | ||||
| 29/06/2014 | ROYAN | O - 3997 - FRONT DE MER | N DEC.PART | ||||
| 15/06/2014 | MONTLUCON | O - 3950 - DES TROENES | N DEC.PART | ||||
| 15/06/2014 | MONTLUCON | O - 3951 - GENETS | PARTANT | KEVIN AUBREE | |||
| 15/06/2014 | PONTCHATEAU | O - 3937 - DE BODIO | FORFAIT 1 | ||||
| 15/06/2014 | MONTLUCON | O - 3949 - FIRE LIGHT II | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 3 | 6 | 44.160 | 37.160 | 81.320 | 0 | 81.320 | 12.081 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACE TO PLACE | JOSHUA TREE | M | 2025 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OBI PLACE | NO RISK AT ALL | M | 2024 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LORD PLACE | MANDURO | H | 2021 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KONAN | MASKED MARVEL | M | 2020 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JERIKO PLACE | MASKED MARVEL | M | 2019 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ICE DAY | WALZERTAKT | F | 2018 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| hawai tree | JOSHUA TREE | F | 2017 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 10 | 3 | 6 | 81.320 | 0 | 81.320 | O2 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat