Alerte :
- Accueil
- STORMY QUEEN
STORMY QUEEN
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-SAU (22/02/2020)
Sous les couleurs de PROPRIETE-NON-DECLAREE
Éleveurs ECURIE BIRABEN
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 40.0
Performances : 2p(11)3p6p3p5p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2011: 400;Dernière valeur: 400 le 01/11/2011 à TOULOUSE
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Plat | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.800 | 2.800 | 4.564 | 638 | 2.800 |
| 2011 | Plat | 4 | 0 | 3 | 0 | 6.700 | 6.700 | 11.724 | 1.640 | 1.675 |
| TOUT | 5 | 0 | 4 | 0 | 9.500 | 9.500 | 16.288 | 2.278 | 1.900 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2012 | PAU | 2 | 1.900 | P | 58 | MR JEAN-DIEGO MAGDELENAT | C. GOURDAIN | C. NORA | 2.800 | 1.764 | 638 | ||||
| 01/11/2011 | TOULOUSE | 3 | 1.600 | P | 55 | ECURIE BIRABEN | C. GOURDAIN | C. NORA | 4.050 | 3.037 | 992 | 40.0 | |||
| 23/10/2011 | BDX LE BOUSCAT | 6 | 1.600 | P | 58 | ECURIE BIRABEN | C. GOURDAIN | C. NORA | |||||||
| 01/05/2011 | TARBES | 3 | 1.100 | P | 56,5 | ECURIE BIRABEN | C. GOURDAIN | C. NORA | 1.950 | 1.462 | 477 | ||||
| 10/04/2011 | BDX LE BOUSCAT | 5 | 1.000 | P | 56,5 | ECURIE BIRABEN | C. GOURDAIN | S. GUERRA | 700 | 525 | 171 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2012 | PAU | P - 3008 - D'ANDOINS | PARTANT | CHARLES NORA | |||
| 08/12/2011 | DEAUVILLE MIDI | P - 1156 - LA HAUQUERIE | N DEC.PART | ||||
| 30/11/2011 | ANGERS | P - 6029 - DE LA SARTHE | N DEC.PART | ||||
| 19/11/2011 | TOULOUSE | P - 6258 - FOSSET | N DEC.PART | ||||
| 03/11/2011 | SAINT-CLOUD | P - 1088 - ORTIE BLANCHE | FORFAIT 1 | ||||
| 01/11/2011 | TOULOUSE | P - 6231 - COUPE POULICHES | PARTANT | CHARLES NORA | |||
| 23/10/2011 | BDX LE BOUSCAT | P - 6214 - PHILANTE | PARTANT | CHARLES NORA | |||
| 08/06/2011 | LA TESTE-BA | P - 4565 - ORCHIDEES | N DEC.PART | ||||
| 05/05/2011 | BDX LE BOUSCAT | P - 3736 - DE STE-GERMAINE | FORFAIT 1 | ||||
| 01/05/2011 | TARBES | P - 3727 - JEAN PEYTA | PARTANT | CHARLES NORA |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 78 | 11 | 37 | 81.500 | 68.070 | 149.570 | 74.751 | 224.321 | 30.340 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOUYOU'S DANCE | STYLE VENDOME | F | 2019 | PUR SANG | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 759 | 1.759 | ||
| AZUR AS WELL | PENNY'S PICNIC | F | 2018 | PUR SANG | 48 | 8 | 24 | 104.755 | 54.672 | 159.427 | W. WALTON | |
| BRICK IS BACK | LE HAVRE | F | 2015 | PUR SANG | 25 | 3 | 12 | 43.815 | 19.320 | 63.135 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat