Alerte :
- Accueil
- LA GINESTE
LA GINESTE
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (09/11/2010)
Sous les couleurs de PROPRIETE-NON-DECLAREE
Éleveurs HARAS DE BEAUVOIR
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : 1p1p5p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Plat | 3 | 2 | 1 | 15.500 | 1.200 | 16.700 | 29.225 | 4.091 | 5.566 |
| TOUT | 3 | 2 | 1 | 15.500 | 1.200 | 16.700 | 29.225 | 4.091 | 5.566 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2010 | MAR.BORELY | 1 | 1.100 | P | 57,5 | K.CHEHBOUB/B.CHEHBOUB | JM. CAPITTE (S) | G. PARDON | 8.500 | 6.375 | 2.082 | ||||
| 21/04/2010 | MAR.BORELY | 1 | 1.000 | P | 56,5 | K.CHEHBOUB/B.CHEHBOUB | JM. CAPITTE (S) | G. PARDON | 7.000 | 5.250 | 1.715 | ||||
| 29/03/2010 | SAINT-CLOUD | 5 | 900 | P | 56,5 | K.CHEHBOUB/B.CHEHBOUB | JM. CAPITTE (S) | D. BOEUF | 1.200 | 900 | 294 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2010 | CHANTILLY | P - 394 - LA MERE MARIE | FORFAIT 1 | ||||
| 10/05/2010 | MAR.BORELY | P - 3823 - CANEBIERE | PARTANT | GERALD PARDON | |||
| 03/05/2010 | SALON PROVENCE | P - 3812 - DE LA CRAU | NON VALABL | ||||
| 21/04/2010 | MAR.BORELY | P - 3794 - COLOMBES | PARTANT | GERALD PARDON | |||
| 29/03/2010 | SAINT-CLOUD | P - 138 - DU DEBUT | PARTANT | DOMINIQUE BOEUF |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 0 | 4 | 0 | 6.025 | 6.025 | 1.116 | 7.141 | 1.218 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATECHNO DU BRIVET | TECHNICIAN | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NATIVE DU BRIVET | VOILADENUO | F | 2023 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LADIVA DU BRIVET | NICARON | F | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MARIA DU BRIVET | MORANDI | F | 2019 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BARRAFINA | MILANAIS | F | 2016 | PUR SANG | 4 | 0 | 1 | 475 | 271 | 746 | ||
| FISSA FISSA | SPIRIT ONE | F | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SOUTH COAST | SPIRIT ONE | F | 2014 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FLY ONE | SPIRIT ONE | H | 2012 | PUR SANG | 11 | 0 | 3 | 5.550 | 845 | 6.395 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat