Alerte :
- Accueil
- SYRNA
SYRNA
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (01/11/2011)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (11)1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Plat | 1 | 1 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 950 | 5.000 |
| TOUT | 1 | 1 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 950 | 5.000 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2011 | FONTAINEBLEAU | 1 | 3.000 | P | 63,5 | MR LEONIDAS MARINOPOULOS | C. LAFFON-PARIAS | JP. BOISGONTIER | 5.000 | 950 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2011 | FONTAINEBLEAU | P - 5737 - DES LIEVRES | PARTANT | JEAN-PHILIPPE BOISGONTIER | |||
| 24/10/2011 | MAIS-LAFFITTE | P - 1038 - AD ALTIORA | FORFAIT 1 | ||||
| 23/10/2011 | MACHECOUL | P - 5877 - LOIRE OCEAN | N DEC.PART | ||||
| 23/10/2011 | LYON PARILLY | P - 6542 - CHARLES GIGUET | FORFAIT 1 | ||||
| 21/10/2011 | PORNICHET | P - 5872 - ST ANDRE EAUX | N DEC.PART | ||||
| 21/10/2011 | PORNICHET | P - 5871 - DU CROISIC | FORFAIT 1 | ||||
| 20/10/2011 | DEAUVILLE | P - 1027 - DU BESSIN | FORFAIT 1 | ||||
| 16/10/2011 | BDX LE BOUSCAT | P - 6206 - CONSEIL GENERAL | FORFAIT 1 | ||||
| 04/10/2011 | COMPIEGNE | P - 5764 - DES FRONDAISONS | N DEC.PART | ||||
| 02/10/2011 | SAINT-GALMIER | P - 6519 - DE CLUNY | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par SYRNA | TORONADO | F | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BEAUTE PETILLANTE | TORONADO | F | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LETHAL LIGHT | LETHAL FORCE | F | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZVEZKA | LAWMAN | F | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SYRTAKY | KYLLACHY | H | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KYRIE ELEISON | MOTIVATOR | F | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RABBIT VAN WINKLE | RIP VAN WINKLE | F | 2014 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat