Alerte :
- Accueil
- UNE ONDE DE PUCE
UNE ONDE DE PUCE
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (01/06/2013)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs MME M. JUHEN-CYPRES
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 55.0
Performances : (13)As(11)4s1h
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
OBSTACLE Dernière valeur en steeple: 550 le 11/05/2013 à PARAY-LE-MONIAL; Dernière valeur en haies: 550 le 11/05/2013 à PARAY-LE-MONIAL
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Obst. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Obst. | 2 | 1 | 1 | 16.320 | 3.230 | 19.550 | 19.550 | 2.932 | 9.775 |
| TOUT | 3 | 1 | 1 | 16.320 | 3.230 | 19.550 | 19.550 | 2.932 | 6.516 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2013 | PARAY-LE-MONIAL | AR | 4.000 | S | 69 | MME MICHELE JUHEN-CYPRES | E. CLAYEUX | J. ZEROUROU | 55.0 | ||||||
| 28/12/2011 | CAGNES-SUR-MER | 4 | 3.700 | S | 63,5 | MR JEAN-PAUL SENECHAL | FM. COTTIN (S) | A. ACKER | 3.230 | 484 | 57.0 | ||||
| 09/12/2011 | CAGNES-SUR-MER | 1 | 3.300 | H | 66 | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | A. ACKER | 16.320 | 2.448 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2013 | PARAY-LE-MONIAL | O - 3504 - TITO L'EFFRONTE | PARTANT | JIMMY ZEROUROU | |||
| 07/05/2013 | VICHY | P - 3830 - M.DE LAGENESTE | FORFAIT 1 | ||||
| 03/05/2013 | COMPIEGNE | O - 3594 - ROND ROYAL | N DEC.PART | ||||
| 28/04/2013 | MONTLUCON | O - 3410 - FIRE LIGHT II | FORFAIT 1 | ||||
| 24/03/2013 | ANGOULEME | O - 3248 - LUTTEUR III | FORFAIT 1 | ||||
| 08/01/2012 | CAGNES-SUR-MER | O - 3110 - ANDRE MASSENA | FORFAIT 1 | ||||
| 08/01/2012 | CAGNES-SUR-MER | O - 3114 - CH.DE L'HERMITE | FORFAIT 1 | ||||
| 28/12/2011 | CAGNES-SUR-MER | O - 4711 - AQUITAINE | PARTANT | ALEXIS ACKER | |||
| 28/12/2011 | CAGNES-SUR-MER | O - 4707 - CYBORG | N DEC.PART | ||||
| 09/12/2011 | CAGNES-SUR-MER | O - 14671 - DES CITRONNIERS | PARTANT | ALEXIS ACKER |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 | 1 | 14 | 12.000 | 29.686 | 41.686 | 58 | 41.744 | 6.512 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESAGE KLASS | ELLIPTIQUE | M | 2025 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NOUVELLE VIE KLASS | KARAKTAR | H | 2023 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LUDIVINE | JEU ST ELOI | F | 2021 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 5 | 0 | 5 | 9.975 | 0 | 9.975 | E. SAYET | |
| KOMME UNE PUCE | JEU ST ELOI | F | 2020 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 5 | 1 | 2 | 14.300 | 0 | 14.300 | E. CLAYEUX (S) | |
| IN ISCHIA | KARAKTAR | H | 2018 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HONDE RACEE | RACINGER | F | 2017 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 8 | 0 | 5 | 10.931 | 58 | 10.989 | ||
| ELECTRON | RACINGER | H | 2014 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 3 | 0 | 2 | 6.480 | 0 | 6.480 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat