Alerte :
- Accueil
- RIVABELLA
RIVABELLA
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-ITA (18/05/2010)
** Propriétaire non référencé **
Éleveurs HARAS DU QUESNAY
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : 0p(11)2p1p(10)0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2012 | ROME (ITA) | 11 | 2.000 | P | Listed | ||||||||||
| 11/12/2011 | PISE (ITA) | 2 | 2.200 | P | Listed | 8.901 | |||||||||
| 13/11/2011 | ROME (ITA) | 1 | 2.000 | P | Listed | 23.800 | 2.380 | ||||||||
| 07/11/2010 | ROME (ITA) | 13 | 1.500 | P | Listed |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 49 | 5 | 19 | 41.200 | 45.180 | 86.380 | 44.616 | 130.996 | 16.610 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROXETTE | LE HAVRE | F | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W. NEUROTH | |
| rivaport | LE HAVRE | F | 2018 | PUR SANG | 6 | 1 | 4 | 22.280 | 12.633 | 34.913 | P1 | |
| MIJARES | HUNTER'S LIGHT | M | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANTHEYA | LE HAVRE | M | 2016 | PUR SANG | 22 | 3 | 8 | 43.750 | 18.667 | 62.417 | ||
| RIVA MAY | MAYSON | F | 2015 | PUR SANG | 21 | 1 | 7 | 20.350 | 13.316 | 33.666 | ||
| REBEL DE LOPE | LOPE DE VEGA | M | 2014 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat