Alerte :
- Accueil
- SHENTALA
SHENTALA
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (04/05/2010)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs AGA KHAN STUDS SC
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (10)9p0p(09)8p7p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Plat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Plat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2010 | NANCY | 9 | 2.400 | P | RECL. | 57,5 | AGA KHAN STUDS SC | R. GIBSON | V. VION | ||||||
| 28/03/2010 | LISIEUX | 10 | 1.900 | P | 56 | AGA KHAN STUDS SC | R. GIBSON | V. VION | |||||||
| 22/11/2009 | NANCY | 8 | 1.950 | P | 53 | AGA KHAN STUDS SC | R. GIBSON | M. AUTIER | |||||||
| 03/10/2009 | FONTAINEBLEAU | 7 | 1.600 | P | 52,5 | AGA KHAN STUDS SC | R. GIBSON | M. AUTIER |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2010 | PARISLONGCHAMP | P - 260 - PALAIS ART MOD. | FORFAIT 1 | ||||
| 27/04/2010 | NANCY | P - 3988 - EST REPUBLIC | PARTANT | VINCENT VION | |||
| 21/04/2010 | ARGENTAN | P - 4006 - ARGENTAN | ELIMINE | ||||
| 28/03/2010 | LISIEUX | P - 3451 - DE LA BARBERIE | PARTANT | VINCENT VION | |||
| 14/03/2010 | SENONNES | P - 3402 - ROCHE AUX FEES | N DEC.PART | ||||
| 24/11/2009 | ANGERS | P - 6112 - DE LA SARTHE | FORFAIT 1 | ||||
| 22/11/2009 | NANCY | P - 6733 - MIRABELLES | PARTANT | MATTHIEU AUTIER | |||
| 19/11/2009 | CROISE-LAROCHE | P - 6081 - SIX PERFECTIONS | FORFAIT 1 | ||||
| 25/10/2009 | NANCY | P - 6618 - DE BRABOIS | N DEC.PART | ||||
| 25/10/2009 | LYON PARILLY | P - 6615 - DES CAMELIAS | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 44 | 2 | 20 | 17.040 | 39.485 | 56.525 | 7.252 | 63.777 | 9.527 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASHER OF SHENSALT | SALT LAKE CITY | M | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NEW SENTHANI | ZIZANY | M | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DEMON OF FIRE | ELM PARK | H | 2019 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SHENTA | PRINCE GIBRALTAR | F | 2018 | PUR SANG | 18 | 0 | 13 | 19.900 | 1.792 | 21.692 | ||
| SHENTRI | SRI PUTRA | H | 2017 | PUR SANG | 6 | 2 | 3 | 26.975 | 0 | 26.975 | ||
| GREAT | PEDRO THE GREAT | M | 2016 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SHENT | NO RISK AT ALL | H | 2015 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DRIAK | DRAGON DANCER | M | 2014 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TIGALA | HOLD THAT TIGER | F | 2013 | PUR SANG | 11 | 0 | 4 | 9.650 | 5.460 | 15.110 | ||
| DRAZA | DRAGON DANCER | F | 2012 | PUR SANG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat