Alerte :
- Accueil
- JOLIE ET BELLE
JOLIE ET BELLE
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (18/11/2010)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs LE THENNEY
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2010 | LE MANS | P - 6164 - LONGCHAMP | N DEC.PART | ||||
| 14/11/2010 | CAVAILLON | P - 6412 - DE CABANNES | FORFAIT 1 | ||||
| 27/09/2010 | HYERES | P - 6365 - PINS PENCHES | NUL | ||||
| 25/09/2010 | CAVAILLON | P - 6358 - REST. LE COURS | FORFAIT 1 | ||||
| 19/09/2010 | CARPENTRAS | P - 6353 - DE MONTEUX | DPNP | ||||
| 11/09/2010 | AVIGNON | P - 6339 - AUGUSTE VERDET | N DEC.PART | ||||
| 05/09/2010 | DIVONNE | P - 6429 - DE BEGNINS | N DEC.PART | ||||
| 14/07/2010 | AIX LES BAINS | P - 4908 - O. LECERF | FORFAIT 1 | ||||
| 07/06/2010 | SALON PROVENCE | P - 4666 - ESPOIR | N DEC.PART | ||||
| 17/05/2010 | SALON PROVENCE | P - 4287 - R. PICARDAT | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 402 | 41 | 166 | 427.940 | 382.147 | 810.087 | 384.446 | 1.194.533 | 153.503 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par JOLIE ET BELLE | LUSAIL | F | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par JOLIE ET BELLE | SEALIWAY | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DRINK THAT SMILE | ROMANISED | F | 2022 | PUR SANG | 8 | 0 | 2 | 2.046 | 1.534 | 3.580 | ||
| BAILEYS POLKA DOT | INNS OF COURT | F | 2021 | PUR SANG | 7 | 2 | 3 | 42.200 | 31.729 | 73.929 | ||
| BAILEYS BELLE STAR | BIRCHWOOD | F | 2019 | PUR SANG | 35 | 2 | 12 | 48.820 | 33.677 | 82.497 | ||
| BAILEYS GUAPA | SUPPLICANT | F | 2018 | PUR SANG | 8 | 1 | 5 | 13.251 | 6.758 | 20.009 | ||
| BUTI | ELUSIVE CITY | H | 2017 | PUR SANG | 74 | 8 | 30 | 140.940 | 64.917 | 205.857 | ||
| BAILEYS COQUETTE | ELUSIVE CITY | F | 2016 | PUR SANG | 14 | 2 | 4 | 30.910 | 17.677 | 48.587 | ||
| BELEAVE YOU | TIN HORSE | H | 2015 | PUR SANG | 96 | 8 | 35 | 154.570 | 53.598 | 208.168 | ||
| BAILEYS ECLAT | VISION D'ETAT | H | 2014 | PUR SANG | 18 | 1 | 6 | 19.100 | 11.892 | 30.992 | ||
| alfieri | NAAQOOS | H | 2013 | PUR SANG | 117 | 16 | 56 | 325.550 | 143.983 | 469.533 | P1 | |
| VOILA BAILEYS | SLICKLY | F | 2012 | PUR SANG | 25 | 1 | 13 | 32.700 | 18.681 | 51.381 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat