- Accueil
- SHAMALGAN
SHAMALGAN
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (28/05/2018)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 41.0
Performances : (16)6p1p2p5p 4p4p(13)0p2p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2016: 410; au 31/12/2015: 505; au 31/12/2014: 505;Dernière valeur: 410 le 17/07/2016 à BRATISLAVA (SLOVAQUIE)
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Plat | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.200 | 4.200 | 5.937 | 831 | 2.100 |
| 2013 | Plat | 3 | 1 | 2 | 30.000 | 16.200 | 46.200 | 66.066 | 9.248 | 15.400 |
| 2012 | Plat | 5 | 0 | 3 | 0 | 33.100 | 33.100 | 48.988 | 6.857 | 6.620 |
| 2011 | Plat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Plat | 7 | 0 | 3 | 0 | 143.985 | 143.985 | 234.695 | 32.856 | 20.569 |
| 2009 | Plat | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.000 | 12.000 | 21.000 | 2.940 | 12.000 |
| TOUT | 21 | 1 | 11 | 30.000 | 209.485 | 239.485 | 376.686 | 52.732 | 11.404 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2016 | ROME (ITA) | 6 | 1.600 | P | GR.III | ||||||||||
| 04/09/2016 | PRAGUE (CZE) | 1 | 2.400 | P | 7.402 | 666 | |||||||||
| 17/07/2016 | BRATISLAVA (SVK) | 2 | 1.600 | P | 3.450 | 41.0 | |||||||||
| 10/06/2016 | COMPIEGNE | 5 | 1.600 | P | 56 | MR ARDAK AMIRKULOV | A. RESULOV | T. JARNET | 1.400 | 579 | 277 | 41.0 | | ||
| 26/05/2016 | COMPIEGNE | 4 | 1.800 | P | 57 | MR ARDAK AMIRKULOV | A. RESULOV | T. JARNET | 2.800 | 1.158 | 554 | 42.5 | | ||
| 24/04/2016 | PRAGUE (CZE) | 4 | 1.400 | P | 233 | 45.0 | |||||||||
| 08/12/2013 | SHA TIN (HKG) | 11 | 1.600 | P | GR.I | MR ARDAK AMIRKULOV | X. THOMAS DEMEAULTE | 50.5 | |||||||
| 03/11/2013 | ROME (ITA) | 2 | 2.000 | P | GR.I | MR ARDAK AMIRKULOV | X. THOMAS DEMEAULTE | 35.530 | 3.553 | 50.5 | |||||
| 29/09/2013 | MILAN (ITA) | 1 | 1.600 | P | GR.I | MR ARDAK AMIRKULOV | X. THOMAS DEMEAULTE | 80.750 | 8.075 | 50.5 | |||||
| 24/08/2013 | GOODWOOD (GBR) | 7 | 1.600 | P | GR.II |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2016 | CLAIREFONTAINE | P - 5170 - LIEU FIEFFES | N DEC.PART | ||||
| 14/08/2016 | DEAUVILLE | P - 461 - GD HP DEAUVILLE | FORFAIT 1 | ||||
| 08/08/2016 | VICHY | P - 5060 - MUNET | NON VALABL | ||||
| 04/07/2016 | NANTES | P - 4106 - ANJOU BRETAGNE | N DEC.PART | ||||
| 10/06/2016 | COMPIEGNE | P - 4562 - D'AMELIE | PARTANT | THIERRY JARNET | |||
| 26/05/2016 | COMPIEGNE | P - 4496 - DE L'AILETTE | PARTANT | THIERRY JARNET | |||
| 25/05/2016 | MAIS-LAFFITTE | P - 436 - DE MONTRETOUT | N DEC.PART | ||||
| 08/12/2013 | SHA TIN | P - 8708 - HK MILE | |||||
| 03/11/2013 | ROME | P - 7987 - PREMIO RIBOT | |||||
| 03/11/2013 | ROME | P - 7988 - PREMIO ROMA |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 987 | 103 | 420 | 1.061.305 | 1.052.641 | 2.113.946 | 956.640 | 3.070.586 | 423.314 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Mère | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTO GAN | ALTENA | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par CHAMAILLE | CHAMAILLE | F | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par WITH ME | WITH ME | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PASTIS GASCON | THIRASSIA AA | M | 2025 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PASTOPIX | MANITOPIX | M | 2025 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PLUIE DE COCO | FACOLERIA | F | 2025 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PRESIDENT KALEO | FARA SUN | M | 2025 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SHALMA | VAL D'OSSAU | F | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| YOURI DE SALAN | YASMINAS | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KARA | KOURKIE | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JM. BEGUIGNE | |
| O BELLO | MELOVIA | H | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SHAARWIN | MISS MAYBE | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AS CELESTE | CELESTEVILLE | H | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FR. MONFORT (S) | |
| FLASH D'ARCO | GIOVANNA D'ARCO | H | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C. BOUTIN (S) | |
| KAMALGAN | KANADA | M | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LADY HARMONIE | DANISH PRINCESS | F | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C. BOUTIN (S) | |
| MIA DANCING | LILLY KAFEINE | F | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MOONLIGHT SONATA | MOONOON | F | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par BLANCHE DOREE | BLANCHE DOREE | M | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par GLOOMY SUNDAY | GLOOMY SUNDAY | M | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par MON AMIE CHOP | MON AMIE CHOP | F | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| THE GYPSY KING | GLOWING CLOUD | M | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BELIEVE IN SHAME | SIERRA LEONA | F | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DEMOISELLE ADAM'S | DORA GLORIA | F | 2022 | PUR SANG | 4 | 2 | 1 | 31.470 | 0 | 31.470 | ||
| GERMAN STYLE | GLOWING CLOUD | F | 2022 | PUR SANG | 7 | 0 | 3 | 2.460 | 1.844 | 4.304 | ||
| GIUSEPPE BALLOCCO | GLOOMY SUNDAY | H | 2022 | PUR SANG | 11 | 1 | 6 | 37.025 | 27.768 | 64.793 | ||
| GOLDEN PUMA | GOLDEN BOTTLE | M | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MADEMOISELLE ROUGE | TAKARA GIRL | F | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. BOLTE | |
| MON SCHATZI | MON AMIE CHOP | H | 2022 | PUR SANG | 15 | 3 | 10 | 61.831 | 46.372 | 108.203 | MF. WEISSMEIER | |
| REMBRAND TO GO | GLORIOUS ADVENTURE | M | 2022 | PUR SANG | 5 | 1 | 3 | 24.317 | 18.237 | 42.554 | M. RULEC (S) | |
| SPIRIT STALLION | LOUVE PRINCIERE | M | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESE O ESE | DAKTIVIA | H | 2021 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GOLD SCATTERED | GILYANA | F | 2021 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HOUBI | AMBRE DOREE | F | 2021 | PUR SANG | 32 | 3 | 14 | 55.188 | 38.012 | 93.200 | D. GLEIZE | |
| KRASHA | KRASAVA | F | 2021 | PUR SANG | 4 | 0 | 4 | 5.600 | 0 | 5.600 | MME H. VOCASKOVA | |
| LA STRANEZZA | GREAT AMERICANE | F | 2021 | PUR SANG | 10 | 0 | 3 | 5.550 | 4.173 | 9.723 | ||
| LISA LHAMBRA HANA | O'HANA | F | 2021 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MISS FRANCIA | AAMADINA | F | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par DABIRLOVE | DABIRLOVE | M | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par GHAMANDEE | GHAMANDEE | F | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par LUMINEUSE | LUMINEUSE | F | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PETIT GERARD | GRANDEZZA | M | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| POTE | SIGRID | H | 2021 | PUR SANG | 16 | 1 | 10 | 34.540 | 25.241 | 59.781 | MME N. VOLZ-DEGEL | |
| SHERKANE | EVER POET | M | 2021 | PUR SANG | 12 | 3 | 6 | 43.760 | 29.040 | 72.800 | ||
| THE ANGEL | RADA ANGEL | F | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VAUCLAIR | TROPICAL PRINCESS | H | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AMORE BOY | AMBRE DOREE | M | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BREIZH MOON | TIGER LILAS | F | 2020 | PUR SANG | 25 | 5 | 11 | 58.443 | 28.278 | 86.721 | F. FORESI | |
| CHARDASSO | WEEPEETA | H | 2020 | PUR SANG | 6 | 0 | 5 | 48.880 | 0 | 48.880 | JM. BAUDRELLE | |
| ciao pa' | MISS MO BROWN BEAR | M | 2020 | PUR SANG | 41 | 7 | 19 | 195.330 | 103.273 | 298.603 | C. BOUTIN (S) | P1 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREIZH MOON F.PS. 6 a. | P/03192 | 14/01/2026 | CAGNES-SUR-MER | ANNONCIADE | (Classe 3) | 24.000 | Plat | 1300-Psf | 60,5 | MME SANDRA DUROT | F. FORESI | ||
| MON SCHATZI H.PS. 4 a. | P/03182 | 12/01/2026 | CAGNES-SUR-MER | LANGUEDOC | (Classe 2) | 50.900 | Plat | 1600-Psf | 56,0 | AVENTURIN RACING | MF. WEISSMEIER | AUGUSTIN MADAMET | 11 |
Aucun résultat