Alerte :
- Accueil
- LANDING SITE
LANDING SITE
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-TUN (04/12/2021)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs DAYTON INVESTMENTS LTD
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 45.5
Performances : (10)9p4p5p1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2010: 455;Dernière valeur: 455 le 29/09/2010 à MAISONS-LAFFITTE
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Plat | 4 | 1 | 2 | 11.000 | 6.900 | 17.900 | 29.177 | 4.083 | 4.475 |
| TOUT | 4 | 1 | 2 | 11.000 | 6.900 | 17.900 | 29.177 | 4.083 | 4.475 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2010 | MAIS-LAFFITTE | 9 | 2.400 | P | Listed | 56 | ECURIE WILDENSTEIN | E. LELLOUCHE | A. CRASTUS | 45.5 | |||||
| 08/09/2010 | SAINT-CLOUD | 4 | 2.500 | P | Listed | 54 | ECURIE WILDENSTEIN | E. LELLOUCHE | A. CRASTUS | 5.200 | 3.276 | 1.186 | 45.5 | ||
| 08/08/2010 | DEAUVILLE | 5 | 2.400 | P | 55,5 | ECURIE WILDENSTEIN | E. LELLOUCHE | A. CRASTUS | 1.700 | 1.071 | 387 | ||||
| 08/07/2010 | CLAIREFONTAINE | 1 | 2.400 | P | 57 | ECURIE WILDENSTEIN | E. LELLOUCHE | A. CRASTUS | 11.000 | 6.930 | 2.510 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2010 | TOULOUSE | P - 5499 - PANACEE | N DEC.PART | ||||
| 29/09/2010 | MAIS-LAFFITTE | P - 925 - JOUBERT | PARTANT | ANTHONY CRASTUS | |||
| 08/09/2010 | SAINT-CLOUD | P - 848 - DES TOURELLES | PARTANT | ANTHONY CRASTUS | |||
| 12/08/2010 | DEAUVILLE | P - 732 - MINERVE | FORFAIT 1 | ||||
| 08/08/2010 | DEAUVILLE | P - 715 - LIEU DES CHAMPS | PARTANT | ANTHONY CRASTUS | |||
| 05/08/2010 | DEAUVILLE | P - 701 - DE TROARN | FORFAIT 1 | ||||
| 08/07/2010 | CLAIREFONTAINE | P - 4843 - POINTE PERCEE | PARTANT | ANTHONY CRASTUS | |||
| 29/06/2010 | COMPIEGNE | P - 4073 - HARAS COMPIEGNE | N DEC.PART | ||||
| 13/06/2010 | CHANTILLY | P - 484 - DE DIANE | FORFAIT 1 | ||||
| 23/05/2010 | PARISLONGCHAMP | P - 380 - SAINT-ALARY | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 45 | 1 | 14 | 6.000 | 35.015 | 41.015 | 23.310 | 64.325 | 9.387 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par LANDING SITE | HUNTER'S LIGHT | M | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BRUNELLO | MUHTATHIR | M | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AVIATRICE | MUHTATHIR | F | 2017 | PUR SANG | 12 | 0 | 4 | 8.275 | 4.468 | 12.743 | ||
| STRONGBOWE | SIYOUNI | M | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PHOENIX ROSE | SIYOUNI | F | 2015 | PUR SANG | 17 | 0 | 6 | 15.040 | 7.084 | 22.124 | ||
| SITE SEEING | MUHTATHIR | F | 2014 | PUR SANG | 11 | 1 | 4 | 17.700 | 11.758 | 29.458 | ||
| LUMINOSITY | NOTNOWCATO | F | 2013 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LAGON BLEU | SOLDIER OF FORTUNE | H | 2012 | PUR SANG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat