Alerte :
- Accueil
- LAMARSA
LAMARSA
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-TUR (19/04/2019)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : 0p 0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Plat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2010 | MAR.P VIVAUX | 99 | 2.000 | P | 54,5 | C.MARZOCCO/L.MARZOCCO | C. BOUTIN (S) | N. PERRET | |||||||
| 27/09/2010 | NANCY | 99 | 1.950 | P | 54,5 | C.MARZOCCO/L.MARZOCCO | C. BOUTIN (S) | T. PICCONE |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2010 | DEAUVILLE MIDI | P - 1146 - PRAIL | FORFAIT 1 | ||||
| 08/12/2010 | LYON LA SOIE | P - 5701 - PDT BUFFAUD | N DEC.PART | ||||
| 01/12/2010 | MAR.P VIVAUX | P - 5837 - ANT. NUCERA | PARTANT | NICOLAS PERRET | |||
| 24/11/2010 | CROISE-LAROCHE | P - 5789 - ASS AMIS HIPPO | FORFAIT 1 | ||||
| 31/10/2010 | NANTES | P - 6087 - DE BARBIN | N DEC.PART | ||||
| 30/10/2010 | COMPIEGNE | P - 5867 - DE CARLEPONT | N DEC.PART | ||||
| 25/10/2010 | MAIS-LAFFITTE | P - 1043 - FINASSEUR | NON VALABL | ||||
| 17/10/2010 | LE MANS | P - 6137 - JEAN COUTURIE | N DEC.PART | ||||
| 16/10/2010 | CAVAILLON | P - 6388 - COULON | N DEC.PART | ||||
| 16/10/2010 | CAVAILLON | P - 6389 - REGALON | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 53 | 3 | 34 | 29.500 | 100.710 | 130.210 | 70.244 | 200.454 | 26.595 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALADINO | POUR MOI | F | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLACK SAPHIR | ROCK OF GIBRALTAR | M | 2015 | PUR SANG | 18 | 1 | 10 | 36.190 | 21.474 | 57.664 | ||
| SOLEMARE | SOLDIER OF FORTUNE | H | 2014 | PUR SANG | 26 | 1 | 17 | 58.520 | 26.921 | 85.441 | ||
| LAW GIRL | LAWMAN | F | 2013 | PUR SANG | 9 | 1 | 7 | 35.500 | 21.849 | 57.349 | ||
| LEGGE DI CHICHIO | LAWMAN | M | 2012 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat