Alerte :
- Accueil
- PEARL AWAY
PEARL AWAY
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (01/10/2010)
Sous les couleurs de PROPRIETE-NON-DECLAREE
Éleveurs JPH. DUBOIS
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 47.0
Performances : (10)0p6p6p5p 2p2p1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2010: 470;Dernière valeur: 470 le 29/09/2010 à MAISONS-LAFFITTE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Plat | 7 | 1 | 3 | 17.000 | 37.250 | 54.250 | 88.427 | 12.378 | 7.750 |
| TOUT | 7 | 1 | 3 | 17.000 | 37.250 | 54.250 | 88.427 | 12.378 | 7.750 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2010 | MAIS-LAFFITTE | 99 | 2.400 | P | Listed | 58 | ECURIE VICTORIA DREAMS | Y.DE NICOLAY | S. PASQUIER | 47.0 | |||||
| 01/09/2010 | PARISLONGCHAMP | 6 | 2.100 | P | Listed | 58 | ECURIE VICTORIA DREAMS | Y.DE NICOLAY | F. BLONDEL | ||||||
| 31/07/2010 | DEAUVILLE | 6 | 2.000 | P | GR.III | 56 | ECURIE VICTORIA DREAMS | Y.DE NICOLAY | S. PASQUIER | 48.0 | |||||
| 27/06/2010 | SAINT-CLOUD | 5 | 2.400 | P | GR.II | 56 | ECURIE VICTORIA DREAMS | Y.DE NICOLAY | O. PESLIER | 5.250 | 3.307 | 1.197 | 48.0 | ||
| 06/06/2010 | CHANTILLY | 2 | 2.400 | P | GR.III | 57 | ECURIE VICTORIA DREAMS | Y.DE NICOLAY | C. SOUMILLON | 16.000 | 10.080 | 3.651 | |||
| 08/05/2010 | SAINT-CLOUD | 2 | 2.100 | P | GR.III | 55 | ECURIE VICTORIA DREAMS | Y.DE NICOLAY | S. PASQUIER | 16.000 | 10.080 | 3.651 | |||
| 11/04/2010 | PARISLONGCHAMP | 1 | 2.200 | P | 54 | MME IRENE CATSARAS | Y.DE NICOLAY | S. PASQUIER | 17.000 | 10.710 | 3.879 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2010 | PARISLONGCHAMP | P - 546 - ARC DE TRIOMPHE | FORFAIT 1 | ||||
| 02/10/2010 | PARISLONGCHAMP | P - 941 - DE ROYALLIEU | FORFAIT 1 | ||||
| 29/09/2010 | MAIS-LAFFITTE | P - 925 - JOUBERT | PARTANT | STEPHANE PASQUIER | |||
| 01/09/2010 | PARISLONGCHAMP | P - 821 - DE LIANCOURT | PARTANT | FRANCK BLONDEL | |||
| 31/07/2010 | DEAUVILLE | P - 675 - DE PSYCHE | PARTANT | STEPHANE PASQUIER | |||
| 27/06/2010 | SAINT-CLOUD | P - 533 - DE MALLERET | PARTANT | OLIVIER PESLIER | |||
| 06/06/2010 | CHANTILLY | P - 450 - DE ROYAUMONT | PARTANT | CHRISTOPHE SOUMILLON | |||
| 08/05/2010 | SAINT-CLOUD | P - 308 - CLEOPATRE | PARTANT | STEPHANE PASQUIER | |||
| 11/04/2010 | PARISLONGCHAMP | P - 187 - DE CROISSY | PARTANT | STEPHANE PASQUIER | |||
| 09/04/2010 | SAINT-CLOUD | P - 180 - ASTRONOMIE | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 70 | 8 | 34 | 62.500 | 93.954 | 156.454 | 89.295 | 245.749 | 44.534 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par PEARL AWAY | GALIWAY | F | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| STORY WAY | TORONADO | F | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GONE AWAY | CLOTH OF STARS | F | 2022 | PUR SANG | 6 | 1 | 3 | 18.600 | 13.949 | 32.549 | ||
| STAY AWAY | CLOTH OF STARS | H | 2020 | PUR SANG | 5 | 0 | 4 | 5.400 | 2.961 | 8.361 | ||
| TAKE ME AWAY | MARTINBOROUGH | F | 2019 | PUR SANG | 7 | 1 | 5 | 28.970 | 22.000 | 50.970 | ||
| PEARL DREAMS | ZANZIBARI | F | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GREATEST DREAM | ZANZIBARI | H | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CASH COWBOY | SIYOUNI | H | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CLASSIC PEARL | ZANZIBARI | F | 2015 | PUR SANG | 14 | 2 | 9 | 44.494 | 16.860 | 61.354 | ||
| adele star | SAGEBURG | F | 2014 | PUR SANG | 3 | 1 | 2 | 19.450 | 11.971 | 31.421 | P1 | |
| ZANZI WAY | ZANZIBARI | H | 2013 | PUR SANG | 26 | 2 | 7 | 29.390 | 19.377 | 48.767 | ||
| CLASSIC WAY | FOOTSTEPSINTHESAND | F | 2012 | PUR SANG | 9 | 1 | 4 | 10.150 | 2.177 | 12.327 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat