Alerte :
- Accueil
- TRISSA
TRISSA
Entraîneur SORTIE EN VUE D'EXPORTATION (13/09/2010)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs HARAS DU QUESNAY
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 31.0
Performances : (10)3p9p5p9p 5p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2010: 310;Dernière valeur: 310 le 12/09/2010 à TOURS
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Plat | 5 | 0 | 3 | 0 | 4.300 | 4.300 | 5.969 | 916 | 860 |
| TOUT | 5 | 0 | 3 | 0 | 4.300 | 4.300 | 5.969 | 916 | 860 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2010 | TOURS | 3 | 1.550 | P | 54,5 | MR VALENTIN BUKHTOYAROV | R. GIBSON | T. RICHER | 1.650 | 313 | 31.0 | ||||
| 28/07/2010 | DIEPPE | 9 | 1.100 | P | 56,5 | MR VALENTIN BUKHTOYAROV | R. GIBSON | D. BONILLA | |||||||
| 22/06/2010 | CHANTILLY | 5 | 1.200 | P | 53,5 | MR VALENTIN BUKHTOYAROV | R. GIBSON | D. BONILLA | 1.450 | 913 | 330 | ||||
| 02/06/2010 | MAIS-LAFFITTE | 9 | 1.600 | P | 55 | MR VALENTIN BUKHTOYAROV | R. GIBSON | R. THOMAS | |||||||
| 09/04/2010 | SAINT-CLOUD | 5 | 1.600 | P | 57 | MR VALENTIN BUKHTOYAROV | R. GIBSON | S. PASQUIER | 1.200 | 756 | 273 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2010 | EVREUX | P - 6186 - GLORIETTE | N DEC.PART | ||||
| 12/09/2010 | TOURS | P - 6121 - BOIS DU BREUIL | PARTANT | TEDDY RICHER | |||
| 05/09/2010 | LA-ROCHE-POSAY | P - 6111 - DOCT MARECHAL | N DEC.PART | ||||
| 28/07/2010 | DIEPPE | P - 5091 - PHARE D'AILLY | PARTANT | DAVY BONILLA | |||
| 15/07/2010 | MAIS-LAFFITTE | P - 625 - MORDANT | FORFAIT 1 | ||||
| 04/07/2010 | LE TOUQUET | P - 4812 - DE FOLKESTONE | FORFAIT 1 | ||||
| 22/06/2010 | CHANTILLY | P - 517 - DES VENEURS | PARTANT | DAVY BONILLA | |||
| 22/06/2010 | CHANTILLY | P - 516 - LA BROUTILLERIE | N DEC.PART | ||||
| 14/06/2010 | PARISLONGCHAMP | P - 490 - BIBLIOTH.NATIO | FORFAIT 1 | ||||
| 13/06/2010 | CHANTILLY | P - 484 - DE DIANE | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 36 | 7 | 17 | 55.850 | 63.641 | 119.491 | 64.195 | 183.686 | 28.131 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUIT MYSTERIEUX | VOL DE NUIT | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHIPITO | RECOLETOS | M | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J. PARIZE | |
| EXPECT ANYTHING | ATTENDU | H | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par TRISSA | RECOLETOS | H | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DESTINY QUEEN | AL WUKAIR | F | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| INTELLIGENCE | INTELLO | F | 2017 | PUR SANG | 12 | 2 | 5 | 19.141 | 9.903 | 29.044 | ||
| BOMBARDA | SEA THE MOON | F | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VRAIE VITESSE | MOTIVATOR | F | 2015 | PUR SANG | 1 | 1 | 0 | 4.750 | 2.720 | 7.470 | ||
| NARGHEEZ | SOLDIER OF FORTUNE | F | 2014 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TITAN FIGHTER | SOLDIER OF FORTUNE | H | 2013 | PUR SANG | 10 | 1 | 5 | 26.350 | 14.038 | 40.388 | ||
| tres forte | WHIPPER | F | 2012 | PUR SANG | 13 | 3 | 7 | 69.250 | 37.534 | 106.784 | P1 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat