Alerte :
- Accueil
- SWEET LADY JANE
SWEET LADY JANE
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-LBY (20/12/2021)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs MME H. DEVIN
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : 0p(10)Ap8p0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Plat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2011 | DEAUVILLE MIDI | 99 | 1.500 | P | RECL. | 57,5 | MME HENRI DEVIN | Y.DE NICOLAY | C. STEFAN | ||||||
| 17/12/2010 | DEAUVILLE | AR | 1.900 | P | RECL. | 56,5 | MME HENRI DEVIN | Y.DE NICOLAY | MME M. SCANDELLA-LACAILLE | ||||||
| 07/05/2010 | FONTAINEBLEAU | 8 | 1.400 | P | 56,5 | MME HENRI DEVIN | Y.DE NICOLAY | PC. BOUDOT | |||||||
| 09/04/2010 | SAINT-CLOUD | 99 | 1.600 | P | 57 | MME HENRI DEVIN | Y.DE NICOLAY | G. BENOIST |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2011 | DEAUVILLE | P - 43 - LA BARBOTTIERE | N DEC.PART | ||||
| 11/01/2011 | DEAUVILLE MIDI | P - 40 - LA GELINIERE | NON VALABL | ||||
| 08/01/2011 | DEAUVILLE MIDI | P - 29 - DE CRENNES | PARTANT | CYRILLE STEFAN | |||
| 07/01/2011 | DEAUVILLE MIDI | P - 20 - DUNANERIE | ANNUL PB | ||||
| 17/12/2010 | DEAUVILLE | P - 1177 - DE RAUVILLE | PARTANT | MANON SCANDELLA-LACAILLE | |||
| 17/12/2010 | DEAUVILLE | P - 1175 - DE BALME | N DEC.PART | ||||
| 07/05/2010 | FONTAINEBLEAU | P - 4101 - DE DAME JOUANNE | PARTANT | PIERRE-CHARLES BOUDOT | |||
| 11/04/2010 | CHOLET | P - 3418 - AXA ASSURANCE | N DEC.PART | ||||
| 09/04/2010 | MOULINS | P - 3881 - GENNETINES | FORFAIT 1 | ||||
| 09/04/2010 | SAINT-CLOUD | P - 178 - PARADE D'AMOUR | PARTANT | GREGORY BENOIST |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 77 | 8 | 37 | 63.750 | 91.110 | 154.860 | 77.768 | 232.628 | 23.862 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOVELY TONIGHT | DOCTOR DINO | F | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REGAL AND ROYAL | DOCTOR DINO | M | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TWENTYFOURCARATS | DOCTOR DINO | F | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LORD SAONOIS | SAONOIS | H | 2015 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LISMORE | ZANZIBARI | F | 2014 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JUST JANE | TURGEON | F | 2013 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LISNAVAGH | DOCTOR DINO | F | 2012 | PUR SANG | 76 | 8 | 37 | 154.860 | 77.768 | 232.628 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat