Alerte :
- Accueil
- SHANNONGOLD
SHANNONGOLD
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (20/08/2020)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs MME H. DEVIN
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 56.0
Performances : AsTs Ah
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Obst. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2011 | COMPIEGNE | AR | 3.500 | S | 64 | MME HENRI DEVIN | ECURIE JEAN-PAUL GALLORINI | T. MAJORCRYK | 56.0 | ||||||
| 28/04/2011 | ENGHIEN-SOISY | TB | 3.500 | S | 63 | MME HENRI DEVIN | ECURIE JEAN-PAUL GALLORINI | T. MAJORCRYK | |||||||
| 17/04/2011 | AUTEUIL | AR | 3.500 | H | 63 | MME HENRI DEVIN | ECURIE JEAN-PAUL GALLORINI | W. LAJON |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2011 | COMPIEGNE | O - 3604 - DES ANDELYS | PARTANT | THIERRY MAJORCRYK | |||
| 28/04/2011 | ENGHIEN-SOISY | O - 68 - COLLINS | PARTANT | THIERRY MAJORCRYK | |||
| 17/04/2011 | AUTEUIL | O - 137 - VANILLE | PARTANT | WILFRIED LAJON | |||
| 15/04/2011 | ENGHIEN-SOISY | O - 53 - CHARENTES | N DEC.PART | ||||
| 16/10/2010 | AUTEUIL | O - 339 - BEAUREPAIRE | N DEC.PART | ||||
| 02/10/2010 | BDX LE BOUSCAT | O - 4532 - CALVE | FORFAIT 1 | ||||
| 27/09/2010 | NANCY | O - 4241 - CRISTALLERIES | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 0 | 13 | 0 | 101.785 | 101.785 | 0 | 101.785 | 15.297 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD MASTER | MASTERSTROKE | H | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NIKITA | MANDURO | F | 2017 | PUR SANG | 4 | 0 | 1 | 3.120 | 0 | 3.120 | ||
| MENORCA | POLIGLOTE | F | 2016 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LAMARCKISE | MARTALINE | F | 2015 | PUR SANG | 1 | 0 | 1 | 7.420 | 0 | 7.420 | ||
| gold in love | SOLDIER OF FORTUNE | F | 2013 | PUR SANG | 15 | 0 | 11 | 91.245 | 0 | 91.245 | O1 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat