- Accueil
- TOI ET LE SOLEIL
TOI ET LE SOLEIL
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (18/02/2022)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs ECURIE DU CHENE (30%) HARAS DU SAZ (30%) SCA LA PERRIGNE (30%) MME A. BROMLEY (10%)
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 65.0
Performances : (11)5s1h1s2s 1h1h(10)7s1s
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
OBSTACLE Dernière valeur en steeple: 650 le 22/10/2011 à ENGHIEN-SOISY; Dernière valeur en haies: 660 le 22/10/2011 à ENGHIEN-SOISY
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Obst. | 6 | 4 | 2 | 70.560 | 16.530 | 87.090 | 87.090 | 13.063 | 14.515 |
| 2010 | Obst. | 6 | 4 | 1 | 53.760 | 4.800 | 58.560 | 58.560 | 8.784 | 9.760 |
| 2010 | Plat | 3 | 1 | 1 | 6.500 | 2.600 | 9.100 | 9.100 | 1.911 | 3.033 |
| TOUT | 15 | 9 | 4 | 130.820 | 23.930 | 154.750 | 154.750 | 23.758 | 10.316 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2011 | ENGHIEN-SOISY | 5 | 3.800 | S | Listed | 64 | ECURIE LA PERRIGNE | EUROP HORSES SERVICES | B. LESTRADE | 4.050 | 607 | 65.0 | |||
| 07/10/2011 | ENGHIEN-SOISY | 1 | 3.600 | H | Listed | 66 | ECURIE LA PERRIGNE | EUROP HORSES SERVICES | J. RICOU | 40.800 | 6.120 | 66.0 | |||
| 10/06/2011 | LYON PARILLY | 1 | 3.400 | S | 70 | ECURIE LA PERRIGNE | EUROP HORSES SERVICES | J. RICOU | 11.520 | 1.728 | |||||
| 28/04/2011 | ENGHIEN-SOISY | 2 | 3.800 | S | 68 | ECURIE LA PERRIGNE | EUROP HORSES SERVICES | J. RICOU | 12.480 | 1.872 | |||||
| 05/04/2011 | MAR.BORELY | 1 | 3.500 | H | 69 | ECURIE LA PERRIGNE | EUROP HORSES SERVICES | H. DE LAGENESTE | 9.600 | 1.440 | 64.0 | ||||
| 20/03/2011 | LYON PARILLY | 1 | 3.400 | H | 68 | ECURIE LA PERRIGNE | EUROP HORSES SERVICES | H. DE LAGENESTE | 8.640 | 1.296 | |||||
| 24/11/2010 | ENGHIEN-SOISY | 7 | 3.400 | S | Listed | 64 | ECURIE LA PERRIGNE | EUROP HORSES SERVICES | J. RICOU | ||||||
| 05/11/2010 | ENGHIEN-SOISY | 1 | 3.400 | S | 64 | ECURIE LA PERRIGNE | EUROP HORSES SERVICES | J. RICOU | 24.000 | 3.600 | |||||
| 15/10/2010 | MOULINS | 7 | 2.400 | P | 63,5 | ECURIE LA PERRIGNE | EUROP HORSES SERVICES | B. LESTRADE | |||||||
| 30/09/2010 | TOULOUSE | 1 | 3.500 | H | 69 | ECURIE LA PERRIGNE | EUROP HORSES SERVICES | H. DE LAGENESTE | 10.080 | 1.512 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2011 | DURTAL | P - 6007 - BAUDOUIN | FORFAIT 1 | ||||
| 25/10/2011 | NANTES | O - 4485 - CAMBRONNE | FORFAIT 1 | ||||
| 22/10/2011 | ENGHIEN-SOISY | O - 360 - ROGER SAINT | PARTANT | BERTRAND LESTRADE | |||
| 21/10/2011 | AUTEUIL | O - 352 - DES PYRENEES | N DEC.PART | ||||
| 14/10/2011 | MOULINS | P - 6535 - ESTRUVAL | FORFAIT 1 | ||||
| 07/10/2011 | ENGHIEN-SOISY | O - 324 - DOMIN. SARTINI | PARTANT | JACQUES RICOU | |||
| 10/06/2011 | LYON PARILLY | O - 3726 - ALAIN DU BREIL | PARTANT | JACQUES RICOU | |||
| 06/06/2011 | AUTEUIL | O - 202 - GINETTA II | N DEC.PART | ||||
| 28/04/2011 | ENGHIEN-SOISY | O - 69 - RADIO PARIS | PARTANT | JACQUES RICOU | |||
| 11/04/2011 | ENGHIEN-SOISY | O - 49 - HYERES III | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 35 | 5 | 21 | 78.720 | 70.379 | 149.099 | 0 | 149.099 | 23.351 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par TOI ET LE SOLEIL | NIRVANA DU BERLAIS | F | 2025 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NATTY DREAD | BEAUMEC DE HOUELLE | H | 2023 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par TOI ET LE SOLEIL | KAPGARDE | F | 2022 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LE SOLEIL REVE | GOLIATH DU BERLAIS | H | 2021 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KING OF THE ROAD | BEAUMEC DE HOUELLE | H | 2020 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 2 | 0 | 2 | 14.720 | 0 | 14.720 | ||
| HALPHA SOLEIL EX GARDE LE | KAPGARDE | H | 2017 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 7 | 2 | 5 | 22.720 | 0 | 22.720 | ||
| GRACE A TOI | KAPGARDE | F | 2016 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FROM YOU TO ME | SAINT DES SAINTS | F | 2015 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 12 | 1 | 5 | 13.985 | 0 | 13.985 | ||
| ecris l'histoire | KAPGARDE | F | 2014 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 13 | 2 | 9 | 97.674 | 0 | 97.674 | O2 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat