Alerte :
- Accueil
- TROIECAT
TROIECAT
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (09/10/2009)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SUC. G. ROLLAIN
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (09)6h0hAh6h 4h(08)0p8p6p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Obst. | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.370 | 4.370 | 4.370 | 655 | 874 |
| 2008 | Plat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 8 | 0 | 1 | 0 | 4.370 | 4.370 | 4.370 | 655 | 546 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2009 | CLAIREFONTAINE | 6 | 3.400 | H | RECL. | 61 | T.TRAPENARD (S) | T. TRAPENARD (S) | A. DE CHITRAY | ||||||
| 07/07/2009 | CLAIREFONTAINE | 99 | 3.400 | H | 64 | MME GERARD ROLLAIN | T. TRAPENARD (S) | A. KONDRAT | |||||||
| 09/06/2009 | DIEPPE | AR | 3.400 | H | 65 | MME GERARD ROLLAIN | T. TRAPENARD (S) | A. KONDRAT | |||||||
| 24/04/2009 | ENGHIEN-SOISY | 6 | 3.300 | H | 64 | MME GERARD ROLLAIN | T. TRAPENARD (S) | A. DE CHITRAY | |||||||
| 01/04/2009 | ENGHIEN-SOISY | 4 | 3.200 | H | 65 | MME GERARD ROLLAIN | T. TRAPENARD (S) | A. DE CHITRAY | 4.370 | 655 | |||||
| 10/12/2008 | DEAUVILLE MIDI | 99 | 1.500 | P | RECL. | 52 | MME GERARD ROLLAIN | E. LIBAUD | A. LEMAITRE | ||||||
| 11/11/2008 | SAINT-BRIEUC | 8 | 1.600 | P | 58 | MME GERARD ROLLAIN | E. LIBAUD | S. BELLANGER | |||||||
| 01/06/2008 | NANTES | 6 | 1.100 | P | 55 | MME GERARD ROLLAIN | E. LIBAUD | G. AVRANCHE |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2009 | VICHY | P - 4539 - DE RAVEL | FORFAIT 1 | ||||
| 11/08/2009 | VICHY | P - 4542 - TRIPOLETTE | FORFAIT 1 | ||||
| 09/08/2009 | MONTIER-EN-DER | O - 4088 - WISSEMBOURG | NUL | ||||
| 03/08/2009 | CLAIREFONTAINE | O - 3605 - DES GLYCINES | PARTANT | ALAIN CHITRAY | |||
| 31/07/2009 | CLAIREFONTAINE | P - 4774 - LA COTE FLEURIE | NON VALABL | ||||
| 24/07/2009 | VICHY | P - 4741 - DE MOLLES | FORFAIT 1 | ||||
| 19/07/2009 | VITTEL | O - 4013 - GOLF DE VITTEL | N DEC.PART | ||||
| 07/07/2009 | CLAIREFONTAINE | O - 3591 - OEILLETS | PARTANT | ADAM KONDRAT | |||
| 09/06/2009 | DIEPPE | O - 3651 - ROUXMESNIL | PARTANT | ADAM KONDRAT | |||
| 02/06/2009 | AUTEUIL | O - 201 - BOIS ROUAUD | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 53 | 8 | 24 | 112.150 | 72.545 | 184.695 | 116.136 | 300.831 | 42.044 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHLAND SHAH | PERSIAN KING | M | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOUGH LIONESS | PERSIAN KING | F | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SUPER ILA | ALMANZOR | F | 2021 | PUR SANG | 1 | 0 | 1 | 1.700 | 1.278 | 2.978 | ||
| CHACHA TOUILLE | DREAM AHEAD | F | 2019 | PUR SANG | 21 | 1 | 12 | 32.875 | 19.890 | 52.765 | ||
| AMOR DE MI VIDA | DABIRSIM | F | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUREC | ZANZIBARI | H | 2017 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAKTHECAT | MAKFI | H | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CROWN VALLARY | MANDURO | F | 2015 | PUR SANG | 4 | 1 | 2 | 24.600 | 14.524 | 39.124 | ||
| HIGH AS A KITE | MANDURO | F | 2014 | PUR SANG | 4 | 1 | 2 | 14.200 | 9.433 | 23.633 | ||
| london protocol | MUHTATHIR | H | 2013 | PUR SANG | 11 | 3 | 5 | 82.620 | 54.085 | 136.705 | P1 | |
| SUPER ALE | ELUSIVE CITY | H | 2012 | PUR SANG | 11 | 2 | 2 | 28.700 | 16.926 | 45.626 | ||
| LE NOUVEAU MONDE | KING'S BEST | M | 2011 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat