Alerte :
- Accueil
- SAGA D'AINAY
SAGA D'AINAY
Entraîneur FIN DE CARRIERE EN FRANCE (16/04/2014)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs S. MILAVEAU
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 53.0
Performances : (14)5s3s5s(12)2h5s4sTs 0h
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
OBSTACLE Dernière valeur en steeple: 530 le 06/04/2014 à ANGOULEME; Dernière valeur en haies: 540 le 06/04/2014 à ANGOULEME
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Obst. | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 482 | 1.073 |
| 2012 | Obst. | 6 | 0 | 3 | 0 | 33.725 | 33.725 | 33.725 | 5.058 | 5.620 |
| 2011 | Obst. | 12 | 2 | 5 | 31.680 | 25.900 | 57.580 | 57.580 | 8.637 | 4.798 |
| 2010 | Obst. | 7 | 0 | 3 | 0 | 22.430 | 22.430 | 22.430 | 3.364 | 3.204 |
| 2009 | Obst. | 5 | 0 | 3 | 0 | 17.930 | 17.930 | 17.930 | 2.689 | 3.586 |
| TOUT | 33 | 2 | 17 | 31.680 | 103.205 | 134.885 | 134.885 | 20.230 | 4.087 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2014 | ANGOULEME | 5 | 3.900 | S | 66 | J.BOISNARD (S) | J. BOISNARD (S) | MAX. DENUAULT | 630 | 94 | 53.0 | ||||
| 09/03/2014 | PONTCHATEAU | 3 | 4.300 | S | 67 | J.BOISNARD (S) | J. BOISNARD (S) | J. CHARRON | 1.960 | 294 | 54.0 | ||||
| 23/02/2014 | MAURE/BRETAGNE | 5 | 4.200 | S | 65 | J.BOISNARD (S) | J. BOISNARD (S) | MME C. CROUZET | 630 | 94 | 54.0 | ||||
| 18/11/2012 | AUTEUIL | 2 | 3.900 | H | HAND. | 62 | MR JEAN-PAUL SENECHAL | FM. COTTIN (S) | P. CARBERRY | 20.900 | 3.135 | 55.0 | |||
| 11/11/2012 | AUTEUIL | 5 | 4.300 | S | Listed | 64 | MR JEAN-PAUL SENECHAL | FM. COTTIN (S) | P. CARBERRY | 4.275 | 641 | 55.0 | |||
| 14/10/2012 | AUTEUIL | 4 | 3.500 | S | HAND. | 62 | MR JEAN-PAUL SENECHAL | FM. COTTIN (S) | P. CARBERRY | 8.550 | 1.282 | 55.0 | |||
| 10/10/2012 | AUTEUIL | TB | 3.700 | S | 65 | MR JEAN-PAUL SENECHAL | FM. COTTIN (S) | D. MESCAM | 55.0 | ||||||
| 02/10/2012 | ENGHIEN-SOISY | 99 | 3.800 | H | HAND. | 69 | MR JEAN-PAUL SENECHAL | FM. COTTIN (S) | P. CARBERRY | 54.0 | |||||
| 18/09/2012 | COMPIEGNE | AR | 4.200 | H | 64 | MR JEAN-PAUL SENECHAL | FM. COTTIN (S) | P. CARBERRY | 54.0 | ||||||
| 01/09/2011 | AUTEUIL | 2 | 3.600 | H | HAND. | 69 | MR JEAN-PAUL SENECHAL | FM. COTTIN (S) | P. CARBERRY | 9.600 | 1.440 | 54.0 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2014 | ANGOULEME | O - 3334 - ROCHE POSAY | PARTANT | MAXIME DENUAULT | |||
| 06/04/2014 | LOUDEAC | O - 3324 - HELINDA | N DEC.PART | ||||
| 09/03/2014 | PONTCHATEAU | O - 3220 - ESTAMINET | PARTANT | JOHNNY CHARRON | |||
| 23/02/2014 | ANGERS | O - 3143 - CESBRON LAVAU | FORFAIT 1 | ||||
| 23/02/2014 | MAURE/BRETAGNE | O - 3184 - DE PAIMPONT | PARTANT | CELINE CROUZET | |||
| 07/02/2014 | PAU | O - 3099 - DE VANSSAY | FORFAIT 1 | ||||
| 02/02/2014 | MACHECOUL | O - 3171 - FERNAND REAUD | ELIMINE | MARYLINE EON | |||
| 25/11/2012 | AUTEUIL | O - 432 - JEAN LAUMAIN | N DEC.PART | ||||
| 18/11/2012 | AUTEUIL | O - 417 - FR. DE GANAY | PARTANT | PHILIP CARBERRY | |||
| 18/11/2012 | AUTEUIL | O - 424 - METATERO | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 3 | 16 | 23.040 | 32.145 | 55.185 | 0 | 55.185 | 8.089 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIDJA | FLY WITH ME | F | 2023 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MADONE | FLY WITH ME | F | 2022 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L'ANGE SECRETE | AGENT SECRET | F | 2021 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JARGAUDER | AGENT SECRET | H | 2019 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 26 | 3 | 14 | 49.315 | 0 | 49.315 | ||
| FARIBOLE | DELLA FRANCESCA | F | 2015 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 10 | 0 | 2 | 5.870 | 0 | 5.870 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat