Alerte :
- Accueil
- ASHALANDA
ASHALANDA
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (13/04/2010)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs HARAS DE S.A. AGA KHAN SCEA
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 52.0
Performances : 7p(09)4p1p2p1p 1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2009: 520;Dernière valeur: 520 le 20/03/2010 à SAINT-CLOUD
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Plat | 2 | 2 | 0 | 77.100 | 0 | 77.100 | 123.783 | 17.479 | 38.550 |
| TOUT | 3 | 2 | 0 | 77.100 | 0 | 77.100 | 123.783 | 17.479 | 25.700 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2010 | SAINT-CLOUD | 7 | 2.000 | P | GR.III | 56,5 | AGA KHAN STUDS SCEA | A.DE ROYER DUPRE | CP. LEMAIRE | 52.0 | |||||
| 13/12/2009 | SHA TIN (HKG) | 4 | 2.000 | P | GR.I | 54 | 105.689 | 52.0 | |||||||
| 17/10/2009 | NEWMARKET (GBR) | 1 | 2.400 | P | GR.II | 59.601 | 5.960 | 51.5 | |||||||
| 20/09/2009 | MILAN (ITA) | 2 | 2.200 | P | GR.III | AGA KHAN STUDS SCEA | A.DE ROYER DUPRE | 14.960 | |||||||
| 28/06/2009 | SAINT-CLOUD | 1 | 2.400 | P | GR.II | 55 | AGA KHAN STUDS SCEA | A.DE ROYER DUPRE | F. DI FEDE | 74.100 | 46.683 | 16.909 | 52.0 | ||
| 01/06/2009 | LANGON-LIBOURNE | 1 | 1.800 | P | 53 | AGA KHAN STUDS SCEA | JC ROUGET IMMO & FINANCIERE | B. FOUCHET | 3.000 | 570 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2010 | PARISLONGCHAMP | P - 190 - D'HARCOURT | FORFAIT 1 | ||||
| 20/03/2010 | SAINT-CLOUD | P - 116 - EXBURY | PARTANT | CHRISTOPHE-PATRICE LEMAIRE | |||
| 13/12/2009 | SHA TIN | P - 7359 - HONG KONG CUP | PARTANT | GERALD MOSSE | |||
| 25/10/2009 | PARISLONGCHAMP | P - 1077 - ROYAL-OAK | FORFAIT 1 | ||||
| 18/10/2009 | PARISLONGCHAMP | P - 1049 - CONSEIL PARIS | FORFAIT 1 | ||||
| 17/10/2009 | HIP. ANGLAIS | P - 7083 - PRIDE STAKES | VALABLE | ||||
| 03/10/2009 | PARISLONGCHAMP | P - 971 - DOLLAR | FORFAIT 1 | ||||
| 20/09/2009 | MILAN | P - 7043 - FEDERICO TESIO | |||||
| 13/09/2009 | PARISLONGCHAMP | P - 890 - VERMEILLE | ANNUL PB | ||||
| 23/08/2009 | DEAUVILLE | P - 796 - DE LA NONETTE | ANNUL PB |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 92 | 14 | 53 | 167.330 | 193.439 | 360.769 | 145.715 | 506.484 | 78.028 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFEWAY | MAGIC DREAM | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ASHLEY | SAINT DES SAINTS | F | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HERMES INVICTA | HARZAND | H | 2021 | PUR SANG | 2 | 0 | 2 | 17.140 | 0 | 17.140 | MME M. PINEDA | |
| ASHALYKA | DARIYAN | F | 2020 | PUR SANG | 5 | 1 | 3 | 21.650 | 16.279 | 37.929 | ||
| ashtana | GLENEAGLES | F | 2018 | PUR SANG | 17 | 4 | 12 | 115.540 | 25.252 | 140.792 | O1 | |
| ASHARANN | ZOFFANY | M | 2017 | PUR SANG | 6 | 1 | 4 | 17.054 | 9.333 | 26.387 | ||
| N. par ASHALANDA | MAKFI | M | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ASHMOUN | LAWMAN | H | 2015 | PUR SANG | 5 | 0 | 2 | 4.500 | 2.576 | 7.076 | ||
| ASHUTOR | REDOUTE'S CHOICE | H | 2014 | PUR SANG | 40 | 5 | 20 | 81.585 | 25.590 | 107.175 | M. PELLETANT | |
| ashlan | DANSILI | M | 2012 | PUR SANG | 6 | 3 | 2 | 60.700 | 39.421 | 100.121 | P2 | |
| ashkannd | SINNDAR | M | 2011 | PUR SANG | 11 | 0 | 8 | 42.600 | 27.264 | 69.864 | P1 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat