Alerte :
- Accueil
- VOYANTE
VOYANTE
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (20/11/2009)
Sous les couleurs de PROPRIETE-NON-DECLAREE
Éleveurs P. DUFRECHE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 28.5
Performances : (09)6p1p8p5p(08)8p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2009: 285;Dernière valeur: 285 le 10/11/2009 à SAINT-CLOUD
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Plat | 4 | 1 | 1 | 4.500 | 500 | 5.000 | 5.000 | 950 | 1.250 |
| 2008 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 5 | 1 | 1 | 4.500 | 500 | 5.000 | 5.000 | 950 | 1.000 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2009 | SAINT-CLOUD | 6 | 2.500 | P | 53 | MME C.DUFRECHE/P.DUFRECHE | MME C. DUFRECHE | MME F. LASNEL | 28.5 | ||||||
| 28/09/2009 | MONTAUBAN | 1 | 2.250 | P | 56,5 | MME C.DUFRECHE/P.DUFRECHE | MME C. DUFRECHE | C. NORA | 4.500 | 855 | 30.5 | ||||
| 06/09/2009 | DAX | 8 | 1.400 | P | 54,5 | MME C.DUFRECHE/P.DUFRECHE | MME C. DUFRECHE | P. SOGORB | |||||||
| 12/07/2009 | BEAUMONT | 5 | 1.800 | P | 52 | MME C.DUFRECHE/P.DUFRECHE | MME C. DUFRECHE | C. GUEUDE | 500 | 95 | |||||
| 19/11/2008 | TOULOUSE | 8 | 1.600 | P | 56,5 | MME C.DUFRECHE/P.DUFRECHE | MME C. DUFRECHE | P. SOGORB |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2009 | TOULOUSE | P - 6063 - LA DEPECHE MIDI | FORFAIT 1 | ||||
| 10/11/2009 | SAINT-CLOUD | P - 1138 - QUINTETTE | PARTANT | FLEUR LASNEL | |||
| 05/11/2009 | BDX LE BOUSCAT | P - 6033 - DE LA BREDE | NON VALABL | ||||
| 19/10/2009 | SALON PROVENCE | P - 6585 - DU PMU | FORFAIT 1 | ||||
| 18/10/2009 | TARBES | P - 6570 - CONSEIL GENERAL | N DEC.PART | ||||
| 17/10/2009 | BDX LE BOUSCAT | P - 6538 - J.DOGNY | FORFAIT 1 | ||||
| 04/10/2009 | MONT-DE-MARSAN | P - 6465 - GASTON BRANERE | NON VALABL | ||||
| 28/09/2009 | MONTAUBAN | P - 6428 - DE CRUZY | PARTANT | CHARLES NORA | |||
| 06/09/2009 | DAX | P - 6248 - FONTAINE PIGEON | PARTANT | PHILIPPE SOGORB | |||
| 09/08/2009 | LA TESTE-BA | P - 5326 - CAZENAVE | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 158 | 10 | 46 | 101.440 | 89.820 | 191.260 | 96.181 | 287.441 | 31.906 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERY STAR | TORNIBUSH | F | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VOYAGEUSE DU MATIN | HERALD THE DAWN | F | 2019 | PUR SANG | 18 | 1 | 1 | 11.700 | 6.824 | 18.524 | MME C. HENNEL REDON DE BEAUPREAU | |
| PREVOYANCE | PEDRO THE GREAT | F | 2018 | PUR SANG | 13 | 0 | 2 | 1.240 | 426 | 1.666 | ||
| BILWAUKEE | REPLY | H | 2015 | PUR SANG | 61 | 3 | 21 | 49.550 | 22.990 | 72.540 | ||
| VERSALINE | NOMBRE PREMIER | F | 2012 | PUR SANG | 66 | 6 | 22 | 128.770 | 65.941 | 194.711 | ||
| VIRVOLTA | CARLOTAMIX | F | 2011 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat