- Accueil
- BEAUMONT
BEAUMONT
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (19/02/2019)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 30.5
Performances : (11)4p5p9p0p 0p(10)0p6p2p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2011: 305; au 31/12/2010: 330; au 31/12/2009: 345;Dernière valeur: 305 le 10/04/2011 à LYON PARILLY
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Plat | 5 | 0 | 2 | 0 | 2.500 | 2.500 | 3.700 | 517 | 500 |
| 2010 | Plat | 12 | 1 | 5 | 4.500 | 14.300 | 18.800 | 27.824 | 3.893 | 1.566 |
| 2009 | Plat | 3 | 1 | 2 | 10.000 | 13.120 | 23.120 | 37.685 | 5.275 | 7.706 |
| 2008 | Plat | 3 | 0 | 3 | 0 | 6.150 | 6.150 | 10.762 | 1.505 | 2.050 |
| TOUT | 23 | 2 | 12 | 14.500 | 36.070 | 50.570 | 79.971 | 11.190 | 2.198 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2011 | LYON PARILLY | 4 | 2.000 | P | HAND. | 58,5 | MR MAURICE CLIFFORD | M. CESANDRI | T. DACHIS | 1.600 | 768 | 331 | 30.5 | ||
| 22/03/2011 | LYON LA SOIE | 5 | 2.150 | P | HAND. | 55 | MR MAURICE CLIFFORD | M. CESANDRI | T. DACHIS | 900 | 432 | 186 | 30.5 | ||
| 27/02/2011 | NIMES | 9 | 1.900 | P | HAND. | 59,5 | MR MAURICE CLIFFORD | M. CESANDRI | T. DACHIS | 30.5 | |||||
| 16/02/2011 | CAGNES-SUR-MER | 99 | 2.000 | P | HAND. | 55 | MR MAURICE CLIFFORD | M. CESANDRI | I. MENDIZABAL | 31.5 | |||||
| 13/01/2011 | MAR.P VIVAUX | 10 | 2.000 | P | HAND. | 57,5 | MR MAURICE CLIFFORD | M. CESANDRI | T. DACHIS | 32.0 | |||||
| 27/12/2010 | DEAUVILLE | 99 | 2.400 | P | HAND. | 54,5 | MR MAURICE CLIFFORD | M. CESANDRI | PC. BOUDOT | 33.0 | |||||
| 19/11/2010 | LYON LA SOIE | 6 | 2.150 | P | HAND. | 57 | MR MAURICE CLIFFORD | M. CESANDRI | T. DACHIS | 33.5 | |||||
| 08/10/2010 | LYON PARILLY | 2 | 2.200 | P | HAND. | 56,5 | MR MAURICE CLIFFORD | M. CESANDRI | T. DACHIS | 4.000 | 1.920 | 828 | 33.5 | ||
| 29/08/2010 | DIVONNE | 8 | 2.000 | P | 56 | MR MAURICE CLIFFORD | M. CESANDRI | R. AURAY | 33.5 | ||||||
| 13/08/2010 | VICHY | 9 | 1.800 | P | 62,5 | MR MAURICE CLIFFORD | M. CESANDRI | MME AS. PACAULT | 33.5 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2011 | LYON PARILLY | P - 3935 - D'ECULLY | FORFAIT 1 | ||||
| 10/04/2011 | LYON PARILLY | P - 3924 - FOURVIERE | PARTANT | THIBAULT DACHIS | |||
| 05/04/2011 | MAR.BORELY | P - 4081 - CABASSU | FORFAIT 1 | ||||
| 01/04/2011 | SALON PROVENCE | P - 3813 - ELEVEURS | FORFAIT 1 | ||||
| 26/03/2011 | STRASBOURG | P - 3979 - BAS RHIN | FORFAIT 1 | ||||
| 25/03/2011 | LYON PARILLY | P - 3899 - PERRACHE | FORFAIT 1 | ||||
| 22/03/2011 | LYON LA SOIE | P - 3892 - NEBON-CARLE | PARTANT | THIBAULT DACHIS | |||
| 21/03/2011 | COMPIEGNE | P - 4147 - DE SENLIS | N DEC.PART | ||||
| 15/03/2011 | SAINT-CLOUD | P - 97 - PAYS BASQUE | N DEC.PART | ||||
| 13/03/2011 | STRASBOURG | P - 3975 - CREA | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 118 | 13 | 56 | 159.500 | 168.766 | 328.266 | 137.884 | 466.150 | 63.284 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par BEAUMONT | DARIYAN | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LADYWA | MAXIOS | F | 2021 | ORIGINE CONSTATEE | 5 | 0 | 1 | 900 | 135 | 1.035 | ||
| GEORGE OF BEAUMONT | ORDER OF ST GEORGE | H | 2020 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. TUMA | |
| BIENNE | PLANTEUR | F | 2018 | PUR SANG | 71 | 5 | 32 | 83.150 | 40.358 | 123.508 | ||
| PROLETARIUS | PLANTEUR | M | 2017 | PUR SANG | 6 | 0 | 1 | 2.700 | 0 | 2.700 | ||
| brokeback mountain | LE HAVRE | H | 2015 | PUR SANG | 35 | 8 | 22 | 241.516 | 97.391 | 338.907 | P2 | |
| BEYLISME | LE HAVRE | H | 2013 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BINDELLA | GENTLEWAVE | M | 2012 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat