Alerte :
- Accueil
- CHAUSSETTE
CHAUSSETTE
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (17/05/2008)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (08)8p0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Plat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2008 | SAVENAY | 8 | 2.100 | P | 51 | MR J.M. AUBRY-DUMAND | J. BOISNARD | B. FOUCHET | |||||||
| 18/04/2008 | MAIS-LAFFITTE | 99 | 1.400 | P | 57 | MR J.M. AUBRY-DUMAND | SV. TARROU (S) | T. JARNET |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2008 | TOURS | P - 4949 - CHAT.TOURAINE | FORFAIT 1 | ||||
| 11/05/2008 | SAVENAY | P - 4015 - DU ROCHER | PARTANT | BAPTISTE FOUCHET | |||
| 18/04/2008 | MAIS-LAFFITTE | P - 235 - PARADE D'AMOUR | PARTANT | THIERRY JARNET | |||
| 10/04/2008 | PARISLONGCHAMP | P - 198 - DE LA DEFENSE | N DEC.PART | ||||
| 27/03/2008 | SAINT-CLOUD | P - 154 - NIKELLORA | ANNUL PB |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 183 | 13 | 75 | 134.500 | 156.025 | 290.525 | 128.107 | 418.632 | 56.364 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA | MANATEE | F | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par CHAUSSETTE | DOHA DREAM | F | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHATOUILLEUSE | IVANHOWE | F | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHOSPARK | WALDPARK | M | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NORMANDY RISK | NO RISK AT ALL | M | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PORT DEAUVILLE | DUNKERQUE | H | 2015 | PUR SANG | 47 | 5 | 28 | 146.935 | 63.687 | 210.622 | ||
| CHAPARDEUSE | KENTUCKY DYNAMITE | F | 2014 | PUR SANG | 30 | 3 | 14 | 57.290 | 28.251 | 85.541 | ||
| CARMEL VALLEY | PANIS | F | 2013 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| POLO DREAM | NAAQOOS | M | 2012 | PUR SANG | 42 | 5 | 18 | 64.900 | 27.393 | 92.293 | ||
| DEL MAR RIVER | STORMY RIVER | H | 2011 | PUR SANG | 50 | 0 | 10 | 8.000 | 1.828 | 9.828 | ||
| CHAPARRAL RIDGE | PANIS | H | 2010 | PUR SANG | 14 | 0 | 5 | 13.400 | 6.948 | 20.348 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat