Alerte :
- Accueil
- BRIGHT STYLE
BRIGHT STYLE
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (12/09/2008)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs DAYTON INVESTMENTS LTD
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (08)0p7p(07)0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Plat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2008 | DEAUVILLE | 99 | 1.500 | P | 58 | ECURIE WILDENSTEIN | E. LELLOUCHE | D. BONILLA | |||||||
| 31/03/2008 | FONTAINEBLEAU | 7 | 1.400 | P | 57 | ECURIE WILDENSTEIN | E. LELLOUCHE | D. BONILLA | |||||||
| 23/07/2007 | CHANTILLY | 10 | 1.200 | P | 57 | ECURIE WILDENSTEIN | E. LELLOUCHE | O. PESLIER |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2008 | LION D'ANGERS | P - 5575 - PAUL SAULOU | FORFAIT 1 | ||||
| 07/09/2008 | LA-ROCHE-POSAY | P - 5552 - DOCT MARECHAL | N DEC.PART | ||||
| 07/09/2008 | LA-ROCHE-POSAY | P - 5553 - HARAS BERLAIS | N DEC.PART | ||||
| 31/08/2008 | ECOMMOY | P - 5545 - FAUCIGNY | FORFAIT 1 | ||||
| 12/08/2008 | DEAUVILLE | P - 734 - DE SAINT-GERME | PARTANT | DAVY BONILLA | |||
| 08/06/2008 | CHANTILLY | P - 467 - DE DIANE | FORFAIT 1 | ||||
| 18/05/2008 | PARISLONGCHAMP | P - 362 - SAINT-ALARY | FORFAIT 1 | ||||
| 12/05/2008 | SAINT-CLOUD | P - 331 - FIAMMETTA | N DEC.PART | ||||
| 11/05/2008 | PARISLONGCHAMP | P - 321 - ARTS ET METIERS | N DEC.PART | ||||
| 31/03/2008 | FONTAINEBLEAU | P - 3365 - LA DAME JOUANNE | PARTANT | DAVY BONILLA |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 47 | 3 | 16 | 17.700 | 36.880 | 54.580 | 32.168 | 86.748 | 12.143 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYAEMER MOOS | NATIONAL FLAG | F | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MURMURATION | ARCHANGE D'OR | F | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TREBLED SKY | REPLY | H | 2015 | PUR SANG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHARLIE SKY | MYBOYCHARLIE | F | 2014 | PUR SANG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SEE YOUR STARR | SIYOUNI | H | 2013 | PUR SANG | 34 | 3 | 16 | 54.580 | 32.168 | 86.748 | ||
| STYLISH SKY | NAAQOOS | M | 2012 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BRIGHT SMILE | ELUSIVE CITY | F | 2011 | PUR SANG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KOKSHETAU | ASTRONOMER ROYAL | M | 2010 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat