Alerte :
- Accueil
- RINA D'AIRY
RINA D'AIRY
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (02/07/2011)
Sous les couleurs de PROPRIETE-NON-DECLAREE
Éleveurs C. PELSY
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Non
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 50.0
Performances : 3s(09)6s2sAh(08)7p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
OBSTACLE Dernière valeur en steeple: 500 le 12/06/2011 à GEMOZAC
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Obst. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 252 | 1.680 |
| 2009 | Obst. | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 504 | 1.120 |
| 2008 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 5 | 0 | 2 | 0 | 5.040 | 5.040 | 5.040 | 756 | 1.008 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2011 | GEMOZAC | 3 | 3.900 | S | 65 | MR ARNAUD CHAILLE-CHAILLE | A. CHAILLE-CHAILLE | L. CADOT | 1.680 | 252 | 50.0 | ||||
| 10/05/2009 | AVIGNON | 6 | 3.400 | S | 64 | ECURIE FORMEN | J. ORTET (S) | V. CHENET | |||||||
| 29/03/2009 | MONT-DE-MARSAN | 2 | 3.600 | S | 63,5 | ECURIE FORMEN | J. ORTET (S) | E. ESAN | 3.360 | 504 | |||||
| 05/01/2009 | PAU | AR | 3.500 | H | 66 | ECURIE FORMEN | J. ORTET (S) | B. LESTRADE | |||||||
| 13/12/2008 | PAU | 7 | 2.400 | P | 61,5 | ECURIE FORMEN | J. ORTET (S) | B. LESTRADE |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2011 | COMBREE | O - 3943 - G. THIBAULT | FORFAIT 1 | ||||
| 03/07/2011 | CASTERA-VERDUZA | O - 3944 - IDEAL 32 | FORFAIT 1 | ||||
| 03/07/2011 | CASTERA-VERDUZA | O - 3945 - GERS | FORFAIT 1 | ||||
| 03/07/2011 | MONTIER-EN-DER | O - 3956 - CEFFONDS | FORFAIT 1 | ||||
| 03/07/2011 | POMPADOUR | O - 3949 - DE CHASSAY | FORFAIT 1 | ||||
| 03/07/2011 | COMBREE | O - 3941 - LA GAROULLAYE | FORFAIT 1 | ||||
| 26/06/2011 | QUESTEMBERT | O - 3904 - CLOTURE | N DEC.PART | ||||
| 26/06/2011 | LA-ROCHE-POSAY | O - 3906 - D'HARAMBURE | FORFAIT 1 | ||||
| 26/06/2011 | AIX LES BAINS | O - 3920 - DE SORAS | FORFAIT 1 | ||||
| 26/06/2011 | GEMOZAC | O - 3916 - CONSEIL GAL | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 2 | 15 | 17.280 | 22.653 | 39.933 | 1.209 | 41.142 | 6.962 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKAYBEK | MAGIC DREAM | F | 2024 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NIKA RED | MAGIC DREAM | F | 2023 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LIVING ON DREAMS | BUCK'S BOUM | H | 2021 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KINGDOM CALLING | BUCK'S BOUM | H | 2020 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JOBARTIM | CASTLE DU BERLAIS | H | 2019 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 9 | 1 | 5 | 19.920 | 1.209 | 21.129 | ||
| HAUTE LANDES | COKORIKO | F | 2017 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 1 | 0 | 1 | 1.800 | 0 | 1.800 | ||
| GRIVIERE | RAIL LINK | F | 2016 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 8 | 1 | 3 | 8.488 | 0 | 8.488 | ||
| FRONTON | RACINGER | H | 2015 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG | 7 | 0 | 6 | 9.725 | 0 | 9.725 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat