Alerte :
- Accueil
- LERINA
LERINA
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (22/10/2008)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs G. PARIENTE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 22.0
Performances : (08)0p0p0p0h 7p0p1p7p6h
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2008: 220; au 31/12/2007: 315; au 31/12/2006: 315;Dernière valeur: 220 le 21/10/2008 à DEAUVILLE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Obst. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Plat | 7 | 1 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 760 | 571 |
| 2007 | Obst. | 3 | 0 | 2 | 0 | 11.235 | 11.235 | 11.235 | 1.685 | 3.745 |
| 2006 | Plat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 14 | 1 | 2 | 4.000 | 11.235 | 15.235 | 15.235 | 2.445 | 1.088 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2008 | DEAUVILLE | 99 | 1.900 | P | HAND. | 54,5 | MR GUY PARIENTE | Y. FOUIN (S) | R. MARCHELLI | 22.0 | |||||
| 13/10/2008 | CHANTILLY | 99 | 1.800 | P | HAND. | 56,5 | MR GUY PARIENTE | Y. FOUIN (S) | R. MARCHELLI | 23.5 | |||||
| 30/09/2008 | NANCY | 99 | 1.950 | P | HAND. | 57,5 | MR GUY PARIENTE | Y. FOUIN (S) | A. CRASTUS | 24.5 | |||||
| 26/08/2008 | CLAIREFONTAINE | 99 | 3.600 | H | HAND. | 64 | MR GUY PARIENTE | Y. FOUIN (S) | S. DEHEZ | 56.0 | |||||
| 27/07/2008 | POMPADOUR | 7 | 2.000 | P | HAND. | 58,5 | MR GUY PARIENTE | HA. PANTALL | F. VERON | 25.5 | |||||
| 11/07/2008 | PORNICHET | 99 | 2.300 | P | HAND. | 54 | MR GUY PARIENTE | HA. PANTALL | S. CASTELLIER | 26.5 | |||||
| 29/06/2008 | ERBRAY | 1 | 2.100 | P | 55,5 | MR GUY PARIENTE | HA. PANTALL | S. CASTELLIER | 4.000 | 760 | 28.0 | ||||
| 06/06/2008 | NANTES | 7 | 2.400 | P | 55 | MR GUY PARIENTE | HA. PANTALL | G. TOUPEL | 27.5 | ||||||
| 21/05/2007 | AUTEUIL | 6 | 3.600 | H | 68 | MR GUY PARIENTE | Y. FOUIN (S) | S. DEHEZ | 56.0 | ||||||
| 27/04/2007 | ENGHIEN-SOISY | 2 | 3.300 | H | 63 | MR GUY PARIENTE | Y. FOUIN (S) | S. DEHEZ | 10.560 | 1.584 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2008 | DEAUVILLE | P - 1040 - DES VIGNONS | PARTANT | RAPHAEL MARCHELLI | |||
| 18/10/2008 | CLAIREFONTAINE | P - 5681 - VACHES NOIRES | FORFAIT 1 | ||||
| 13/10/2008 | CHANTILLY | P - 987 - CHAUSSEE DU ROI | PARTANT | RAPHAEL MARCHELLI | |||
| 10/10/2008 | SAINT-CLOUD | P - 972 - DE TARBES | N DEC.PART | ||||
| 03/10/2008 | SAINT-CLOUD | P - 942 - VAULX DE CERNAY | N DEC.PART | ||||
| 30/09/2008 | NANCY | P - 6373 - HIP. NANCY | PARTANT | ANTHONY CRASTUS | |||
| 22/09/2008 | CRAON | P - 5585 - CHAUSSEE MOINES | ELIMINE | ||||
| 16/09/2008 | LION D'ANGERS | P - 5577 - PH DE BOISSET | NON VALABL | ||||
| 28/08/2008 | SAINT-MALO | O - 3687 - QUATREBARBES | N DEC.PART | ||||
| 26/08/2008 | CLAIREFONTAINE | O - 3684 - TOURGEVILLE | PARTANT | SYLVAIN DEHEZ |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 225 | 19 | 89 | 214.700 | 224.334 | 439.034 | 234.434 | 673.468 | 94.832 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEALERIA | SEAHENGE | H | 2021 | PUR SANG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J. GRASSICK | |
| ODESSA STAR | WHITECLIFFSOFDOVER | F | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TORINA | TORONADO | F | 2019 | PUR SANG | 16 | 1 | 4 | 9.700 | 6.758 | 16.458 | ||
| EL CORRO | DABIRSIM | M | 2018 | PUR SANG | 21 | 0 | 13 | 23.302 | 13.098 | 36.400 | ||
| ERMINA | RAJSAMAN | F | 2016 | PUR SANG | 78 | 3 | 30 | 61.757 | 28.009 | 89.766 | ||
| MANAHIR | NAAQOOS | M | 2014 | PUR SANG | 10 | 4 | 5 | 81.425 | 53.434 | 134.859 | ||
| CUP AN TI | SUNDAY BREAK | F | 2013 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PAO LINA | MUHTATHIR | F | 2012 | PUR SANG | 28 | 1 | 9 | 25.640 | 8.784 | 34.424 | ||
| SKIPERIA | GOLD AWAY | F | 2011 | PUR SANG | 64 | 10 | 28 | 237.210 | 124.351 | 361.561 | ||
| GOLDRINA | GOLD AWAY | F | 2010 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat