Alerte :
- Accueil
- GOLDING STAR(FR)
GOLDING STAR(FR)
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-MAR (17/12/2016)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs HARAS DES ETOILES S.A.
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 45.0
Performances : (08)3p5p9p6p 5p(07)6p0p3p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2007: 450;Dernière valeur: 450 le 01/09/2007 à LONGCHAMP
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Plat | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 0 | 825 |
| 2007 | Plat | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 0 | 5.200 |
| 2006 | Plat | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 |
| TOUT | 5 | 0 | 3 | 0 | 16.850 | 16.850 | 16.850 | 0 | 3.370 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2008 | SAN SEBASTIAN (ESP) | 3 | 2.200 | P | 4.400 | ||||||||||
| 13/07/2008 | SAN SEBASTIAN (ESP) | 5 | 2.000 | P | |||||||||||
| 27/04/2008 | MADRID (ESP) | 9 | 1.600 | P | |||||||||||
| 03/04/2008 | PARISLONGCHAMP | 6 | 2.100 | P | Listed | 55 | MME MARGARETT WOOD | JC. LOPERA FERNANDEZ | CP. LEMAIRE | ||||||
| 11/03/2008 | SAINT-CLOUD | 5 | 2.100 | P | 56 | MME MARGARETT WOOD | JC. LOPERA FERNANDEZ | CP. LEMAIRE | 1.650 | ||||||
| 09/09/2007 | MADRID (ESP) | 6 | 2.200 | P | |||||||||||
| 01/09/2007 | PARISLONGCHAMP | 99 | 2.100 | P | Listed | 58 | MME MARGARETT WOOD | JC. LOPERA FERNANDEZ | CP. LEMAIRE | 45.0 | |||||
| 12/08/2007 | SAN SEBASTIAN (ESP) | 3 | 2.200 | P | 4.400 | ||||||||||
| 15/07/2007 | VICHY | 2 | 2.000 | P | Listed | 58 | MME MARGARETT WOOD | JC. LOPERA FERNANDEZ | CP. LEMAIRE | 10.400 | 45.0 | ||||
| 27/05/2007 | MADRID (ESP) | 1 | 2.200 | P | 27.000 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2008 | CHANTILLY | P - 284 - ALLEZ FRANCE | FORFAIT 1 | ||||
| 03/04/2008 | PARISLONGCHAMP | P - 171 - DE LA PEPINIERE | PARTANT | CHRISTOPHE-PATRICE LEMAIRE | |||
| 11/03/2008 | SAINT-CLOUD | P - 93 - APOLLONIA | PARTANT | CHRISTOPHE-PATRICE LEMAIRE | |||
| 01/09/2007 | PARISLONGCHAMP | P - 782 - DE LIANCOURT | PARTANT | CHRISTOPHE-PATRICE LEMAIRE | |||
| 31/07/2007 | DEAUVILLE | P - 628 - DE PSYCHE | ANNUL PB | ||||
| 15/07/2007 | VICHY | P - 4143 - MME J.COUTURIE | PARTANT | CHRISTOPHE-PATRICE LEMAIRE | |||
| 29/06/2007 | LA TESTE-BA | P - 3909 - LA SORELLINA | NON VALABL | ||||
| 19/12/2006 | DEAUVILLE | P - 2329 - PEARL CAP | N DEC.PART | ||||
| 08/12/2006 | SAINT-CLOUD | P - 2275 - PEARL CAP | DPNP | BORJA FAYOS MARTIN | |||
| 15/11/2006 | TOULOUSE | P - 6226 - CPE POULICH.2A. | PARTANT | BORJA FAYOS MARTIN |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 87 | 4 | 46 | 23.000 | 85.290 | 108.290 | 54.999 | 163.289 | 26.250 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAUME | RAJSAMAN | H | 2016 | PUR SANG | 12 | 0 | 3 | 7.110 | 3.639 | 10.749 | ||
| POSITIVE | LE HAVRE | F | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ROYALE GIRL | RAJSAMAN | F | 2014 | PUR SANG | 7 | 0 | 1 | 1.100 | 677 | 1.777 | ||
| ALCYONE | AIR CHIEF MARSHAL | H | 2013 | PUR SANG | 68 | 4 | 42 | 100.080 | 50.683 | 150.763 | ||
| GOLD DUST | LE HAVRE | F | 2012 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JEUSETETMATCH | LE HAVRE | M | 2011 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GOLDING BOY | SLICKLY | M | 2010 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat