Alerte :
- Accueil
- PENKINELLA
PENKINELLA
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (10/11/2010)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs M. PEHU
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 26.0
Performances : (10)0p0p2p0p 1p4p9p0p0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2010: 260; au 31/12/2009: 255; au 31/12/2008: 315;Dernière valeur: 260 le 29/09/2010 à MAISONS-LAFFITTE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Plat | 11 | 2 | 3 | 17.000 | 5.550 | 22.550 | 32.870 | 4.651 | 2.050 |
| 2009 | Obst. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Plat | 12 | 1 | 2 | 11.500 | 2.550 | 14.050 | 20.794 | 2.909 | 1.170 |
| 2008 | Plat | 16 | 1 | 3 | 11.000 | 8.900 | 19.900 | 29.452 | 4.121 | 1.243 |
| 2007 | Plat | 11 | 2 | 6 | 24.000 | 27.650 | 51.650 | 76.441 | 10.698 | 4.695 |
| 2006 | Plat | 7 | 1 | 6 | 9.000 | 13.545 | 22.545 | 36.747 | 5.141 | 3.220 |
| 2005 | Plat | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.350 | 3.350 | 5.862 | 820 | 1.116 |
| TOUT | 61 | 7 | 23 | 72.500 | 61.545 | 134.045 | 202.166 | 28.340 | 2.197 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2010 | MAIS-LAFFITTE | 99 | 2.100 | P | RECL. | 55 | Y.FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | M. DELALANDE | 26.0 | |||||
| 11/09/2010 | SAINT-MALO | 99 | 1.800 | P | HAND. | 56,5 | Y.FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | A. FOUASSIER | 27.0 | |||||
| 29/08/2010 | CHATEAUROUX | 2 | 2.800 | P | 68,5 | Y.FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | MME D. HINA | 1.050 | 199 | 27.5 | ||||
| 29/07/2010 | CLAIREFONTAINE | 99 | 2.200 | P | HAND. | 55 | Y.FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | O. PESLIER | 27.5 | |||||
| 11/07/2010 | MAIS-LAFFITTE | 1 | 2.400 | P | RECL. | 54,5 | Y.FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | MME L. VERGER | 9.000 | 4.320 | 1.864 | 28.0 | ||
| 30/06/2010 | MAIS-LAFFITTE | 4 | 2.100 | P | RECL. | 54,5 | Y.FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | MME L. VERGER | 1.800 | 864 | 372 | 27.0 | ||
| 25/03/2010 | DEAUVILLE | 9 | 2.400 | P | RECL. | 57 | Y.FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | M. DELALANDE | 27.5 | |||||
| 16/03/2010 | SAINT-CLOUD | 99 | 2.400 | P | HAND. | 58 | Y.FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | A. CRASTUS | 28.0 | |||||
| 20/02/2010 | CAGNES-SUR-MER | 10 | 2.000 | P | HAND. | 60 | Y.FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | JB. EYQUEM | 28.0 | |||||
| 06/02/2010 | CAGNES-SUR-MER | 3 | 2.000 | P | HAND. | 59 | Y.FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | J. AUGE | 2.700 | 1.296 | 559 | 28.0 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2010 | LYON PARILLY | P - 6472 - B.STE.M.PERRIN | NON VALABL | ||||
| 25/10/2010 | MAIS-LAFFITTE | P - 1046 - DE TARBES | N DEC.PART | ||||
| 10/10/2010 | NORT-SUR-ERDRE | P - 6050 - PIERRE LEGROS | FORFAIT 1 | ||||
| 04/10/2010 | MAIS-LAFFITTE | P - 958 - BOUT DU MONDE | N DEC.PART | ||||
| 29/09/2010 | MAIS-LAFFITTE | P - 929 - THIVERVAL | PARTANT | MORGAN DELALANDE | |||
| 27/09/2010 | CRAON | P - 5591 - CHENE DE CRAON | N DEC.PART | ||||
| 26/09/2010 | LYON LA SOIE | P - 6446 - CARRE DE SOIE | N DEC.PART | ||||
| 22/09/2010 | COMPIEGNE | P - 5852 - DE MAREST MATZ | N DEC.PART | ||||
| 16/09/2010 | LION D'ANGERS | P - 5576 - GRAND HANDICAP | N DEC.PART | ||||
| 14/09/2010 | SAINT-CLOUD | P - 880 - HERBLAY | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 49 | 6 | 22 | 91.600 | 79.035 | 170.635 | 4.318 | 174.953 | 26.589 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLLA PARK | WALDPARK | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MENKISTAR | KARAKTAR | H | 2022 | PUR SANG | 4 | 0 | 3 | 5.035 | 0 | 5.035 | ||
| L'UNION JACK | IVANHOWE | H | 2021 | PUR SANG | 4 | 2 | 2 | 42.700 | 0 | 42.700 | D. MELE (S) | |
| krokodile dundee | JEU ST ELOI | H | 2020 | PUR SANG | 13 | 1 | 7 | 40.750 | 2.368 | 43.118 | J. VANA JR | O2 |
| JACKYNELLA | FREE PORT LUX | F | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PENPAL | MUHTATHIR | H | 2015 | PUR SANG | 6 | 1 | 4 | 26.740 | 0 | 26.740 | ||
| PENNYMART | MARTALINE | H | 2013 | PUR SANG | 6 | 2 | 1 | 47.280 | 0 | 47.280 | ||
| KENNY PENNY | KENDARGENT | F | 2012 | PUR SANG | 16 | 0 | 5 | 8.130 | 1.950 | 10.080 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat