Alerte :
- Accueil
- DARINGA
DARINGA
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (11/07/2006)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SUC. V. DEL DUCA
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (06)5p7p3p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Plat | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 265 | 466 |
| TOUT | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 265 | 466 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2006 | ERBRAY | 5 | 2.100 | P | 54 | SUC. ROBERT OGDEN | R. GIBSON | T. RICHER | 350 | 66 | |||||
| 19/06/2006 | DURTAL | 7 | 2.200 | P | ETALONS | 53,5 | SUC. ROBERT OGDEN | R. GIBSON | T. RICHER | ||||||
| 21/05/2006 | CHATEAU-GONTIER | 3 | 2.300 | P | 54,5 | SUC. ROBERT OGDEN | R. GIBSON | F. SANCHEZ | 1.050 | 199 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2006 | ERBRAY | P - 4357 - HARAS CREUSET | PARTANT | TEDDY RICHER | |||
| 19/06/2006 | DURTAL | P - 4452 - DE LA JAILLE | PARTANT | TEDDY RICHER | |||
| 22/05/2006 | CHANTILLY | P - 1519 - PAVILLON MANSE | FORFAIT 1 | ||||
| 21/05/2006 | CHATEAU-GONTIER | P - 4431 - CHATEAU-GONTIER | PARTANT | FREDERIC SANCHEZ |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 1 | 8 | 14.500 | 44.770 | 59.270 | 40.399 | 99.669 | 13.951 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLIE'S BOY | MYBOYCHARLIE | H | 2016 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MALA PINTA | CLODOVIL | H | 2014 | PUR SANG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FRELON | LE FOU | M | 2011 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| footloose | NUMEROUS | F | 2008 | PUR SANG | 16 | 1 | 8 | 59.270 | 40.399 | 99.669 | P1 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat