Alerte :
- Accueil
- BINT DEB
BINT DEB
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (30/03/2006)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs G. SAMAMA
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (06)6p0p(05)0p0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Plat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Plat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2006 | CROISE-LAROCHE | 6 | 2.100 | P | 56 | MR GERARD SAMAMA | JP. PELAT | Y. AOUABED | |||||||
| 14/03/2006 | MAIS-LAFFITTE | 99 | 2.200 | P | RECL. | 55,5 | MR GERARD SAMAMA | JP. PELAT | A. BADEL | ||||||
| 09/12/2005 | SAINT-CLOUD | 99 | 1.600 | P | 57 | MR GERARD SAMAMA | JP. PELAT | Y. AOUABED | |||||||
| 21/11/2005 | MAIS-LAFFITTE | 10 | 1.400 | P | 57 | MR GERARD SAMAMA | JP. PELAT | Y. AOUABED |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2006 | CROISE-LAROCHE | P - 3728 - DE CHANTILLY | PARTANT | YANIS AOUABED | |||
| 14/03/2006 | MAIS-LAFFITTE | P - 1202 - DE GRIGNON | PARTANT | ALEXIS BADEL | |||
| 12/03/2006 | LYON LA SOIE | P - 3643 - PAMPEIRODINE | FORFAIT 1 | ||||
| 03/03/2006 | MAIS-LAFFITTE | P - 1175 - CALANDRIA | FORFAIT 1 | ||||
| 12/02/2006 | MAURE/BRETAGNE | P - 3224 - SAINT-CONWOION | FORFAIT 1 | ||||
| 09/12/2005 | SAINT-CLOUD | P - 1128 - ALBARELLE | PARTANT | YANIS AOUABED | |||
| 21/11/2005 | MAIS-LAFFITTE | P - 1071 - MAIDENBLUSH | PARTANT | YANIS AOUABED |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 97 | 9 | 29 | 54.480 | 54.870 | 109.350 | 33.101 | 142.451 | 21.024 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILLE DU NORD | DUNKERQUE | F | 2012 | PUR SANG | 11 | 0 | 2 | 3.030 | 0 | 3.030 | ||
| FILLE DE FRANCE | DELLA FRANCESCA | F | 2011 | PUR SANG | 23 | 2 | 8 | 26.340 | 13.376 | 39.716 | ||
| KEEP YOUR GOLD | KAPGARDE | F | 2010 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DAHABIYA | ENRIQUE | F | 2008 | PUR SANG | 53 | 5 | 16 | 51.100 | 19.725 | 70.825 | ||
| SCHKOUN | SAINT DES SAINTS | H | 2007 | PUR SANG | 10 | 2 | 3 | 28.880 | 0 | 28.880 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat