Alerte :
- Accueil
- DONA REZ
DONA REZ
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-IRL (22/02/2008)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SUC. RJ. WATTINNE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 55.0
Performances : (08)AhTh(07)4h2h1s4s 5s4s
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
OBSTACLE Dernière valeur en steeple: 550 le 26/01/2008 à PAU; Dernière valeur en haies: 550 le 26/01/2008 à PAU
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Obst. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Obst. | 15 | 3 | 10 | 25.920 | 31.345 | 57.265 | 57.265 | 8.589 | 3.817 |
| 2006 | Obst. | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 336 | 746 |
| 2006 | Plat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 23 | 3 | 12 | 25.920 | 33.585 | 59.505 | 59.505 | 8.925 | 2.587 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2008 | PAU | AR | 3.500 | H | 71 | SUC. ANDRE GIROD | X. BETRON | A. BETRON | 55.0 | ||||||
| 09/01/2008 | PAU | TB | 3.500 | H | HAND. | 64 | SUC. ANDRE GIROD | X. BETRON | A. BETRON | 56.0 | |||||
| 21/12/2007 | PAU | 4 | 3.500 | H | HAND. | 63 | SUC. ANDRE GIROD | X. BETRON | A. BETRON | 8.100 | 1.215 | 56.0 | |||
| 21/11/2007 | MAR.BORELY | 2 | 3.500 | H | 68 | SUC. ANDRE GIROD | X. BETRON | M. PITART | 4.080 | 612 | 56.0 | ||||
| 30/10/2007 | LYON PARILLY | 1 | 3.400 | S | 68 | SUC. ANDRE GIROD | X. BETRON | L. DOREAU | 10.560 | 1.584 | 56.0 | ||||
| 16/09/2007 | LYON PARILLY | 4 | 3.400 | S | 68 | SUC. ANDRE GIROD | X. BETRON | A. BETRON | 1.615 | 242 | 56.0 | ||||
| 01/07/2007 | AIX LES BAINS | 5 | 3.600 | S | 69 | SUC. ANDRE GIROD | X. BETRON | L. PROIETTI | 675 | 101 | 56.0 | ||||
| 17/06/2007 | LYON PARILLY | 4 | 3.400 | S | 66 | SUC. ANDRE GIROD | X. BETRON | L. PROIETTI | 2.280 | 342 | 56.0 | ||||
| 01/06/2007 | LYON PARILLY | 1 | 3.400 | S | 64 | SUC. ANDRE GIROD | X. BETRON | L. PROIETTI | 7.680 | 1.152 | 56.0 | ||||
| 06/05/2007 | LYON PARILLY | 3 | 3.400 | S | 64 | SUC. ANDRE GIROD | X. BETRON | L. PROIETTI | 2.660 | 399 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2008 | PAU | O - 3053 - JEAN BERNET | PARTANT | ADRIEN BETRON | |||
| 09/01/2008 | PAU | O - 3012 - DU PIC DU MIDI | PARTANT | ADRIEN BETRON | |||
| 09/01/2008 | PAU | O - 3015 - CASTELBAJAC | N DEC.PART | ||||
| 29/12/2007 | PAU | O - 4699 - J. DE TAURIAC | FORFAIT 1 | ||||
| 21/12/2007 | PAU | O - 4681 - GEORGES PASTRE | PARTANT | ADRIEN BETRON | |||
| 21/11/2007 | MAR.BORELY | O - 4608 - LA CHALOSSE | PARTANT | MATHIEU PITART | |||
| 30/10/2007 | LYON PARILLY | O - 4519 - DE GALBERT | PARTANT | LAURENT DOREAU | |||
| 16/09/2007 | LYON PARILLY | O - 4309 - MT D'OR | PARTANT | ADRIEN BETRON | |||
| 01/07/2007 | VITTEL | O - 3907 - BADENWEILER | FORFAIT 1 | ||||
| 01/07/2007 | AIX LES BAINS | O - 4043 - COLOMBIER | PARTANT | LUDOVIC PROIETTI |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 79 | 16 | 37 | 390.844 | 358.512 | 749.356 | 0 | 749.356 | 112.922 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYMETHIS | GREAT PRETENDER | F | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| lina rez | MARTALINE | F | 2017 | PUR SANG | 9 | 3 | 3 | 107.116 | 0 | 107.116 | O1 | |
| floressa | POLIGLOTE | F | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O1 | |
| STATE VISION | VISION D'ETAT | H | 2014 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DONA LINA | MARTALINE | F | 2013 | PUR SANG | 13 | 2 | 9 | 51.945 | 0 | 51.945 | ||
| SAINT LINO | SAINT DES SAINTS | H | 2011 | PUR SANG | 14 | 3 | 5 | 81.015 | 0 | 81.015 | ||
| polygona | POLIGLOTE | F | 2010 | PUR SANG | 34 | 8 | 17 | 493.365 | 0 | 493.365 | O2 | |
| GOING FOR THE ONE | WESTERNER | H | 2009 | PUR SANG | 9 | 0 | 3 | 15.915 | 0 | 15.915 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat