- Accueil
- PASSING LADY
PASSING LADY
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-SAU (27/12/2012)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs JE. DUBOIS (50%) MME JPJ. DUBOIS (50%)
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 27.5
Performances : (06)4h7p1p0p 3p3p3p2p6p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2006: 275; au 31/12/2005: 335;Dernière valeur: 275 le 17/09/2006 à LYON PARILLY
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Obst. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 256 | 1.710 |
| 2006 | Plat | 8 | 1 | 4 | 5.000 | 7.300 | 12.300 | 15.859 | 2.552 | 1.537 |
| 2005 | Plat | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.000 | 3.000 | 5.250 | 735 | 1.000 |
| TOUT | 12 | 1 | 7 | 5.000 | 12.010 | 17.010 | 22.819 | 3.543 | 1.417 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2006 | LYON PARILLY | 4 | 3.400 | H | 64 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | M. PIMBONNET | S. CULIN | 1.710 | 256 | |||||
| 17/09/2006 | LYON PARILLY | 7 | 1.600 | P | 54 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | M. PIMBONNET | G. PARDON | 27.5 | ||||||
| 03/09/2006 | DIVONNE | 1 | 2.000 | P | 53 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | M. PIMBONNET | G. PARDON | 5.000 | 950 | 28.0 | ||||
| 12/08/2006 | VICHY | 10 | 1.600 | P | HAND. | 49 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | M. PIMBONNET | G. PARDON | 26.0 | |||||
| 06/08/2006 | VICHY | 3 | 1.600 | P | 53 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | M. PIMBONNET | G. PARDON | 2.100 | 1.323 | 479 | 27.5 | |||
| 16/07/2006 | DIVONNE | 3 | 1.700 | P | 55 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | M. PIMBONNET | G. PARDON | 1.350 | 850 | 308 | 27.5 | |||
| 10/07/2006 | AIX LES BAINS | 3 | 2.000 | P | 53 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | M. PIMBONNET | G. PARDON | 1.650 | 313 | 28.5 | ||||
| 30/06/2006 | AIX LES BAINS | 2 | 2.000 | P | 52,5 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | M. PIMBONNET | G. PARDON | 2.200 | 1.386 | 502 | 30.5 | |||
| 05/06/2006 | ORLEANS | 6 | 2.200 | P | 54 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | JPJ. DUBOIS | S. UCCHEDDU | 32.5 | ||||||
| 21/12/2005 | PAU | 3 | 1.500 | P | 58 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | JC ROUGET IMMO & FINANCIERE | A. LANGLOIS | 1.800 | 1.350 | 441 | 33.5 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2006 | LYON PARILLY | O - 4419 - DE LAMORLAYE | PARTANT | SEBASTIEN CULIN | |||
| 27/09/2006 | MAR.BORELY | P - 5768 - COUPE MARSEILLE | FORFAIT 1 | ||||
| 27/09/2006 | MAR.BORELY | P - 5766 - L. FRAUCIEL | FORFAIT 1 | ||||
| 22/09/2006 | LYON PARILLY | P - 5692 - R.DE GRANDRY | FORFAIT 1 | ||||
| 17/09/2006 | LYON PARILLY | P - 5659 - HENRI LAFOREST | PARTANT | GERALD PARDON | |||
| 10/09/2006 | DIVONNE | P - 5580 - DE BEGNINS | NON VALABL | ||||
| 03/09/2006 | DIVONNE | P - 5511 - DE LA RIPPE | PARTANT | GERALD PARDON | |||
| 01/09/2006 | AIX LES BAINS | P - 5459 - DES ACACIAS | FORFAIT 1 | ||||
| 20/08/2006 | CLUNY | P - 5381 - DE PONCINS | FORFAIT 1 | ||||
| 20/08/2006 | CLUNY | P - 5380 - J MOMMESSIN | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27 | 5 | 8 | 58.900 | 38.485 | 97.385 | 36.896 | 134.281 | 19.161 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| passing burg | SAGEBURG | F | 2011 | PUR SANG | 8 | 2 | 3 | 48.350 | 30.944 | 79.294 | P1 | |
| PACO | FALCO | H | 2010 | PUR SANG | 8 | 2 | 3 | 35.645 | 0 | 35.645 | ||
| PASSAGERE | GREAT JOURNEY | F | 2009 | PUR SANG | 1 | 0 | 1 | 990 | 0 | 990 | ||
| PASSENGER | IVAN DENISOVICH | H | 2008 | PUR SANG | 10 | 1 | 1 | 12.400 | 5.952 | 18.352 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat