Alerte :
- Accueil
- BRIERE
BRIERE
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (08/05/2006)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs F. ROHAUT
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (06)0p0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Plat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2006 | TARBES | 99 | 2.100 | P | 56,5 | MR FRANCOIS ROHAUT | F. ROHAUT (S) | D. MORISSON | |||||||
| 16/04/2006 | TARBES | 99 | 2.300 | P | 56,5 | MR FRANCOIS ROHAUT | F. ROHAUT (S) | D. MORISSON |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2006 | DAX | P - 4566 - L'ADOUR | FORFAIT 1 | ||||
| 01/05/2006 | TARBES | P - 4552 - ALAIN LEQUEUX | PARTANT | DAVID MORISSON | |||
| 01/05/2006 | LIBOURNE | P - 4546 - CHAT.MAGDELAINE | N DEC.PART | ||||
| 16/04/2006 | TARBES | P - 3493 - DE MAUBOURGUET | PARTANT | DAVID MORISSON | |||
| 02/04/2006 | MONT-DE-MARSAN | P - 3458 - DE LAGRANGE | FORFAIT 1 | ||||
| 15/03/2006 | TOULOUSE | P - 3424 - D'ESSAI | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 64 | 6 | 34 | 46.520 | 75.605 | 122.125 | 3.744 | 125.869 | 18.391 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAWS | HUNTER'S LIGHT | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NICARYA | NICARON | F | 2020 | PUR SANG | 6 | 0 | 2 | 3.290 | 0 | 3.290 | ||
| TSUNAMI | NICARON | H | 2018 | PUR SANG | 9 | 3 | 4 | 36.810 | 1.295 | 38.105 | ||
| BENI GODS | SPIRIT ONE | H | 2016 | PUR SANG | 46 | 3 | 27 | 76.025 | 2.449 | 78.474 | L. CADOT | |
| RICHIDISH | SPANISH MOON | H | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LAREENA | FULL OF GOLD | F | 2013 | PUR SANG | 3 | 0 | 1 | 6.000 | 0 | 6.000 | ||
| SUN OF COURSE | SAGACITY | F | 2011 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UNDEUXTROISOLEIL | SAGACITY | H | 2010 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ATTRAPEMOISITUPEUX | SAGACITY | M | 2009 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MR LOUIS | GREEN TUNE | M | 2008 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat