Alerte :
- Accueil
- HIDEAWAY
HIDEAWAY
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (06/12/2005)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs ECURIE SKYMARC FARM
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 44.5
Performances : (05)4p3p1p2p 4p1p(04)2p5p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2005: 445;Dernière valeur: 445 le 11/11/2005 à TOULOUSE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Plat | 6 | 2 | 4 | 29.500 | 28.650 | 58.150 | 94.784 | 13.267 | 9.691 |
| 2004 | Plat | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.050 | 4.050 | 7.087 | 992 | 2.025 |
| TOUT | 8 | 2 | 6 | 29.500 | 32.700 | 62.200 | 101.871 | 14.259 | 7.775 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2005 | TOULOUSE | 4 | 2.100 | P | GR.III | 54,5 | ECURIE SKYMARC FARM | R. GIBSON | T. JARNET | 7.500 | 4.725 | 1.711 | 44.5 | ||
| 26/09/2005 | CHANTILLY | 3 | 2.000 | P | Listed | 58 | ECURIE SKYMARC FARM | R. GIBSON | T. JARNET | 7.050 | 4.441 | 1.608 | |||
| 24/08/2005 | LION D'ANGERS | 1 | 2.000 | P | Listed | 54,5 | ECURIE SKYMARC FARM | R. GIBSON | T. JARNET | 23.500 | 14.805 | 5.362 | |||
| 18/07/2005 | VICHY | 2 | 2.000 | P | Listed | 56 | ECURIE SKYMARC FARM | R. GIBSON | T. JARNET | 9.400 | 5.922 | 2.145 | |||
| 08/06/2005 | FONTAINEBLEAU | 4 | 2.000 | P | Listed | 56 | ECURIE SKYMARC FARM | R. GIBSON | T. JARNET | 4.700 | 2.961 | 1.072 | |||
| 24/04/2005 | LYON PARILLY | 1 | 2.200 | P | 54,5 | ECURIE SKYMARC FARM | R. GIBSON | T. RICHER | 6.000 | 3.780 | 1.369 | 36.0 | |||
| 01/11/2004 | LYON PARILLY | 2 | 1.600 | P | ETALONS | 57 | ECURIE SKYMARC FARM | R. GIBSON | S. HAMEL | 2.800 | 2.100 | 686 | |||
| 04/10/2004 | COMPIEGNE | 5 | 1.400 | P | ETALONS | 53,5 | ECURIE SKYMARC FARM | R. GIBSON | T. JARNET | 1.250 | 937 | 306 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2005 | TOULOUSE | P - 6017 - FILLE DE L'AIR | PARTANT | THIERRY JARNET | |||
| 25/10/2005 | SAINT-CLOUD | P - 1004 - DE FLORE | N DEC.PART | ||||
| 26/09/2005 | CHANTILLY | P - 865 - CHARL.LAFFITTE | PARTANT | THIERRY JARNET | |||
| 17/09/2005 | PARISLONGCHAMP | P - 843 - PRINCE D'ORANGE | N DEC.PART | ||||
| 10/09/2005 | LA TESTE-BA | P - 5112 - GP INT.REG. | FORFAIT 1 | ||||
| 24/08/2005 | LION D'ANGERS | P - 3948 - GP LION D'ANGER | PARTANT | THIERRY JARNET | |||
| 21/08/2005 | DEAUVILLE | P - 732 - DE LA NONETTE | ANNUL PB | ||||
| 18/07/2005 | VICHY | P - 4073 - MME J.COUTURIE | PARTANT | THIERRY JARNET | |||
| 03/07/2005 | CHANTILLY | P - 532 - CHLOE | N DEC.PART | ||||
| 28/06/2005 | MAR.BORELY | P - 3908 - GEORGES TRABAUD | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 65 | 9 | 35 | 116.370 | 109.755 | 226.125 | 71.722 | 297.847 | 41.797 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXTER | CANFORD CLIFFS | M | 2017 | PUR SANG | 24 | 5 | 14 | 136.625 | 17.160 | 153.785 | ||
| HIDE THE KEY | MOTIVATOR | F | 2015 | PUR SANG | 12 | 0 | 4 | 4.900 | 2.103 | 7.003 | ||
| HARDNESS | MAKFI | M | 2013 | PUR SANG | 6 | 0 | 4 | 9.350 | 4.277 | 13.627 | ||
| HAILSTORM | VERGLAS | F | 2012 | PUR SANG | 11 | 3 | 7 | 52.700 | 33.916 | 86.616 | ||
| N. par HIDEAWAY | GALILEO | F | 2011 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MA JOIE | MONTJEU | F | 2010 | PUR SANG | 4 | 0 | 3 | 5.950 | 3.808 | 9.758 | ||
| MON AMI MARC | ROCK OF GIBRALTAR | H | 2009 | PUR SANG | 8 | 1 | 3 | 16.600 | 10.458 | 27.058 | ||
| LONG LIVE THE KING | GALILEO | M | 2008 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HIGH SEA | MEDICEAN | F | 2007 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat