Alerte :
- Accueil
- WINDING ROAD
WINDING ROAD
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (02/11/2004)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs DAYTON INVESTMENTS LTD
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (04)0p1p4p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Plat | 3 | 1 | 1 | 8.000 | 3.100 | 11.100 | 13.053 | 2.227 | 3.700 |
| TOUT | 3 | 1 | 1 | 8.000 | 3.100 | 11.100 | 13.053 | 2.227 | 3.700 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2004 | CHANTILLY | 99 | 2.400 | P | Listed | 56 | ECURIE WILDENSTEIN | E. LELLOUCHE | S. PASQUIER | ||||||
| 06/08/2004 | CLAIREFONTAINE | 1 | 2.400 | P | 56 | ECURIE WILDENSTEIN | E. LELLOUCHE | O. PESLIER | 8.000 | 1.520 | |||||
| 04/05/2004 | CHANTILLY | 4 | 2.400 | P | 54,5 | ECURIE WILDENSTEIN | E. LELLOUCHE | D. BOEUF | 3.100 | 1.953 | 707 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2004 | PARISLONGCHAMP | P - 894 - DE ROYALLIEU | FORFAIT 1 | ||||
| 01/10/2004 | CHANTILLY | P - 883 - JOUBERT | PARTANT | STEPHANE PASQUIER | |||
| 13/09/2004 | CHANTILLY | P - 822 - DES TOURELLES | ANNUL PB | ||||
| 26/08/2004 | CLAIREFONTAINE | P - 4002 - HUBERT LE BARON | N DEC.PART | ||||
| 06/08/2004 | CLAIREFONTAINE | P - 3973 - LA PETITE FERME | PARTANT | OLIVIER PESLIER | |||
| 05/08/2004 | CLAIREFONTAINE | P - 3967 - DU GRAND JARDIN | ANNUL PB | ||||
| 26/07/2004 | CHANTILLY | P - 633 - DE VILLEVERT | FORFAIT 1 | ||||
| 13/06/2004 | CHANTILLY | P - 473 - DE DIANE HERMES | FORFAIT 1 | ||||
| 23/05/2004 | PARISLONGCHAMP | P - 382 - SAINT-ALARY | FORFAIT 1 | ||||
| 04/05/2004 | CHANTILLY | P - 288 - DE CHAMPLATREUX | PARTANT | DOMINIQUE BOEUF |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 185 | 10 | 63 | 97.360 | 158.927 | 256.287 | 87.450 | 343.737 | 49.389 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROAD TO DAMASCUS | DESERT STYLE | F | 2012 | PUR SANG | 22 | 0 | 6 | 12.240 | 2.816 | 15.056 | ||
| N. par WINDING ROAD | DESERT STYLE | M | 2011 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TURKEY JACKSON | SAKHEE | H | 2010 | PUR SANG | 91 | 7 | 30 | 159.280 | 60.060 | 219.340 | ||
| NEW TOP BLUE | GREEN TUNE | F | 2009 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WASLA | AUSSIE RULES | F | 2008 | PUR SANG | 47 | 2 | 19 | 45.397 | 1.650 | 47.047 | ||
| WARLIKE | HAWK WING | F | 2007 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PENINSULA | DANSILI | F | 2006 | PUR SANG | 25 | 1 | 8 | 39.370 | 22.924 | 62.294 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat