Alerte :
- Accueil
- LA PARABOL
LA PARABOL
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (07/06/2006)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs O. HERMINGHAUS
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (04)9p8p4p8p(03)0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2004 | BADEN BADEN (DEU) | 9 | 2.200 | P | |||||||||||
| 19/06/2004 | DUSSELDORF (DEU) | 8 | 1.700 | P | |||||||||||
| 20/05/2004 | HASSLOCH (DEU) | 4 | 2.000 | P | 250 | ||||||||||
| 09/05/2004 | MUNICH-RIEM (DEU) | 8 | 2.000 | P | |||||||||||
| 26/10/2003 | LYON PARILLY | 99 | 1.600 | P | 54,5 | STALL FLORIDA | SUC. W. HEFTER | F. CHEDOTAL |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2003 | LYON PARILLY | P - 6009 - DES ANEMONES | PARTANT | FREDERIC CHEDOTAL |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 71 | 8 | 38 | 60.300 | 101.093 | 161.393 | 20.128 | 181.521 | 8.424 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAULIN | WALDPARK | M | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PEYRASSOL | GUIGNOL | H | 2020 | PUR SANG | 28 | 3 | 13 | 44.733 | 20.128 | 64.861 | HJ. FARIA PEREIRA | |
| LOLLIPOP | SAMUM | F | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PARTY QUEEN | TAI CHI | F | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PARTY PLAYBOY | SAMUM | H | 2014 | PUR SANG | 5 | 0 | 5 | 12.260 | 0 | 12.260 | ||
| PHANTASIE | KAMSIN | F | 2013 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| paradise | SAMUM | F | 2012 | PUR SANG | 3 | 0 | 3 | 27.050 | 0 | 27.050 | P1 | |
| POLARSTURM | SAMUM | H | 2010 | PUR SANG | 25 | 3 | 14 | 51.650 | 0 | 51.650 | ||
| pazifiksturm | SAMUM | M | 2007 | PUR SANG | 10 | 2 | 3 | 25.700 | 0 | 25.700 | P1 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat