Alerte :
- Accueil
- BLEU D'AVRIL
BLEU D'AVRIL
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (06/12/2011)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SUC. J. RAUCH (35%) MME C. RAUCH (35%) P. LAUER (30%)
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 60.0
Performances : (04)3s(03)1s2hAh6h 3h3h9p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
OBSTACLE Dernière valeur en haies: 600 le 16/01/2004 à PAU
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Obst. | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.760 | 4.760 | 4.760 | 714 | 4.760 |
| 2003 | Obst. | 6 | 1 | 3 | 12.480 | 17.240 | 29.720 | 29.720 | 4.458 | 4.953 |
| 2003 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 8 | 1 | 4 | 12.480 | 22.000 | 34.480 | 34.480 | 5.172 | 4.310 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2004 | PAU | 3 | 3.900 | S | 63 | MME ENRIQUITA GARCIA-GONZALEZ | G. CHEREL | Y. ROUGEGREZ | 4.760 | 714 | |||||
| 28/12/2003 | PAU | 1 | 3.400 | S | 63,5 | MME ENRIQUITA GARCIA-GONZALEZ | G. CHEREL | P. MARSAC | 12.480 | 1.872 | |||||
| 18/12/2003 | PAU | 2 | 3.500 | H | 66 | MME ENRIQUITA GARCIA-GONZALEZ | G. CHEREL | Y. ROUGEGREZ | 5.760 | 864 | 60.0 | ||||
| 16/11/2003 | AUTEUIL | AR | 3.000 | H | 66 | MME ENRIQUITA GARCIA-GONZALEZ | G. CHEREL | Y. ROUGEGREZ | 60.0 | ||||||
| 09/11/2003 | AUTEUIL | 6 | 3.600 | H | Listed | 63 | MME ENRIQUITA GARCIA-GONZALEZ | G. CHEREL | Y. ROUGEGREZ | 61.0 | |||||
| 25/10/2003 | ENGHIEN-SOISY | 3 | 3.300 | H | 65 | MME ENRIQUITA GARCIA-GONZALEZ | G. CHEREL | Y. ROUGEGREZ | 5.040 | 756 | |||||
| 09/05/2003 | AUTEUIL | 3 | 3.000 | H | Listed | 63 | MME ENRIQUITA GARCIA-GONZALEZ | G. CHEREL | Y. ROUGEGREZ | 6.440 | 966 | ||||
| 06/02/2003 | TOULOUSE | 9 | 2.000 | P | 51,5 | M.L. BLOODSTOCK LTD | G. CHEREL | MME S. BOCHU |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2004 | PAU | O - 3098 - A.DE PALAMINY | FORFAIT 1 | ||||
| 30/01/2004 | PAU | O - 3082 - D'AYDIE | NON VALABL | ||||
| 16/01/2004 | PAU | O - 3049 - JEAN BERNADOTTE | PARTANT | YANN ROUGEGREZ | |||
| 11/01/2004 | PAU | O - 3039 - DE LA BIGORRE | FORFAIT 1 | ||||
| 28/12/2003 | PAU | O - 4711 - D'ARTHEZ | N DEC.PART | ||||
| 28/12/2003 | PAU | O - 4714 - DE BAYONNE | PARTANT | PASCAL MARSAC | |||
| 28/12/2003 | PAU | O - 4715 - DAGUILHON-PUJOL | N DEC.PART | ||||
| 24/12/2003 | PAU | O - 4701 - PAUL FOURNIER | FORFAIT 1 | ||||
| 18/12/2003 | PAU | O - 4685 - D'ASSAT | PARTANT | YANN ROUGEGREZ | |||
| 08/12/2003 | PAU | O - 4674 - R. DE BOUGLON | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 3 | 7 | 83.700 | 51.390 | 135.090 | 0 | 135.090 | 20.262 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOW VOYAGER | FAIR MIX | F | 2013 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLUE ASTER | ASTARABAD | F | 2010 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TURNING BLUE | TURGEON | F | 2007 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| april blue | SLEEPING CAR | H | 2006 | PUR SANG | 11 | 2 | 2 | 80.570 | 0 | 80.570 | O1 | |
| BLUE ROAD | GRAPE TREE ROAD | F | 2005 | PUR SANG | 13 | 1 | 5 | 54.520 | 0 | 54.520 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat