Alerte :
- Accueil
- FRAGRANCIA
FRAGRANCIA
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (01/07/2003)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SNC LAGARDERE ELEVAGE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (03)8p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2003 | PARISLONGCHAMP | 8 | 2.200 | P | 57 | FAMILLE LAGARDERE | A. FABRE | O. PLACAIS |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2003 | PARISLONGCHAMP | P - 1216 - DES FAVORITES | PARTANT | OLIVIER PLACAIS | |||
| 11/06/2003 | MAIS-LAFFITTE | P - 1170 - CRUDITE | ANNUL PB | ||||
| 04/06/2003 | SAINT-CLOUD | P - 1130 - PARADE D'AMOUR | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 31 | 6 | 15 | 65.750 | 98.350 | 164.100 | 95.681 | 259.781 | 36.752 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREAKY FRIDAY | OLYMPIC GLORY | F | 2021 | PUR SANG | 3 | 1 | 2 | 5.750 | 0 | 5.750 | ||
| FAMILY JEWELS | OLYMPIC GLORY | F | 2018 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FEEL THE FIRE | ELVSTROEM | F | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FULL CIRCLE | MYBOYCHARLIE | M | 2016 | PUR SANG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FLOWERS FOR AYESHA | CHOISIR | F | 2015 | PUR SANG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FOUR ROOMS | LITERATO | H | 2013 | PUR SANG | 1 | 1 | 0 | 9.000 | 3.865 | 12.865 | ||
| five fifteen | ZAFEEN | F | 2012 | PUR SANG | 14 | 2 | 10 | 131.250 | 83.752 | 215.002 | P2 | |
| FINDING DIAMONDS | TEOFILO | H | 2011 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FAIZIYA | ROCK OF GIBRALTAR | F | 2010 | PUR SANG | 5 | 2 | 3 | 18.100 | 8.064 | 26.164 | ||
| FAHRASA | KAHYASI | F | 2008 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FARWANA | SINNDAR | F | 2007 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIROZA | KING'S BEST | F | 2006 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat