Alerte :
- Accueil
- VANDALIXA
VANDALIXA
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (13/07/2004)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SNC LAGARDERE ELEVAGE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 28.0
Performances : (04)7hAh8h9p 0p(03)8p4p4p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2004: 280; au 31/12/2003: 285; au 31/12/2002: 285;Dernière valeur: 280 le 19/01/2004 à CAGNES-SUR-MER
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Obst. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Plat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Plat | 7 | 0 | 6 | 0 | 11.400 | 11.400 | 17.637 | 2.542 | 1.628 |
| 2002 | Plat | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.600 | 1.600 | 2.800 | 392 | 533 |
| TOUT | 15 | 0 | 7 | 0 | 13.000 | 13.000 | 20.437 | 2.934 | 866 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2004 | COMPIEGNE | 7 | 3.500 | H | 64 | MME NADINE DAVESNE | YM. PORZIER (S) | D. MONGEARD | |||||||
| 09/05/2004 | AUTEUIL | AR | 3.600 | H | 61 | MME NADINE DAVESNE | YM. PORZIER (S) | D. MONGEARD | |||||||
| 27/04/2004 | ENGHIEN-SOISY | 8 | 3.300 | H | 62 | MME NADINE DAVESNE | YM. PORZIER (S) | D. MONGEARD | |||||||
| 19/01/2004 | CAGNES-SUR-MER | 9 | 2.000 | P | 54,5 | MME NADINE DAVESNE | C. BOUTIN | M. NOBILI | 28.0 | ||||||
| 14/01/2004 | CAGNES-SUR-MER | 99 | 2.150 | P | HAND. | 58,5 | MME NADINE DAVESNE | C. BOUTIN | M. NOBILI | 28.5 | |||||
| 12/10/2003 | LYON LA SOIE | 8 | 1.900 | P | HAND. | 56 | MME NADINE DAVESNE | C. BOUTIN | F. FORESI | 28.5 | |||||
| 31/08/2003 | DEAUVILLE | 4 | 2.000 | P | HAND. | 54 | MME NADINE DAVESNE | JC ROUGET IMMO & FINANCIERE | I. MENDIZABAL | 2.600 | 1.638 | 593 | 29.0 | ||
| 08/08/2003 | CLAIREFONTAINE | 4 | 1.800 | P | HAND. | 57 | MME NADINE DAVESNE | JC ROUGET IMMO & FINANCIERE | I. MENDIZABAL | 2.000 | 1.260 | 456 | 29.0 | ||
| 06/07/2003 | DEAUVILLE | 4 | 2.000 | P | HAND. | 54 | MME NADINE DAVESNE | JC ROUGET IMMO & FINANCIERE | I. MENDIZABAL | 1.500 | 285 | 29.0 | |||
| 15/05/2003 | TOULOUSE | 4 | 2.100 | P | HAND. | 54 | MME NADINE DAVESNE | JC ROUGET IMMO & FINANCIERE | I. MENDIZABAL | 1.300 | 819 | 296 | 29.0 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2004 | DIEPPE | O - 3828 - KATKO | N DEC.PART | ||||
| 20/06/2004 | MONTIER-EN-DER | O - 3798 - CSL REGIONAL | FORFAIT 1 | ||||
| 31/05/2004 | COMPIEGNE | O - 3698 - SAUT DU CERF | PARTANT | DAVID MONGEARD | |||
| 20/05/2004 | STRASBOURG | O - 3636 - DES VOSGES | FORFAIT 1 | ||||
| 09/05/2004 | AUTEUIL | O - 162 - ALADDIN | PARTANT | DAVID MONGEARD | |||
| 27/04/2004 | ENGHIEN-SOISY | O - 10147 - DU JURANCON | PARTANT | DAVID MONGEARD | |||
| 25/04/2004 | FONTAINEBLEAU | O - 3468 - GD PARQUET | N DEC.PART | ||||
| 02/02/2004 | HYERES | P - 3230 - F.BORTOLASO | N DEC.PART | ||||
| 01/02/2004 | MAR.BORELY | P - 3229 - CAGNES SUR MER | FORFAIT 1 | ||||
| 29/01/2004 | CAGNES-SUR-MER | P - 3110 - DE VITTEL | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 110 | 13 | 51 | 120.920 | 148.305 | 269.225 | 43.465 | 312.690 | 46.019 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAINQUEUR JAGUEN | SINNDAR | H | 2018 | PUR SANG | 6 | 0 | 1 | 950 | 0 | 950 | ||
| PASTEL DE NATA | SUNDAY BREAK | H | 2015 | PUR SANG | 16 | 5 | 9 | 53.840 | 1.395 | 55.235 | ||
| VANDALETTA | NO RISK AT ALL | F | 2014 | PUR SANG | 12 | 4 | 7 | 96.335 | 0 | 96.335 | ||
| STRIVEFORGREATNESS | VISION D'ETAT | M | 2013 | PUR SANG | 19 | 1 | 12 | 64.380 | 32.182 | 96.562 | ||
| KUMMEL | SATRI | F | 2011 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TULIPE ROUGE | PANIS | F | 2010 | PUR SANG | 10 | 1 | 6 | 14.910 | 3.337 | 18.247 | ||
| KEYSER SOZE | PANIS | H | 2009 | PUR SANG | 21 | 2 | 7 | 24.810 | 672 | 25.482 | ||
| VANDASALSA | KINGSALSA | F | 2008 | PUR SANG | 8 | 0 | 2 | 3.400 | 441 | 3.841 | ||
| LIGNE CLAIRE | LANDO | F | 2006 | PUR SANG | 18 | 0 | 7 | 10.600 | 5.438 | 16.038 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat