Alerte :
- Accueil
- LAST EMPRESS
LAST EMPRESS
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (10/08/2006)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs L. BERMOND
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 35.5
Performances : (06)3p(05)1p5p6p1p 0p6p6p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2006: 355; au 31/12/2005: 355; au 31/12/2004: 375;Dernière valeur: 355 le 23/01/2006 à CAGNES-SUR-MER
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Plat | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.300 | 3.300 | 4.884 | 683 | 3.300 |
| 2005 | Plat | 6 | 2 | 1 | 15.500 | 1.000 | 16.500 | 24.420 | 3.417 | 2.750 |
| 2004 | Plat | 6 | 0 | 3 | 0 | 16.200 | 16.200 | 25.446 | 3.561 | 2.700 |
| 2003 | Plat | 8 | 2 | 2 | 45.790 | 6.100 | 51.890 | 86.890 | 12.163 | 6.486 |
| 2002 | Plat | 3 | 2 | 1 | 25.000 | 2.400 | 27.400 | 49.850 | 6.979 | 9.133 |
| TOUT | 24 | 6 | 8 | 86.290 | 29.000 | 115.290 | 191.490 | 26.803 | 4.803 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2006 | CAGNES-SUR-MER | 3 | 2.400 | P | 51 | MR LUCIEN BERMOND | JJ. NAPOLI | A. CRASTUS | 3.300 | 1.584 | 683 | 35.5 | |||
| 05/06/2005 | AVIGNON | 1 | 2.400 | P | 58,5 | MR LUCIEN BERMOND | JJ. NAPOLI | T. DAL BALCON | 9.000 | 4.320 | 1.864 | 35.5 | |||
| 17/05/2005 | SALON PROVENCE | 5 | 2.400 | P | HAND. | 60 | MR LUCIEN BERMOND | JJ. NAPOLI | F. BLONDEL | 1.000 | 480 | 207 | 35.5 | ||
| 23/04/2005 | MAR.P VIVAUX | 6 | 2.125 | P | Listed | 54,5 | MR LUCIEN BERMOND | JJ. NAPOLI | O. PLACAIS | 36.0 | |||||
| 06/04/2005 | MAR.BORELY | 1 | 2.000 | P | 58 | MR LUCIEN BERMOND | JJ. NAPOLI | T. DAL BALCON | 6.500 | 3.120 | 1.346 | 36.0 | |||
| 23/02/2005 | CAGNES-SUR-MER | 99 | 1.600 | P | HAND. | 58,5 | MR LUCIEN BERMOND | JJ. NAPOLI | D. BOEUF | 36.0 | |||||
| 15/01/2005 | CAGNES-SUR-MER | 6 | 2.000 | P | 55,5 | MR LUCIEN BERMOND | JJ. NAPOLI | F. BLONDEL | 37.5 | ||||||
| 15/09/2004 | MAR.BORELY | 6 | 1.800 | P | 54,5 | MR LUCIEN BERMOND | JJ. NAPOLI | S. RICHARDOT | 37.5 | ||||||
| 28/08/2004 | MAR.P VIVAUX | 4 | 2.125 | P | 56,5 | MR LUCIEN BERMOND | JJ. NAPOLI | G. MILLET | 1.500 | 720 | 310 | 39.5 | |||
| 21/07/2004 | VICHY | 99 | 2.000 | P | GR.III | 56,5 | MR LUCIEN BERMOND | JJ. NAPOLI | O. PLACAIS | 41.5 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2006 | CAGNES-SUR-MER | P - 3033 - R.VILLENEUVE | PARTANT | ANTHONY CRASTUS | |||
| 21/01/2006 | CAGNES-SUR-MER | P - 3027 - H R CRAVOISIER | FORFAIT 1 | ||||
| 10/06/2005 | MAR.P VIVAUX | P - 4650 - AJACCIO | FORFAIT 1 | ||||
| 10/06/2005 | LYON PARILLY | P - 4259 - H. D'IDEVILLE | NON VALABL | ||||
| 07/06/2005 | MAR.BORELY | P - 5196 - PARILLY | N DEC.PART | ||||
| 05/06/2005 | AVIGNON | P - 4629 - GD.PX.AVIGNON | PARTANT | TONY DAL BALCON | |||
| 17/05/2005 | SALON PROVENCE | P - 3854 - GD PX DE SALON | PARTANT | FRANCK BLONDEL | |||
| 17/05/2005 | SALON PROVENCE | P - 3852 - PATROUILLE FRAN | N DEC.PART | ||||
| 13/05/2005 | MAR.P VIVAUX | P - 4419 - ASS.PROPRIETAIR | FORFAIT 1 | ||||
| 23/04/2005 | MAR.P VIVAUX | P - 3737 - GP G DEFFERRE | PARTANT | OLIVIER PLACAIS |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 106 | 9 | 33 | 67.340 | 76.495 | 143.835 | 45.848 | 189.683 | 33.326 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVER EMPRESS | SILVER FROST | F | 2014 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SILVER SILVER | SILVER FROST | H | 2012 | PUR SANG | 21 | 3 | 7 | 40.700 | 24.155 | 64.855 | ||
| ADMIRES THE STAR | ASTRONOMER ROYAL | H | 2011 | PUR SANG | 28 | 3 | 14 | 66.585 | 1.024 | 67.609 | ||
| WISE GIRL | ASTRONOMER ROYAL | F | 2010 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HOLD THAT EMPEROR | HOLD THAT TIGER | H | 2009 | PUR SANG | 25 | 2 | 7 | 23.950 | 11.394 | 35.344 | ||
| GRAINE DE XAAR | XAAR | F | 2008 | PUR SANG | 19 | 0 | 2 | 1.900 | 1.358 | 3.258 | ||
| ANABAA EMPRESS | ANABAA | F | 2007 | PUR SANG | 13 | 1 | 3 | 10.700 | 7.917 | 18.617 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat