Alerte :
- Accueil
- TU LI LAI
TU LI LAI
Entraîneur FIN DE CARRIERE EN FRANCE (17/05/2004)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs G. DOLEUZE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 22.5
Performances : (04)0p6p(03)0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2004: 225;Dernière valeur: 225 le 11/05/2004 à SAINT-CLOUD
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Plat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2004 | SAINT-CLOUD | 99 | 2.400 | P | RECL. | 54,5 | MR GEORGES DOLEUZE | G. DOLEUZE | I. MENDIZABAL | 22.5 | |||||
| 09/04/2004 | LISIEUX | 6 | 2.600 | P | RECL. | 56,5 | MR GEORGES DOLEUZE | G. DOLEUZE | T. CASTANHEIRA | ||||||
| 23/12/2003 | DEAUVILLE | 10 | 2.300 | P | 54,5 | MR GEORGES DOLEUZE | G. DOLEUZE | N. FUMARD |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2004 | SAINT-CLOUD | P - 327 - DE MAGNY | PARTANT | IORITZ MENDIZABAL | |||
| 08/05/2004 | EVREUX | P - 4291 - DU CHATEAU | N DEC.PART | ||||
| 07/05/2004 | LISIEUX | P - 4269 - BEAUMONT AUGE | N DEC.PART | ||||
| 20/04/2004 | MAIS-LAFFITTE | P - 220 - D'ETREPAGNY | N DEC.PART | ||||
| 09/04/2004 | LISIEUX | P - 3572 - P. DUBOIS | N DEC.PART | ||||
| 09/04/2004 | LISIEUX | P - 3571 - BEUVILLERS | PARTANT | TONY CASTANHEIRA | |||
| 11/02/2004 | ANGERS | P - 3209 - PLANTAGENET | N DEC.PART | ||||
| 09/01/2004 | DEAUVILLE | P - 16 - DES FRESNEAUX | N DEC.PART | ||||
| 05/01/2004 | DEAUVILLE | P - 13 - DES VIGNONS | N DEC.PART | ||||
| 23/12/2003 | DEAUVILLE | P - 1790 - DE MIRANDE | PARTANT | NOAM FUMARD |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par TU LI LAI | KINGSALSA | M | 2013 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LES ASSOCIES | PANIS | H | 2012 | PUR SANG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTTENHAM CORNER | STORMY RIVER | M | 2011 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TCHAO BYE BYE | SAGACITY | F | 2008 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TCHIKY BOUM | SAGACITY | F | 2007 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TCHAO BYE | GOLD AWAY | F | 2006 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat