Alerte :
- Accueil
- 01 août 2024 - DEAUVILLE
01 août 2024 - DEAUVILLE
Terrain bon souple (3,3) +
Télécharger le programme
| Horaire | # | Course | Spécialité | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Gagnant | Gain | Photo | Replay | Tracking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h10 | 1 | PRIX DE PERSEIGNE | P (3 ans) | 1.900 | HAND. | 6-16-11-7-1 | MR KODIAC IRE H.PS. 4 a. | 25.000 | | | |
| 17h45 | 2 | PRIX DE MAMERS | P (3 ans) | 1.900 | HAND. | 1-7-6-8-13 | CLASH ROYALE F.PS. 4 a. | 21.000 | | | |
| 18h23 | 3 | PRIX D'ECQUEMAUVILLE | P (4 & +) | 2.500 | HAND. | 5-1-11-12-6-4-15 | COMBERMERE H.PS. 9 a. | 27.000 | | | |
| 18h58 | 4 | PRIX DU BOURG SAINT-LEONARD | P (4 & +) | 1.200 | RECL. | 11-5-4-10-3 | VICTORY SALUTE H.PS. 5 a. | 19.000 | | | |
| 19h33 | 5 | PRIX DE VIRE | P (2 ans) | 1.200 | 2-5-4-1-3 | ESTEPONA M.PS. 3 a. | 34.000 | | | ||
| 20h15 | 6 | PRIX LE PARISIEN (PRIX DE BARNEVILLE) | P (4 & +) | 2.500 | HAND. | 5-9-3-12-4-11-10 | PRESAGE NOCTURNE (IRE) M.PS. 5 a. | 53.000 | | | |
| 20h50 | 7 | PRIX DE L'EURE | P (3 ans) | 1.400 | 1-3-7-8-2 | KESHAPOUR (GB) H.PS. 4 a. | 28.000 | | | ||
| 21h25 | 8 | PRIX DU LOGIS | P (4 & +) | 1.900 | 1-3-4-5-2 | FLIGHT LEADER GB H.PS. 5 a. | 38.000 | | |
Le contenu de la réunion sera prochainement disponible