Pères de mères

Téléchargement  
Rang Pères de mères Juments Produits Gagnants Partants Victoires Places Alloc. victoire Places Allocation tot. Alloc + Primes Vict.Part. Places/Part. Courses/Cheval Gains/Cheval Date décès
1 galileo ire 73 81 23 200 31 82 356.500 249.475 605.975 807.508 0,16 0,41 2,47 7,48 P2
2 invincible spirit ire 66 82 18 241 24 87 266.750 223.065 489.815 728.813 0,10 0,36 2,94 5,97 P2
3 oasis dream gb 53 58 16 155 18 56 220.750 163.330 384.080 564.229 0,12 0,36 2,67 6,62 P2
4 dubawi ire 46 54 14 144 16 54 227.000 153.150 380.150 542.329 0,11 0,38 2,67 7,04 P2
5 pivotal gb 47 54 15 149 18 53 209.450 157.445 366.895 516.494 0,12 0,36 2,76 6,79 P2
6 montjeu (ire) 39 49 15 142 21 52 206.500 142.900 349.400 495.011 0,15 0,37 2,90 7,13 P2
7 acclamation gb 35 41 13 124 15 49 193.350 145.095 338.445 480.469 0,12 0,40 3,02 8,25 P2
8 dansili gb 52 67 11 185 11 81 114.250 222.960 337.210 491.727 0,06 0,44 2,76 5,03 P2
9 le havre (ire) 51 63 18 149 20 58 182.750 153.425 336.175 529.048 0,13 0,39 2,37 5,34 29/03/2022 P2
10 monsun ger 36 44 15 104 17 43 199.750 130.240 329.990 454.758 0,16 0,41 2,36 7,50 P2
11 dalakhani ire 36 48 8 133 10 55 161.100 154.650 315.750 477.428 0,08 0,41 2,77 6,58 18/02/2021 P2
12 siyouni 49 53 10 131 11 59 126.500 188.120 314.620 504.595 0,08 0,45 2,47 5,94 P2
13 holy roman emperor ire 26 36 13 114 15 55 144.250 165.165 309.415 416.806 0,13 0,48 3,17 8,59 P2
14 shamardal usa 41 46 9 114 10 48 127.500 180.880 308.380 424.944 0,09 0,42 2,48 6,70 P2
15 sea the stars ire 33 36 10 80 15 38 171.250 135.590 306.840 473.112 0,19 0,48 2,22 8,52 P2
16 iffraaj gb 30 36 13 101 16 40 178.000 110.950 288.950 429.369 0,16 0,40 2,81 8,03 P2
17 kendargent 48 57 8 154 8 73 68.700 200.070 268.770 429.499 0,05 0,47 2,70 4,72 P1
18 elusive city usa 37 49 9 150 11 57 135.500 129.535 265.035 417.843 0,07 0,38 3,06 5,41 02/05/2019 P2
19 zamindar usa 26 35 8 111 10 42 143.500 117.555 261.055 393.445 0,09 0,38 3,17 7,46 P2
20 new approach ire 15 20 7 66 10 29 146.000 111.950 257.950 386.948 0,15 0,44 3,30 12,90 P2
21 muhtathir gb 34 41 11 126 12 42 126.750 128.790 255.540 396.169 0,10 0,33 3,07 6,23 13/10/2020 P2
22 danehill dancer ire 25 31 12 101 13 48 123.250 128.390 251.640 373.675 0,13 0,48 3,26 8,12 P2
23 rock of gibraltar ire 34 41 11 108 11 38 150.500 92.555 243.055 362.121 0,10 0,35 2,63 5,93 P2
24 slickly 30 37 9 132 12 54 123.000 119.205 242.205 357.583 0,09 0,41 3,57 6,55 20/01/2021 P2
25 anabaa usa 32 41 9 115 11 45 101.350 124.235 225.585 319.977 0,10 0,39 2,80 5,50 07/07/2009 P2
26 motivator gb 24 27 8 79 11 36 95.750 122.935 218.685 341.294 0,14 0,46 2,93 8,10 P2
27 american post gb 30 38 9 114 9 42 90.500 122.920 213.420 325.052 0,08 0,37 3,00 5,62 07/01/2022 P2
28 king's best usa 32 39 7 119 9 41 105.250 98.410 203.660 314.554 0,08 0,34 3,05 5,22 P2
29 teofilo ire 27 33 8 84 9 33 78.750 116.590 195.340 291.770 0,11 0,39 2,55 5,92 P2
30 giant's causeway usa 26 31 8 96 9 33 95.500 98.260 193.760 281.952 0,09 0,34 3,10 6,25 P2
31 high chaparral ire 25 30 7 91 10 39 88.250 100.325 188.575 260.027 0,11 0,43 3,03 6,29 P2
32 exceed and excel aus 32 33 5 86 8 28 100.000 81.570 181.570 262.137 0,09 0,33 2,61 5,50 P2
33 singspiel ire 17 20 6 57 6 26 92.500 83.500 176.000 253.763 0,11 0,46 2,85 8,80 P2
34 lawman 25 36 5 118 6 43 79.500 95.965 175.465 271.097 0,05 0,36 3,28 4,87 P2
35 frankel gb 16 18 7 36 8 13 125.500 49.800 175.300 280.876 0,22 0,36 2,00 9,74 P2
36 cape cross ire 32 35 9 95 9 34 89.750 85.480 175.230 265.337 0,09 0,36 2,71 5,01 P2
37 dutch art gb 21 23 6 64 7 25 102.500 68.250 170.750 208.671 0,11 0,39 2,78 7,42 P2
38 street cry ire 10 12 3 33 5 14 105.500 44.330 149.830 216.884 0,15 0,42 2,75 12,49 P2
39 medicean gb 19 29 4 92 7 31 74.500 73.360 147.860 217.579 0,08 0,34 3,17 5,10 P2
40 lope de vega ire 21 24 5 55 6 23 77.000 70.000 147.000 216.243 0,11 0,42 2,29 6,13 P2
41 nayef usa 22 28 6 79 8 33 76.500 70.130 146.630 224.850 0,10 0,42 2,82 5,24 P2
42 gold away (ire) 21 25 5 75 5 31 77.500 69.065 146.565 222.659 0,07 0,41 3,00 5,86 11/03/2024 P2
43 peintre celebre usa 24 33 5 89 5 37 38.750 100.200 138.950 205.541 0,06 0,42 2,70 4,21 P2
44 FASTNET ROCK AUS 10 12 4 25 7 4 129.000 8.200 137.200 199.326 0,28 0,16 2,08 11,43
45 linamix 17 22 6 67 6 26 56.500 77.950 134.450 192.408 0,09 0,39 3,05 6,11 16/10/2019 P2
46 duke of marmalade ire 13 13 4 45 6 21 68.500 63.240 131.740 153.323 0,13 0,47 3,46 10,13 P2
47 SMART STRIKE CAN 10 14 6 32 8 9 91.500 35.775 127.275 209.680 0,25 0,28 2,29 9,09
48 sinndar ire 15 20 4 40 4 18 67.250 58.340 125.590 169.964 0,10 0,45 2,00 6,28 16/10/2019 P2
49 pour moi ire 6 8 4 23 5 10 92.500 30.750 123.250 192.407 0,22 0,43 2,88 15,41 P2
50 mastercraftsman ire 14 15 3 32 3 14 90.350 32.740 123.090 180.064 0,09 0,44 2,13 8,21 P2

Aucun résultat