Entraîneurs

Palmarès des entraîneurs

Téléchargement  
Rang Entraîneur Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 J. REYNIER (S) 65 166 42 81 861.410 402.923 1.264.333 115.443 5.189 13.252 3
2 JC. ROUGET (S) 87 166 39 98 809.425 428.448 1.237.873 121.466 4.876 9.304 2
3 C. ESCUDER 79 296 35 127 643.585 358.900 1.002.485 122.214 2.174 8.147 4
4 F. VERMEULEN (S) 58 187 20 104 611.130 336.850 947.980 102.280 3.268 10.537 3
5 FH. GRAFFARD (S) 51 91 24 45 603.710 236.577 840.287 64.025 6.634 11.837 2
6 A. FABRE (S) 57 73 17 44 574.260 182.484 756.744 46.884 7.867 10.075 1
7 P. COTTIER 49 152 26 64 541.500 283.172 824.672 90.744 3.563 11.051 3
8 HA. PANTALL (S) 67 153 20 69 435.695 204.427 640.122 63.908 2.848 6.503 2
9 MME M. SCANDELLA-LACAILLE 50 147 23 65 357.660 161.219 518.879 51.365 2.433 7.153 3
10 CHR. HEAD (S) 24 52 10 35 348.050 146.917 494.967 41.384 6.693 14.502 2
11 N. CAULLERY 50 164 15 57 342.415 141.452 483.867 53.460 2.088 6.848 3
12 FR. MONFORT (S) 58 141 13 62 334.350 133.373 467.723 49.190 2.371 5.765 2
13 A. FOUASSIER 49 135 12 72 311.535 159.318 470.853 57.025 2.308 6.358 3
14 JP. GAUVIN (S) 29 96 21 38 289.930 154.722 444.652 52.259 3.020 9.998 3
15 N. PERRET (S) 48 138 6 62 273.690 141.472 415.162 44.367 1.983 5.702 3
16 F. CHAPPET (S) 37 84 10 46 271.230 146.968 418.198 44.456 3.229 7.331 2
17 M. BOUTIN (S) 32 154 11 63 267.200 133.122 400.322 46.283 1.735 8.350 5
18 P. DECOUZ (S) 29 63 10 34 261.590 121.281 382.871 38.366 4.152 9.020 2
19 C&Y. LERNER (S) 33 69 4 41 235.310 139.203 374.513 37.228 3.410 7.131 2
20 C. FERLAND (S) 36 69 8 31 229.345 128.130 357.475 30.184 3.324 6.371 2
21 M. DELCHER SANCHEZ 23 49 10 18 226.080 115.522 341.602 30.021 4.614 9.830 2
22 Y. BONNEFOY (S) 35 121 12 46 223.365 122.292 345.657 37.209 1.846 6.382 3
23 S. WATTEL (S) 37 63 12 30 220.470 148.120 368.590 42.368 3.500 5.959 2
24 Y. BARBEROT (S) 51 98 7 38 215.760 127.719 343.479 36.072 2.202 4.231 2
25 J. PARIZE 21 101 11 42 214.250 87.696 301.946 32.647 2.121 10.202 5
26 G. BIETOLINI 38 94 8 45 205.370 109.357 314.727 25.011 2.185 5.404 2
27 ED. MONFORT (S) 39 78 10 35 191.815 109.075 300.890 30.545 2.459 4.918 2
28 C. LAFFON-PARIAS 23 38 8 19 187.300 111.388 298.688 25.162 4.929 8.143 2
29 L. BAUDRON (S) 18 53 9 22 179.625 108.697 288.322 34.947 3.389 9.979 3
30 MME A. BUDKA 17 55 10 26 174.890 85.438 260.328 30.088 3.180 10.288 3
31 A&G. BOTTI (S) 36 79 5 37 173.615 96.601 270.216 27.898 2.198 4.823 2
32 MME S. GAVILAN 15 54 8 31 160.895 78.622 239.517 25.746 2.980 10.726 4
33 J. ANDREU (S) 26 86 8 38 160.350 97.982 258.332 30.511 1.865 6.167 3
34 M. BRASME (S) 25 61 8 28 156.625 86.190 242.815 28.745 2.568 6.265 2
35 G. HERNON (S) 20 36 8 17 154.550 81.948 236.498 24.107 4.293 7.728 2
36 C. BOUTIN (S) 14 68 8 27 149.560 70.731 220.291 27.096 2.199 10.683 5
37 J. BOISNARD (S) 29 73 9 29 148.695 64.131 212.826 23.544 2.037 5.127 3
38 S. KOBAYASHI (S) 21 47 3 19 147.505 67.073 214.578 26.468 3.138 7.024 2
39 HF. DEVIN (S) 22 36 6 22 145.650 62.931 208.581 16.386 4.046 6.620 2
40 L. GADBIN (S) 31 55 9 22 143.100 86.894 229.994 24.588 2.602 4.616 2
41 M. PITART 28 81 7 35 141.580 59.096 200.676 23.121 1.748 5.056 3
42 E&G. LEENDERS (S) 12 26 6 8 140.975 61.845 202.820 26.644 5.422 11.748 2
43 F. FORESI 26 102 6 42 140.375 62.327 202.702 24.709 1.376 5.399 4
44 F. ROHAUT (S) 33 52 8 26 138.350 83.114 221.464 22.962 2.661 4.192 2
45 CH. PLISSON (S) 37 109 5 37 137.795 61.517 199.312 21.878 1.264 3.724 3
46 D. GUILLEMIN (S) 28 52 8 25 134.600 66.537 201.137 26.503 2.588 4.807 2
47 MME I. JANACKOVA KOPLIKOVA 23 60 7 19 133.150 31.154 164.304 9.662 2.219 5.789 3
48 N. CLEMENT (S) 32 55 5 24 130.790 34.613 165.403 9.065 2.378 4.087 2
49 M. GUARNIERI 26 67 4 24 128.830 53.635 182.465 17.277 1.923 4.955 3
50 P&J. BRANDT (S) 24 51 2 27 126.560 53.619 180.179 15.244 2.482 5.273 2

Aucun résultat