Alerte :
- Accueil
- Propriétaires
Propriétaires
Retrouvez ici le palmarès des propriétaires de chevaux de courses de galop.
Entrez le nom d’un propriétaire et découvrez son palmarès, mais aussi la liste de ses chevaux, leurs dernières courses ou encore leurs prochains engagements.
Palmarès des propriétaires
Téléchargement
| Rang | Propriétaire | Chevaux | Partants | Victoires | Places | Allocation tot. | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prim. Eleveur | Gain/Part. | Gain/Chev. | Course/Chev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND | 35 | 38 | 6 | 22 | 72.932 | 40.337 | 113.269 | 18.925 | 1.919 | 2.084 | 1 |
| 2 | MR BERNARD GIRAUDON | 19 | 22 | 5 | 9 | 48.002 | 27.913 | 75.915 | 12.378 | 2.182 | 2.526 | 1 |
| 3 | GOUSSERIE RACING | 20 | 24 | 3 | 15 | 39.993 | 21.904 | 61.897 | 10.908 | 1.666 | 2.000 | 1 |
| 4 | WERTHEIMER & FRERE | 9 | 9 | 2 | 6 | 37.788 | 14.260 | 52.048 | 3.313 | 4.199 | 4.199 | 1 |
| 5 | MR JAN ROMEL | 10 | 11 | 2 | 6 | 35.202 | 21.708 | 56.910 | 8.628 | 3.200 | 3.520 | 1 |
| 6 | ECURIE NICOLATO | 21 | 34 | 4 | 18 | 34.591 | 16.617 | 51.208 | 11.557 | 1.017 | 1.647 | 2 |
| 7 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | 16 | 16 | 1 | 14 | 33.081 | 19.174 | 52.255 | 5.045 | 2.068 | 2.068 | 1 |
| 8 | LE MARAIS SAS | 15 | 19 | 4 | 6 | 32.486 | 23.288 | 55.774 | 10.100 | 1.710 | 2.166 | 1 |
| 9 | MR JULIEN PHELIPPON | 8 | 11 | 4 | 4 | 31.324 | 14.650 | 45.974 | 10.435 | 2.848 | 3.916 | 1 |
| 10 | MME SABRINA FORGET | 7 | 11 | 2 | 7 | 28.083 | 12.476 | 40.559 | 3.811 | 2.553 | 4.012 | 2 |
| 11 | ECURIE EDGAR MESSAOUD | 6 | 7 | 1 | 3 | 26.765 | 12.043 | 38.808 | 5.095 | 3.824 | 4.461 | 1 |
| 12 | AL SHAQAB RACING | 4 | 4 | 2 | 2 | 25.934 | 16.899 | 42.833 | 4.563 | 6.484 | 6.484 | 1 |
| 13 | HARAS DE SAINT-VOIR | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.780 | 11.600 | 37.380 | 4.921 | 12.890 | 12.890 | 1 |
| 14 | MR MUSTAFA BOUSAIF | 3 | 3 | 2 | 1 | 25.440 | 0 | 25.440 | 0 | 8.480 | 8.480 | 1 |
| 15 | ECURIE MATHIEU OFFENSTADT | 3 | 3 | 1 | 2 | 23.235 | 10.936 | 34.171 | 3.721 | 7.745 | 7.745 | 1 |
| 16 | MR JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | 10 | 12 | 2 | 3 | 22.649 | 10.190 | 32.839 | 4.266 | 1.887 | 2.265 | 1 |
| 17 | MR THIERRY POCHE | 19 | 22 | 2 | 13 | 22.555 | 9.885 | 32.440 | 5.793 | 1.025 | 1.187 | 1 |
| 18 | MR GUY PARIENTE | 13 | 15 | 2 | 12 | 22.292 | 15.581 | 37.873 | 8.822 | 1.486 | 1.715 | 1 |
| 19 | MME MICHELE BLANC | 9 | 12 | 3 | 7 | 22.215 | 11.082 | 33.297 | 6.749 | 1.851 | 2.468 | 1 |
| 20 | S.GOUVAZE (S) | 9 | 15 | 1 | 7 | 21.192 | 10.439 | 31.631 | 3.388 | 1.413 | 2.355 | 2 |
| 21 | MR ALAIN JATHIERE | 7 | 8 | 1 | 5 | 21.045 | 1.694 | 22.739 | 732 | 2.631 | 3.006 | 1 |
| 22 | MR NURLAN BIZAKOV | 6 | 6 | 1 | 4 | 20.300 | 4.544 | 24.844 | 1.664 | 3.383 | 3.383 | 1 |
| 23 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | 8 | 8 | 1 | 6 | 19.417 | 12.905 | 32.322 | 4.778 | 2.427 | 2.427 | 1 |
| 24 | CH.PLISSON (S) | 9 | 11 | 1 | 7 | 18.977 | 8.601 | 27.578 | 5.483 | 1.725 | 2.109 | 1 |
| 25 | C.BOUTIN (S) | 7 | 8 | 2 | 4 | 18.152 | 9.094 | 27.246 | 4.734 | 2.269 | 2.593 | 1 |
| 26 | MME MARIE BOCHE | 8 | 11 | 3 | 2 | 17.913 | 8.058 | 25.971 | 3.807 | 1.628 | 2.239 | 1 |
| 27 | MR JUAN CARLOS PEINADO GARCIA | 2 | 4 | 2 | 2 | 17.250 | 0 | 17.250 | 0 | 4.313 | 8.625 | 2 |
| 28 | ECURIES SERGE STEMPNIAK | 12 | 14 | 1 | 10 | 17.223 | 9.693 | 26.916 | 5.044 | 1.230 | 1.435 | 1 |
| 29 | MR LIONEL OVADIA | 2 | 3 | 2 | 1 | 17.087 | 7.688 | 24.775 | 3.219 | 5.696 | 8.544 | 2 |
| 30 | M.BOUTIN (S) | 11 | 15 | 1 | 7 | 17.087 | 7.687 | 24.774 | 3.926 | 1.139 | 1.553 | 1 |
| 31 | MR ANOJ DON | 4 | 6 | 2 | 3 | 16.959 | 3.512 | 20.471 | 2.020 | 2.827 | 4.240 | 2 |
| 32 | MR PETER RECHSTEINER | 3 | 4 | 1 | 3 | 16.651 | 8.622 | 25.273 | 3.283 | 4.163 | 5.550 | 1 |
| 33 | SANGWIN BLOODSTOCK LTD | 3 | 4 | 1 | 2 | 16.399 | 11.702 | 28.101 | 3.651 | 4.100 | 5.466 | 1 |
| 34 | D.ARTU (S) | 9 | 12 | 2 | 6 | 16.392 | 7.667 | 24.059 | 4.945 | 1.366 | 1.821 | 1 |
| 35 | MME EMILIE DROUET | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.238 | 7.306 | 23.544 | 2.846 | 8.119 | 8.119 | 1 |
| 36 | FAL STUD SAS | 4 | 4 | 1 | 2 | 15.570 | 10.991 | 26.561 | 4.306 | 3.893 | 3.892 | 1 |
| 37 | SCUDERIA MICOLO SNC | 4 | 6 | 1 | 3 | 15.526 | 6.986 | 22.512 | 3.400 | 2.588 | 3.882 | 2 |
| 38 | MR ROBERT NG | 4 | 5 | 1 | 3 | 15.416 | 6.935 | 22.351 | 2.904 | 3.083 | 3.854 | 1 |
| 39 | MR PETER-DAVID SAVILL | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.393 | 11.544 | 26.937 | 3.426 | 7.697 | 7.696 | 1 |
| 40 | MR CHRISTOPHE ESCUDER | 11 | 12 | 2 | 6 | 14.967 | 9.343 | 24.310 | 6.755 | 1.247 | 1.361 | 1 |
| 41 | ECURIE DAVID R. LAYANI FAMILLE | 6 | 7 | 1 | 6 | 14.896 | 9.711 | 24.607 | 3.863 | 2.128 | 2.483 | 1 |
| 42 | ECURIE LA VALLEE MARTIGNY EARL | 10 | 10 | 3 | 5 | 14.886 | 9.086 | 23.972 | 9.767 | 1.489 | 1.489 | 1 |
| 43 | MME ANDRE FABRE | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.573 | 10.929 | 25.502 | 3.139 | 7.287 | 7.286 | 1 |
| 44 | MME LARA LE GEAY | 2 | 3 | 1 | 2 | 14.528 | 6.536 | 21.064 | 2.737 | 4.843 | 7.264 | 2 |
| 45 | MME VIRGINIE BOUTOUR | 1 | 1 | 1 | 0 | 14.400 | 6.480 | 20.880 | 2.714 | 14.400 | 14.400 | 1 |
| 46 | ECURIE X | 5 | 5 | 1 | 3 | 14.089 | 6.115 | 20.204 | 1.778 | 2.818 | 2.818 | 1 |
| 47 | MR FINN BLICHFELDT | 3 | 3 | 1 | 2 | 13.991 | 10.307 | 24.298 | 3.157 | 4.664 | 4.664 | 1 |
| 48 | MR LARS HAASE | 2 | 4 | 1 | 2 | 13.498 | 2.181 | 15.679 | 597 | 3.375 | 6.749 | 2 |
| 49 | MR ALAIN PRUDENT | 1 | 2 | 2 | 0 | 13.450 | 6.052 | 19.502 | 2.534 | 6.725 | 13.450 | 2 |
| 50 | YEGUADA CENTURION SLU | 3 | 3 | 1 | 2 | 13.359 | 7.543 | 20.902 | 1.775 | 4.453 | 4.453 | 1 |
Aucun résultat