Chevaux

Palmarès des chevaux

Téléchargement  
Rang Cheval Âge Sexe Race Courses Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Gain moyen Valeur
1 MISE EN BOITE 4 M PUR SANG 1 1 0 25.450 11.452 36.902 25.450 44.5
2 talentuoso usa 5 H PUR SANG 1 1 0 25.450 0 25.450 25.450 P1
3 REGALIEN 7 M PUR SANG 2 1 1 19.772 8.896 28.668 9.886 35.0
4 ANOLANTE 3 H PUR SANG 2 1 1 14.410 10.807 25.217 7.205 30.5
5 ANDOUINS 5 H PUR SANG 1 1 0 14.400 6.480 20.880 14.400 31.0
6 FAVORY CHOP 5 H PUR SANG 1 1 0 12.950 5.827 18.777 12.950
7 TIZIAN 4 H PUR SANG 1 1 0 12.950 5.827 18.777 12.950 32.5
8 INJU GB 3 F PUR SANG 1 1 0 12.350 0 12.350 12.350
9 SCUTARI GB 3 M PUR SANG 1 1 0 12.350 0 12.350 12.350 37.0
10 SHOWNA 3 F PUR SANG 1 1 0 12.000 9.000 21.000 12.000
11 RENAD GB 3 F PUR SANG 1 1 0 12.000 0 12.000 12.000 34.5
12 LOUIS SKI 7 H PUR SANG 2 1 1 11.648 5.241 16.889 5.824 30.5
13 HAUSSEZ 7 H PUR SANG 1 1 0 11.050 4.972 16.022 11.050 36.0
14 toimy son 7 H PUR SANG 1 1 0 11.050 4.972 16.022 11.050 40.5 P2
15 MISTERWINNER 4 H PUR SANG 1 1 0 11.050 4.972 16.022 11.050 37.0
16 FALOU CHOPE 3 F PUR SANG 1 1 0 11.050 8.287 19.337 11.050 34.5
17 ITAEWON 6 M PUR SANG 1 1 0 10.550 4.747 15.297 10.550
18 KEY TO VICTORY 4 F PUR SANG 1 1 0 10.550 4.747 15.297 10.550 27.0
19 GREYMARA 4 H PUR SANG 1 1 0 10.100 4.545 14.645 10.100 26.5
20 VICTORY CALL 4 F PUR SANG 1 0 1 9.672 4.351 14.023 9.672 35.0
21 MICOLEO 7 H PUR SANG 1 1 0 9.600 4.320 13.920 9.600
22 NOVA KEN 5 F PUR SANG 1 1 0 9.600 4.320 13.920 9.600 34.0
23 SASKATOON 5 H PUR SANG 1 1 0 9.600 4.320 13.920 9.600 34.0
24 LIVRY 4 F PUR SANG 1 1 0 9.600 4.320 13.920 9.600 33.0
25 KOMET CHOP 3 M PUR SANG 1 1 0 9.600 7.200 16.800 9.600
26 SAGANO 3 M PUR SANG 1 1 0 9.600 7.200 16.800 9.600 40.0
27 QUEMAZAL 3 M PUR SANG 1 1 0 9.600 7.200 16.800 9.600 38.0
28 MISTER SOCKS 3 H PUR SANG 1 1 0 9.600 7.200 16.800 9.600
29 ILE AUX ROSES 3 F PUR SANG 1 1 0 9.600 7.200 16.800 9.600 31.5
30 ZARWALYAH 3 F PUR SANG 1 1 0 9.600 7.200 16.800 9.600 34.0
31 CATHERINE LA MER 3 F PUR SANG 1 1 0 9.600 7.200 16.800 9.600 33.5
32 PIC DU MIDI 5 H PUR SANG 1 1 0 9.100 4.095 13.195 9.100 26.0
33 QUICK AND WILD GER 4 H PUR SANG 1 1 0 9.100 0 9.100 9.100
34 BORN TO WIN 5 M PUR SANG 1 1 0 8.650 3.892 12.542 8.650 26.0
35 INTERSTELLA GER 8 F PUR SANG 1 1 0 8.650 0 8.650 8.650 32.0
36 MUELHEIMER PERLE GB 8 F PUR SANG 1 1 0 8.650 0 8.650 8.650 34.5
37 central park west 8 H PUR SANG 1 1 0 8.250 3.712 11.962 8.250 38.0 P1
38 HARRY BASSETT 5 H PUR SANG 1 1 0 8.250 3.712 11.962 8.250
39 POTEMKINE (IRE) 5 H PUR SANG 1 1 0 8.250 3.712 11.962 8.250 45.0
40 FORZA SEDACA 9 H PUR SANG 1 1 0 8.150 3.667 11.817 8.150 31.5
41 BEST SELLER 4 H PUR SANG 1 1 0 8.150 3.667 11.817 8.150 31.5
42 DRIP (GB) 7 M PUR SANG 1 1 0 8.150 3.667 11.817 8.150 29.0
43 GRECIAN STAR (IRE) 6 M PUR SANG 1 1 0 8.150 3.667 11.817 8.150 34.5
44 WICKBURY (GB) 4 F PUR SANG 1 1 0 8.150 3.667 11.817 8.150 33.5
45 CHARM KING 9 H PUR SANG 1 1 0 7.700 3.465 11.165 7.700 24.0
46 MEXICAN DREAM 8 F PUR SANG 1 1 0 7.700 3.465 11.165 7.700 29.5
47 ZILCOVER 7 H PUR SANG 1 1 0 7.700 3.465 11.165 7.700 24.5
48 OLIVA 7 F PUR SANG 1 1 0 7.700 3.465 11.165 7.700 23.0
49 MANDOKI 6 H PUR SANG 1 1 0 7.700 3.465 11.165 7.700 28.0
50 BEST SHALAA 5 F PUR SANG 1 1 0 7.700 3.465 11.165 7.700 26.0

Aucun résultat