Chevaux

Palmarès des chevaux

Téléchargement  
Rang Cheval Âge Sexe Race Courses Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Gain moyen Valeur
1 TRABUCO 6 H PUR SANG 3 2 1 58.130 25.303 83.433 19.376 40.0
2 hooking (gb ) 8 H PUR SANG 2 2 0 56.000 23.688 79.688 28.000 48.0 P2
3 lazzat 3 H PUR SANG 3 3 0 54.000 40.608 94.608 18.000 47.0 P2
4 homo deus 6 H PUR SANG 2 2 0 54.000 22.842 76.842 27.000 47.0 P2
5 BAUHINIA RHAPSODY GB 4 H PUR SANG 2 2 0 53.000 0 53.000 26.500 46.5
6 darlinghurst ire 3 M PUR SANG 3 3 0 52.000 0 52.000 17.333 46.5 P2
7 AZOV 6 H PUR SANG 4 2 2 47.900 20.261 68.161 11.975 44.0
8 RAKAN 6 H PUR SANG 4 3 1 46.570 20.373 66.943 11.642 41.0
9 dolayli 5 H PUR SANG 3 3 0 41.500 20.182 61.682 13.833 49.5 P1
10 fun with flags ire 3 F PUR SANG 2 2 0 40.500 0 40.500 20.250 44.5 P2
11 haya zark 5 M PUR SANG 1 1 0 40.000 18.000 58.000 40.000 50.5 P2
12 SHAHBANDAR IRE 4 M PUR SANG 2 2 0 39.500 0 39.500 19.750 46.0
13 partenit 6 M PUR SANG 3 1 2 38.200 16.158 54.358 12.733 46.0 P1
14 TOP OF MIND 4 F PUR SANG 3 3 0 37.500 18.650 56.150 12.500 44.0
15 LOVE IS GOLD 4 H PUR SANG 2 1 1 36.570 18.906 55.476 18.285 41.0
16 amedras 7 H PUR SANG 3 1 1 36.570 15.468 52.038 12.190 44.5 P1
17 OLYMPIC MESSAGE (IRE) 4 M PUR SANG 2 1 1 36.570 18.906 55.476 18.285 40.5
18 MAKE A WISH 3 F PUR SANG 4 3 1 36.200 27.199 63.399 9.050 37.5
19 SPLENDINO 4 M PUR SANG 3 2 1 35.500 18.353 53.853 11.833 45.0
20 WUKHANN 4 H PUR SANG 5 1 4 35.130 16.386 51.516 7.026 39.0
21 skylight brochard hol 3 H PUR SANG 2 1 1 34.500 0 34.500 17.250 46.0 P2
22 wally (ire) 7 H PUR SANG 3 1 2 34.400 14.756 49.156 11.466 47.0 P2
23 trafalgar square 3 H PUR SANG 3 1 2 34.250 25.739 59.989 11.416 43.5 P1
24 LE NOMADE (IRE) 6 H PUR SANG 2 1 1 33.920 15.063 48.983 16.960 45.0
25 MONSIEURVALCHOP 5 H PUR SANG 3 2 1 33.600 17.371 50.971 11.200 35.0
26 un instant 3 M PUR SANG 3 1 2 33.250 24.987 58.237 11.083 43.0 P1
27 SHANAKILL 6 H PUR SANG 4 3 1 32.700 13.831 46.531 8.175 36.0
28 zarir ire 4 H PUR SANG 2 2 0 32.500 0 32.500 16.250 48.0 P1
29 simada gb 3 F PUR SANG 3 2 1 32.500 0 32.500 10.833 42.5 P1
30 national service 7 H PUR SANG 4 1 3 32.400 13.909 46.309 8.100 46.0 P2
31 GOA IRE 3 F PUR SANG 3 2 1 32.350 0 32.350 10.783 42.5
32 CELEB IRE 4 H PUR SANG 6 2 4 31.250 0 31.250 5.208 31.0
33 KHOCHENKO 9 H PUR SANG 4 1 2 31.120 13.220 44.340 7.780 38.0
34 always welcome 7 H PUR SANG 3 1 2 31.100 13.154 44.254 10.366 43.5 P1
35 MORSAN (IRE) 8 H PUR SANG 4 1 2 30.990 13.379 44.369 7.747 34.5
36 ASPIRANT GER 4 M PUR SANG 3 2 1 30.300 0 30.300 10.100 42.0
37 TURANIA 9 H PUR SANG 4 2 2 30.100 12.767 42.867 7.525 35.5
38 FERRARI FEVER 3 M PUR SANG 4 2 2 29.450 22.137 51.587 7.362 41.0
39 fast raaj 6 H PUR SANG 2 1 1 29.400 12.949 42.349 14.700 50.0 P2
40 RANCON ROYALE (IRE) 5 M PUR SANG 4 2 2 29.100 15.043 44.143 7.275 34.5
41 FAST TRACKER GB 3 M PUR SANG 4 2 1 28.950 0 28.950 7.237 44.0
42 ADWAN GB 4 H PUR SANG 6 1 5 28.850 0 28.850 4.808 26.5
43 wootton verni 3 M PUR SANG 2 1 1 28.500 21.410 49.910 14.250 45.5 P1
44 YOUNG MAN 7 H PUR SANG 3 1 2 28.340 12.351 40.691 9.446 38.5
45 good question 9 H PUR SANG 9 1 6 28.200 12.015 40.215 3.133 26.5 P2
46 GET TOGETHER 3 F PUR SANG 4 2 2 27.950 21.017 48.967 6.987 37.5
47 WOFF (GER) 6 H PUR SANG 6 2 1 27.900 11.801 39.701 4.650 37.0
48 ANGE DE LA MOISSON 4 F PUR SANG 3 1 1 27.650 14.294 41.944 9.216 40.5
49 SUNFAST 5 H PUR SANG 3 1 1 27.560 14.248 41.808 9.186 41.5
50 AMERA 4 F PUR SANG 3 2 1 27.500 13.446 40.946 9.166 38.0

Aucun résultat