Éleveurs

Palmarès des éleveurs

Téléchargement  
Rang Éleveur Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 ALAIN CHOPARD 51 124 18 33 221.800 135.864 357.664 36.810 1.789 4.349 2
2 AL SHAQAB RACING 40 87 13 36 222.650 144.495 367.145 36.673 2.559 5.566 2
3 JEAN-CLAUDE SEROUL 51 109 12 42 223.920 117.420 341.340 35.480 2.054 4.391 2
4 S.A. AGA KHAN 41 87 13 39 294.230 120.064 414.294 35.254 3.382 7.176 2
5 WERTHEIMER & FRERE 48 93 11 33 223.175 127.927 351.102 32.644 2.400 4.649 2
6 GUY PARIENTE HOLDING 30 70 4 34 156.610 86.070 242.680 29.258 2.237 5.220 2
7 JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS 26 73 11 25 175.640 106.513 282.153 29.050 2.406 6.755 3
8 HARAS DE LA PERELLE 20 46 5 20 155.500 81.259 236.759 25.085 3.380 7.775 2
9 SUMBE 12 25 6 9 126.500 95.026 221.526 21.891 5.060 10.542 2
10 HARAS D'HASPEL 26 58 6 23 137.720 73.813 211.533 21.711 2.374 5.297 2
11 THIERRY DE LA HERONNIERE 29 75 9 30 197.610 118.815 316.425 21.503 2.635 6.814 3
12 RASHIT SHAYKHUTDINOV 23 48 5 17 130.620 73.940 204.560 20.026 2.721 5.679 2
13 ECURIE NORMANDIE PUR SANG 25 58 3 22 97.160 52.561 149.721 19.450 1.675 3.886 2
14 FRANKLIN FINANCE S.A. 32 65 6 24 118.705 61.713 180.418 17.811 1.826 3.710 2
15 HARAS DU QUESNAY 16 35 5 13 74.350 50.162 124.512 15.809 2.124 4.647 2
16 ECURIE HARAS DU CADRAN 35 87 10 26 167.260 86.970 254.230 15.462 1.923 4.779 2
17 JEAN-PHILIPPE DUBOIS 13 25 5 11 81.695 35.398 117.093 14.962 3.268 6.284 2
18 MATHIEU DAGUZAN-GARROS 22 63 5 23 107.890 56.007 163.897 14.883 1.713 4.904 3
19 HARAS DE SAINT JULIEN 9 25 5 13 96.670 55.766 152.436 14.859 3.867 10.741 3
20 ECURIE SKYMARC FARM 18 40 7 15 126.850 72.701 199.551 14.617 3.171 7.047 2
21 ECURIE DU SUD 14 41 7 14 98.920 56.045 154.965 13.814 2.413 7.066 3
22 SARL JEDBURGH STUD 32 80 6 26 133.350 70.903 204.253 13.786 1.667 4.167 2
23 EURL FREDDY HEAD 7 14 4 5 64.880 42.544 107.424 13.588 4.634 9.269 2
24 ALAIN JATHIERE 18 44 7 21 123.700 75.274 198.974 13.562 2.811 6.872 2
25 MME ISABELLE CORBANI 19 42 4 17 107.710 58.327 166.037 13.421 2.565 5.669 2
26 MME YVETTE PANTALL 18 37 6 15 111.980 55.857 167.837 12.784 3.026 6.221 2
27 VIKTOR TYMOSHENKO 8 23 4 17 148.140 57.691 205.831 12.108 6.441 18.518 3
28 SCUDERIA MICOLO SNC 15 37 1 17 60.340 30.206 90.546 11.763 1.631 4.023 2
29 MME ODETTE FAU 3 5 2 3 59.050 31.988 91.038 11.705 11.810 19.683 2
30 HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN 13 32 4 15 84.300 38.386 122.686 11.107 2.634 6.485 2
31 ECURIE DES CHARMES 12 27 6 12 109.310 56.463 165.773 10.968 4.049 9.109 2
32 M.BOUTIN (S) 20 51 1 20 61.750 35.143 96.893 10.921 1.211 3.088 3
33 ARTHUR MENDES 1 3 2 1 58.130 25.303 83.433 10.845 19.377 58.130 3
34 EARL HARAS DU LOGIS 12 35 1 19 57.825 27.762 85.587 10.466 1.652 4.819 3
35 S.C.E.A. DES PRAIRIES 20 53 7 26 131.910 78.659 210.569 10.245 2.489 6.596 3
36 LE THENNEY 10 20 4 8 72.000 41.468 113.468 10.238 3.600 7.200 2
37 ABDELHAFIDH DRIDI 3 9 2 3 51.870 26.783 78.653 10.222 5.763 17.290 3
38 HARAS D'ETREHAM 28 70 5 23 133.480 66.679 200.159 10.057 1.907 4.767 2
39 RENAUD BAGUENAULT DE PUCHESSE 2 3 2 0 54.000 22.842 76.842 9.988 18.000 27.000 2
40 HUGUES ROUSSEAU 6 16 3 5 46.250 34.750 81.000 9.723 2.891 7.708 3
41 PLASMAN-PVP RACING 11 30 3 13 63.150 47.212 110.362 9.580 2.105 5.741 3
42 GESTUT ZUR KUSTE AG 23 56 5 22 96.310 53.925 150.235 9.501 1.720 4.187 2
43 APPAPAYS RACING CLUB 14 28 2 10 48.350 23.975 72.325 9.395 1.727 3.454 2
44 FRAMONT LIMITED 15 41 3 23 92.010 46.396 138.406 9.249 2.244 6.134 3
45 HERALD BLOODSTOCK LTD 4 10 4 4 73.100 44.414 117.514 9.213 7.310 18.275 2
46 SCEA DU HARAS DE VICTOT 11 33 3 15 58.390 27.711 86.101 9.143 1.769 5.308 3
47 ECURIE X 3 5 1 4 39.800 29.905 69.705 9.059 7.960 13.267 2
48 ECURIE ADES HAZAN 18 42 3 19 110.470 65.042 175.512 8.950 2.630 6.137 2
49 ECURIE DE CASTILLON 18 52 5 20 107.430 69.263 176.693 8.468 2.066 5.968 3
50 HENRI-ALEX PANTALL 17 36 6 14 110.080 55.002 165.082 8.364 3.058 6.475 2

Aucun résultat