Alerte :
- Accueil
- Étalons
Étalons
Retrouvez ici le palmarès des étalons au galop.
Entrez le nom d'un étalon, puis découvrez le palmarès et la liste de ses produits, mais aussi leurs futurs engagements.
Palmarès des étalons
Téléchargement
| Rang | Étalon | 1ère année monte | Production | nb. 1er | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Course/Chev. | Moy. €/poulain | Date décès | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | goken | 2017 | 30 | 8 | 37 | 8 | 15 | 114.767 | 66.217 | 180.984 | 1 | 3.825 | P2 | |
| 2 | zelzal | 2018 | 32 | 5 | 34 | 5 | 19 | 103.432 | 63.939 | 167.371 | 1 | 3.232 | P2 | |
| 3 | toronado (ire) | 2018 | 31 | 5 | 35 | 5 | 19 | 99.371 | 59.876 | 159.247 | 1 | 3.205 | P2 | |
| 4 | city light | 2020 | 25 | 4 | 31 | 4 | 15 | 70.659 | 41.123 | 111.782 | 1 | 2.826 | P2 | |
| 5 | al wukair ire | 2018 | 30 | 3 | 37 | 3 | 17 | 47.945 | 23.568 | 71.513 | 1 | 1.598 | P2 | |
| 6 | anodin (ire) | 2015 | 22 | 3 | 23 | 3 | 8 | 43.436 | 23.866 | 67.302 | 1 | 1.974 | P2 | |
| 7 | persian king (ire) | 2025 | 19 | 2 | 20 | 2 | 12 | 42.428 | 21.804 | 64.232 | 1 | 2.233 | P2 | |
| 8 | galiway (gb) | 2016 | 22 | 2 | 23 | 2 | 12 | 40.101 | 22.575 | 62.676 | 1 | 1.822 | P2 | |
| 9 | charm spirit (ire) | 2016 | 17 | 2 | 19 | 2 | 8 | 39.956 | 18.467 | 58.423 | 1 | 2.350 | P2 | |
| 10 | kendargent | 2008 | 20 | 2 | 21 | 2 | 14 | 38.870 | 22.116 | 60.986 | 1 | 1.943 | P1 | |
| 11 | intello (ger) | 2016 | 16 | 3 | 19 | 4 | 4 | 38.458 | 17.304 | 55.762 | 1 | 2.403 | P2 | |
| 12 | MARTINBOROUGH JPN | 2017 | 7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 38.015 | 17.105 | 55.120 | 1 | 5.430 | ||
| 13 | pinatubo ire | 8 | 2 | 10 | 2 | 7 | 37.222 | 9.096 | 46.318 | 1 | 4.652 | P2 | ||
| 14 | dark angel ire | 8 | 3 | 10 | 3 | 5 | 37.007 | 5.829 | 42.836 | 1 | 4.625 | P2 | ||
| 15 | olympic glory ire | 2015 | 20 | 2 | 23 | 2 | 13 | 36.609 | 16.608 | 53.217 | 1 | 1.830 | P2 | |
| 16 | gutaifan ire | 2025 | 20 | 2 | 25 | 2 | 14 | 36.481 | 23.946 | 60.427 | 1 | 1.824 | P2 | |
| 17 | threat ire | 2025 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 35.894 | 18.967 | 54.861 | 1 | 5.982 | P2 | |
| 18 | mehmas ire | 14 | 1 | 15 | 1 | 9 | 35.251 | 20.665 | 55.916 | 1 | 2.517 | P2 | ||
| 19 | the grey gatsby (ire) | 2018 | 16 | 1 | 20 | 1 | 13 | 35.191 | 20.416 | 55.607 | 1 | 2.199 | P2 | |
| 20 | dabirsim | 2016 | 23 | 2 | 25 | 2 | 14 | 35.037 | 12.827 | 47.864 | 1 | 1.523 | P2 | |
| 21 | chachnak | 2025 | 9 | 2 | 9 | 2 | 5 | 34.163 | 22.802 | 56.965 | 1 | 3.795 | P2 | |
| 22 | zarak | 2018 | 17 | 1 | 17 | 1 | 10 | 33.310 | 17.586 | 50.896 | 1 | 1.959 | P2 | |
| 23 | lope de vega ire | 11 | 1 | 13 | 1 | 8 | 31.505 | 10.110 | 41.615 | 1 | 2.864 | P2 | ||
| 24 | ribchester ire | 11 | 2 | 12 | 2 | 6 | 30.322 | 8.062 | 38.384 | 1 | 2.756 | P2 | ||
| 25 | time test gb | 9 | 2 | 9 | 2 | 6 | 29.439 | 14.078 | 43.517 | 1 | 3.271 | P2 | ||
| 26 | wooded (ire) | 2025 | 16 | 1 | 19 | 1 | 12 | 29.405 | 21.120 | 50.525 | 1 | 1.837 | P2 | |
| 27 | romanised ire | 2025 | 19 | 1 | 22 | 1 | 15 | 29.313 | 15.254 | 44.567 | 1 | 1.542 | P2 | |
| 28 | shalaa ire | 2017 | 11 | 2 | 11 | 2 | 5 | 28.504 | 12.824 | 41.328 | 1 | 2.591 | P2 | |
| 29 | frankel gb | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26.486 | 11.918 | 38.404 | 1 | 8.828 | P2 | ||
| 30 | recorder gb | 2018 | 14 | 2 | 17 | 2 | 8 | 26.457 | 11.903 | 38.360 | 1 | 1.889 | P2 | |
| 31 | OMAHA BEACH USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25.450 | 0 | 25.450 | 1 | 25.450 | |||
| 32 | taj mahal ire | 2020 | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 24.612 | 15.354 | 39.966 | 1 | 3.076 | P1 | |
| 33 | new bay gb | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 24.583 | 10.823 | 35.406 | 1 | 3.511 | P2 | ||
| 34 | wootton bassett gb | 2012 | 12 | 1 | 13 | 1 | 8 | 24.231 | 8.010 | 32.241 | 1 | 2.019 | P2 | |
| 35 | sea the moon ger | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 24.131 | 13.916 | 38.047 | 1 | 3.447 | P2 | ||
| 36 | showcasing gb | 8 | 1 | 10 | 1 | 7 | 24.056 | 3.214 | 27.270 | 1 | 3.007 | P2 | ||
| 37 | born to sea ire | 2019 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 23.980 | 10.790 | 34.770 | 1 | 2.997 | P2 | |
| 38 | le havre (ire) | 2010 | 9 | 1 | 10 | 1 | 7 | 23.305 | 10.484 | 33.789 | 1 | 2.589 | 29/03/2022 | P2 |
| 39 | de treville gb | 2018 | 10 | 1 | 13 | 1 | 6 | 22.504 | 16.230 | 38.734 | 1 | 2.250 | P1 | |
| 40 | bow creek ire | 2017 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 21.950 | 11.005 | 32.955 | 1 | 7.316 | P2 | |
| 41 | almanzor | 2018 | 21 | 1 | 22 | 1 | 11 | 21.495 | 11.863 | 33.358 | 1 | 1.023 | P2 | |
| 42 | stunning spirit (gb) | 2025 | 10 | 1 | 13 | 1 | 8 | 21.481 | 11.393 | 32.874 | 1 | 2.148 | P2 | |
| 43 | muhaarar gb | 2025 | 10 | 1 | 11 | 1 | 9 | 20.582 | 13.903 | 34.485 | 1 | 2.058 | P2 | |
| 44 | victor ludorum gb | 2025 | 12 | 1 | 13 | 1 | 8 | 19.445 | 14.581 | 34.026 | 1 | 1.620 | P2 | |
| 45 | elusive city usa | 2010 | 9 | 1 | 9 | 1 | 4 | 19.053 | 8.572 | 27.625 | 1 | 2.117 | 02/05/2019 | P2 |
| 46 | belardo ire | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18.994 | 2.819 | 21.813 | 1 | 4.748 | P2 | ||
| 47 | taareef usa | 2019 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 18.251 | 8.780 | 27.031 | 1 | 2.607 | P2 | |
| 48 | golden horn gb | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 18.227 | 2.431 | 20.658 | 1 | 3.645 | P2 | ||
| 49 | kheleyf usa | 2015 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 17.900 | 8.053 | 25.953 | 1 | 2.557 | P2 | |
| 50 | van beethoven can | 2025 | 7 | 1 | 10 | 1 | 5 | 17.743 | 9.289 | 27.032 | 1 | 2.534 | P2 |
Aucun résultat