Pères de mères

Téléchargement  
Rang Pères de mères Juments Produits Gagnants Partants Victoires Places Alloc. victoire Places Allocation tot. Alloc + Primes Vict.Part. Places/Part. Courses/Cheval Gains/Cheval Date décès
1 galileo ire 77 85 25 221 34 93 425.000 330.445 755.445 987.577 0,15 0,42 2,60 8,89 P2
2 invincible spirit ire 68 85 21 260 27 94 280.500 236.930 517.430 767.391 0,10 0,36 3,06 6,09 P2
3 elusive city usa 37 49 10 159 14 58 326.920 130.660 457.580 679.462 0,09 0,36 3,24 9,34 02/05/2019 P2
4 oasis dream gb 57 62 19 171 21 61 256.250 173.230 429.480 620.592 0,12 0,36 2,76 6,93 P2
5 dubawi ire 50 58 15 164 17 60 234.500 184.145 418.645 597.837 0,10 0,37 2,83 7,22 P2
6 sea the stars ire 33 36 12 90 18 42 204.250 211.835 416.085 602.100 0,20 0,47 2,50 11,56 P2
7 pivotal gb 47 54 17 159 20 59 224.700 177.085 401.785 569.724 0,13 0,37 2,94 7,44 P2
8 montjeu (ire) 40 50 15 155 21 60 206.500 190.655 397.155 559.814 0,14 0,39 3,10 7,94 P2
9 dansili gb 57 72 12 203 12 89 124.250 270.135 394.385 563.252 0,06 0,44 2,82 5,48 P2
10 siyouni 49 56 11 145 13 65 167.500 208.880 376.380 597.773 0,09 0,45 2,59 6,72 P2
11 le havre (ire) 52 64 19 160 21 66 187.500 171.400 358.900 566.226 0,13 0,41 2,50 5,61 29/03/2022 P2
12 monsun ger 37 47 15 116 17 52 199.750 150.880 350.630 484.558 0,15 0,45 2,47 7,46 P2
13 acclamation gb 35 42 14 134 16 52 196.600 154.020 350.620 494.462 0,12 0,39 3,19 8,35 P2
14 iffraaj gb 30 36 14 112 17 45 204.500 119.950 324.450 483.333 0,15 0,40 3,11 9,01 P2
15 holy roman emperor ire 26 36 13 120 15 58 144.250 175.865 320.115 432.606 0,13 0,48 3,33 8,89 P2
16 shamardal usa 42 48 10 125 11 51 132.250 187.730 319.980 438.231 0,09 0,41 2,60 6,67 P2
17 dalakhani ire 36 48 8 136 10 56 161.100 155.075 316.175 478.044 0,07 0,41 2,83 6,59 18/02/2021 P2
18 anabaa usa 32 45 11 129 15 49 159.850 129.435 289.285 403.583 0,12 0,38 2,87 6,43 07/07/2009 P2
19 kendargent 48 58 8 166 9 78 80.200 208.770 288.970 464.045 0,05 0,47 2,86 4,98 P1
20 new approach ire 16 21 7 69 11 29 173.500 111.950 285.450 435.073 0,16 0,42 3,29 13,59 P2
21 muhtathir gb 36 43 14 134 15 44 149.500 131.950 281.450 431.826 0,11 0,33 3,12 6,55 13/10/2020 P2
22 zamindar usa 28 38 8 120 10 44 143.500 129.980 273.480 415.188 0,08 0,37 3,16 7,20 P2
23 danehill dancer ire 25 31 12 108 14 50 134.250 134.990 269.240 404.475 0,13 0,46 3,48 8,69 P2
24 rock of gibraltar ire 34 41 12 118 12 43 154.500 111.035 265.535 399.305 0,10 0,36 2,88 6,48 P2
25 slickly 32 40 9 145 12 58 123.000 130.905 253.905 375.148 0,08 0,40 3,63 6,35 20/01/2021 P2
26 exceed and excel aus 33 34 7 96 10 33 127.500 109.395 236.895 336.152 0,10 0,34 2,82 6,97 P2
27 motivator gb 28 31 8 88 11 39 95.750 133.435 229.185 357.779 0,13 0,44 2,84 7,39 P2
28 american post gb 31 39 9 121 9 46 90.500 137.245 227.745 346.557 0,07 0,38 3,10 5,84 07/01/2022 P2
29 king's best usa 34 41 7 129 9 47 105.250 108.660 213.910 328.336 0,07 0,36 3,15 5,22 P2
30 high chaparral ire 25 30 7 102 11 47 92.000 118.575 210.575 292.353 0,11 0,46 3,40 7,02 P2
31 teofilo ire 28 34 8 89 9 35 78.750 123.410 202.160 303.255 0,10 0,39 2,62 5,95 P2
32 lawman 26 37 8 128 9 46 98.750 99.240 197.990 303.262 0,07 0,36 3,46 5,35 P2
33 giant's causeway usa 26 31 8 103 9 36 95.500 102.485 197.985 287.132 0,09 0,35 3,32 6,39 P2
34 cape cross ire 32 35 9 102 10 36 98.750 90.155 188.905 283.062 0,10 0,35 2,91 5,40 P2
35 frankel gb 17 19 8 40 9 15 129.750 52.875 182.625 290.900 0,23 0,38 2,11 9,61 P2
36 singspiel ire 17 20 6 59 6 26 92.500 83.500 176.000 253.763 0,10 0,44 2,95 8,80 P2
37 dutch art gb 21 23 6 67 7 26 102.500 70.250 172.750 210.671 0,10 0,39 2,91 7,51 P2
38 medicean gb 20 30 4 104 7 37 74.500 95.580 170.080 247.578 0,07 0,36 3,47 5,67 P2
39 kodiac gb 28 30 7 68 8 26 99.500 63.580 163.080 221.156 0,12 0,38 2,27 5,44 P1
40 nayef usa 22 28 6 84 9 35 86.000 75.630 161.630 250.200 0,11 0,42 3,00 5,77 P2
41 lope de vega ire 21 24 5 57 6 25 77.000 77.500 154.500 228.168 0,11 0,44 2,38 6,44 P2
42 street cry ire 10 12 3 37 5 16 105.500 47.680 153.180 221.741 0,14 0,43 3,08 12,77 P2
43 gold away (ire) 21 25 5 84 5 34 77.500 71.915 149.415 226.206 0,06 0,40 3,36 5,98 11/03/2024 P2
44 nathaniel ire 7 7 1 21 2 11 114.100 34.030 148.130 166.365 0,10 0,52 3,00 21,16 P2
45 turtle bowl (ire) 14 18 4 64 4 26 71.000 71.900 142.900 212.525 0,06 0,41 3,56 7,94 P2
46 FASTNET ROCK AUS 11 13 4 27 7 6 129.000 13.565 142.565 207.105 0,26 0,22 2,08 10,97
47 orpen usa 25 31 6 82 6 35 54.250 84.750 139.000 219.098 0,07 0,43 2,65 4,48 P2
48 peintre celebre usa 24 33 5 92 5 37 38.750 100.200 138.950 205.541 0,05 0,40 2,79 4,21 P2
49 linamix 17 22 6 73 6 28 56.500 80.600 137.100 196.250 0,08 0,38 3,32 6,23 16/10/2019 P2
50 sageburg (ire) 16 20 4 72 5 32 54.250 80.465 134.715 217.721 0,07 0,44 3,60 6,74 P2

Aucun résultat