Pères de mères

Téléchargement  
Rang Pères de mères Juments Produits Gagnants Partants Victoires Places Alloc. victoire Places Allocation tot. Alloc + Primes Vict.Part. Places/Part. Courses/Cheval Gains/Cheval Date décès
1 galileo ire 67 73 23 176 31 72 356.500 213.600 570.100 765.504 0,18 0,41 2,41 7,81 P2
2 invincible spirit ire 63 79 17 217 23 74 262.750 195.015 457.765 676.177 0,11 0,34 2,75 5,79 P2
3 oasis dream gb 48 53 15 140 17 49 216.000 144.005 360.005 525.834 0,12 0,35 2,64 6,79 P2
4 montjeu (ire) 39 49 15 134 21 49 206.500 131.700 338.200 476.724 0,16 0,37 2,73 6,90 P2
5 dubawi ire 43 51 13 131 14 51 189.500 139.650 329.150 469.099 0,11 0,39 2,57 6,45 P2
6 dansili gb 51 65 11 177 11 78 114.250 214.210 328.460 478.830 0,06 0,44 2,72 5,05 P2
7 pivotal gb 46 52 14 136 15 52 169.950 155.545 325.495 458.594 0,11 0,38 2,62 6,26 P2
8 acclamation gb 32 38 12 112 14 44 181.350 134.735 316.085 454.347 0,13 0,39 2,95 8,32 P2
9 monsun ger 34 41 14 91 16 39 189.750 118.340 308.090 418.946 0,18 0,43 2,22 7,51 P2
10 holy roman emperor ire 26 36 13 104 15 51 144.250 153.925 298.175 400.711 0,14 0,49 2,89 8,28 P2
11 le havre (ire) 46 58 17 131 18 49 162.250 135.805 298.055 474.840 0,14 0,37 2,26 5,14 29/03/2022 P2
12 dalakhani ire 35 46 7 116 9 47 153.100 134.940 288.040 441.659 0,08 0,41 2,52 6,26 18/02/2021 P2
13 sea the stars ire 30 33 9 72 13 37 151.250 135.115 286.365 439.981 0,18 0,51 2,18 8,68 P2
14 siyouni 43 47 9 118 10 53 116.000 167.820 283.820 456.096 0,08 0,45 2,51 6,04 P2
15 shamardal usa 39 44 8 106 9 42 110.000 164.955 274.955 369.129 0,08 0,40 2,41 6,25 P2
16 zamindar usa 26 35 8 105 10 39 143.500 110.955 254.455 383.875 0,10 0,37 3,00 7,27 P2
17 iffraaj gb 29 35 12 95 14 40 140.500 110.950 251.450 366.744 0,15 0,42 2,71 7,18 P2
18 kendargent 47 54 7 140 7 66 64.700 177.070 241.770 387.950 0,05 0,47 2,59 4,48 P1
19 new approach ire 14 19 6 62 9 26 134.500 101.410 235.910 358.008 0,15 0,42 3,26 12,42 P2
20 elusive city usa 35 46 7 131 9 51 118.500 115.175 233.675 368.306 0,07 0,39 2,85 5,08 02/05/2019 P2
21 danehill dancer ire 25 31 12 95 13 44 123.250 108.520 231.770 342.914 0,14 0,46 3,06 7,48 P2
22 muhtathir gb 32 38 10 111 11 35 120.250 107.690 227.940 351.020 0,10 0,32 2,92 6,00 13/10/2020 P2
23 slickly 30 37 8 125 10 52 101.500 117.215 218.715 325.023 0,08 0,42 3,38 5,91 20/01/2021 P2
24 anabaa usa 30 39 9 104 10 41 97.750 115.855 213.605 302.606 0,10 0,39 2,67 5,48 07/07/2009 P2
25 rock of gibraltar ire 31 38 10 98 10 34 124.500 81.955 206.455 310.065 0,10 0,35 2,58 5,43 P2
26 american post gb 30 37 9 109 9 38 90.500 112.925 203.425 309.901 0,08 0,35 2,95 5,50 07/01/2022 P2
27 motivator gb 21 24 7 71 9 34 80.750 116.860 197.610 308.163 0,13 0,48 2,96 8,23 P2
28 giant's causeway usa 25 30 8 88 8 31 90.750 91.060 181.810 264.625 0,09 0,35 2,93 6,06 P2
29 teofilo ire 27 33 7 79 8 30 68.250 108.490 176.740 267.861 0,10 0,38 2,39 5,36 P2
30 exceed and excel aus 30 30 5 78 8 26 100.000 76.070 176.070 256.637 0,10 0,33 2,60 5,87 P2
31 king's best usa 31 37 7 108 7 38 75.250 94.960 170.210 257.547 0,06 0,35 2,92 4,60 P2
32 high chaparral ire 24 28 6 83 7 38 65.500 99.225 164.725 223.495 0,08 0,46 2,96 5,88 P2
33 singspiel ire 15 18 5 51 5 24 79.000 77.500 156.500 232.283 0,10 0,47 2,83 8,69 P2
34 street cry ire 10 12 3 33 5 14 105.500 44.330 149.830 216.884 0,15 0,42 2,75 12,49 P2
35 cape cross ire 31 34 8 85 8 29 76.250 72.930 149.180 226.470 0,09 0,34 2,50 4,39 P2
36 medicean gb 19 27 4 83 7 29 74.500 69.110 143.610 210.727 0,08 0,35 3,07 5,32 P2
37 lawman 24 33 4 107 5 36 68.000 74.645 142.645 220.577 0,05 0,34 3,24 4,32 P2
38 gold away (ire) 21 24 5 69 5 28 77.500 64.365 141.865 215.844 0,07 0,41 2,88 5,91 11/03/2024 P2
39 dutch art gb 21 23 4 60 5 23 67.500 63.900 131.400 166.464 0,08 0,38 2,61 5,71 P2
40 linamix 16 21 6 63 6 24 56.500 73.650 130.150 186.173 0,10 0,38 3,00 6,20 16/10/2019 P2
41 nayef usa 21 27 6 69 7 27 68.000 60.855 128.855 196.760 0,10 0,39 2,56 4,77 P2
42 FASTNET ROCK AUS 10 12 3 23 6 4 118.000 8.200 126.200 183.376 0,26 0,17 1,92 10,52
43 sinndar ire 14 19 3 38 3 18 63.000 58.340 121.340 163.802 0,08 0,47 2,00 6,39 16/10/2019 P2
44 pour moi ire 6 8 4 21 5 9 92.500 28.350 120.850 188.927 0,24 0,43 2,63 15,11 P2
45 raven's pass usa 15 18 4 47 5 20 49.750 68.925 118.675 168.150 0,11 0,43 2,61 6,59 P2
46 mastercraftsman ire 13 13 2 29 2 14 85.600 32.740 118.340 171.752 0,07 0,48 2,23 9,10 P2
47 duke of marmalade ire 13 13 3 41 4 21 53.500 63.240 116.740 134.723 0,10 0,51 3,15 8,98 P2
48 frankel gb 14 16 5 31 6 11 74.500 40.000 114.500 181.826 0,19 0,35 1,94 7,16 P2
49 whipper usa 20 27 7 85 7 29 54.000 60.160 114.160 168.479 0,08 0,34 3,15 4,23 P2
50 peintre celebre usa 23 32 4 81 4 32 34.500 77.040 111.540 169.059 0,05 0,40 2,53 3,49 P2

Aucun résultat